Тяговые пластинчатые цепи ГОСТ 588-81
Тяговые пластинчатые цепи производятся согласно: ГОСТ 588-81, ISO 1977, DIN 8165, технических условий и чертежей предприятия.
Согласно ГОСТ 588-81 тяговые пластичные цепи бывают следующих типов:
Общая таблица ГОСТ 588-81
Обозначение цепи ГОСТ 588-81 |
Разрушающая нагрузка |
Шаг * | Диаметр валика |
Диаметр втулки |
Диаметр ролика |
Диаметр катка |
Диаметр катка с рабордой |
b2 | Длина катка с ребордой |
Ширина между внутренними пластинами |
b4 | d | Ширина пластин | Толщина пластин |
Q min | t | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 max | b3 min | h max | S | ||||
кН/кгс | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
М20 | 20/2000 | 40-160 | 6 | 9 | 12,5 | 25 | 35 | 3,5 | 35 | 15 | 49 | - | 18 | 2,5 |
М28 | 28/2800 | 50-200 | 7 | 10 | 15 | 30 | 40 | 4 | 40 | 17 | 56 | - | 20 | 3 |
М40 | 40/4000 | 63-250 | 8,5 | 12,5 | 18 | 36 | 45 | 4,5 | 45 | 19 | 63 | - | 25 | 3,5 |
М56 | 56/5600 | 63-250 | 10 | 15 | 21 | 42 | 55 | 5 | 52 | 23 | 72 | - | 30 | 4 |
М80 | 80/8000 | 80-315 | 12 | 18 | 25 | 50 | 65 | 6 | 62 | 27 | 86 | - | 35 | 5 |
М112 | 112/11200 | 80-400 | 15 | 21 | 30 | 60 | 75 | 7 | 73 | 31 | 101 | - | 40 | 6 |
М160 | 160/16000 | 100-500 | 18 | 25 | 36 | 70 | 90 | 8,5 | 85 | 36 | 117 | - | 45 | 7 |
М224 | 224/22400 | 125-630 | 21 | 30 | 42 | 85 | 105 | 10 | 98 | 42 | 134 | - | 56 | 8 |
М315 | 315/31500 | 160-630 | 25 | 36 | 50 | 100 | 125 | 12 | 112 | 47 | 154 | - | 60 | 10 |
М450 | 450/45000 | 200-800 | 30 | 42 | 60 | 120 | 150 | 14 | 135 | 55 | 185 | - | 70 | 12 |
М630 | 630/63000 | 250-1000 | 36 | 50 | 70 | 140 | 175 | 16 | 154 | 65 | 214 | - | 85 | 14 |
М900 | 900/90000 | 250-1000 | 44 | 60 | 85 | 170 | 210 | 18 | 180 | 76 | 254 | - | 105 | 16 |
М1250 | 1250/125000 | 315-1000 | 50 | 71 | 100 | 200 | 250 | 22 | 230 | 90 | 310 | - | 120 | 20 |
М1800 | 1800/180000 | 400-1000 | 60 | 85 | 118 | 236 | 276 | 24 | 260 | 110 | 370 | - | 150 | 22 |
МС28 | 28/2800 | 63-160 | 13 | 17,5 | 22,5 | 36 | 45 | 4,5 | 42 | 17 | - | 8,3 | 26 | 3 |
МС56 | 56/5600 | 80-250 | 15,5 | 21 | 27 | 50 | 65 | 5 | 48 | 23 | - | 10,3 | 36 | 4 |
МС112 | 112/11200 | 100-315 | 22 | 29 | 38 | 70 | 90 | 7 | 67 | 31 | - | 14,3 | 51 | 6 |
МС224 | 224/22400 | 160-500 | 31 | 41 | 53 | 100 | 125 | 10 | 90 | 42 | - | 20,3 | 72 | 8 |
* 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм
Тяговые пластинчатые цепи по ГОСТ 588-81 - надежное решение для различных промышленных задач. Наша компания предлагает купить качественные цепи, соответствующие всем требованиям стандарта ГОСТ 588-81, в Минске. Мы гарантируем высокое качество продукции и конкурентные цены.
Наши тяговые пластинчатые цепи отвечают самым строгим стандартам качества и безопасности. Вы можете заказать у нас цепи различной грузоподъемности и размеров, подходящие для различных видов оборудования. Наш опыт и профессионализм позволяют нам предложить нашим клиентам лучшие решения для их потребностей.
Мы понимаем, что цена играет важную роль при выборе оборудования. Поэтому мы предлагаем конкурентные цены на все наши тяговые пластинчатые цепи. Мы стремимся обеспечить наших клиентов оптимальными ценами без ущерба для качества.
Компания "Бел Альба-Цепь" - ваш надежный партнер в выборе качественных тяговых пластинчатых цепей по ГОСТ 588-81. Мы готовы принять ваш заказ прямо сейчас и доставить его в Минск в кратчайшие сроки. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам выбрать и купить лучшие цепи для ваших нужд.