Наименование цепи JB |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Вес 1 метра |
||||||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
b8 max |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
T max |
t max |
q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | ||
BS25-C206B | C2030W | 19.05 | 11.91 | 18.3 | 4.00 | 8.0 | 3.28 | 24.0 | 25.6 | 8.20 | 1.30 | 1.50 | 0.52 |
BS25-C208A | C2040W | 25.40 | 15.88 | 24.6 | 5.70 | 10.3 | 3.96 | 31.0 | 32.8 | 11.70 | 1.50 | 1.50 | 0.79 |
BS25-C210A | C2050W | 31.75 | 19.05 | 30.6 | 7.10 | 13.0 | 5.08 | 39.5 | 41.2 | 15.00 | 2.03 | 2.03 | 1.36 |
BS25-C212A | C2060HW | 38.10 | 22.23 | 36.6 | 8.50 | 15.5 | 5.94 | 48.8 | 51.5 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 2.19 |
BS25-C216A | C2080W | 50.80 | 28.58 | 49.0 | 11.00 | 21.5 | 7.92 | 66.2 | 70.0 | 24.00 | 4.00 | 5.00 | 4.06 |
BS30-C206B | 19.05 | 9.00 | 18.3 | 4.50 | 9.1 | 3.28 | 26.3 | 29.6 | 7.28 | 1.30 | 1.50 | 0.50 | |
BS30-C208A | 25.40 | 11.91 | 24.6 | 6.10 | 12.5 | 3.96 | 35.6 | 39.5 | 9.60 | 1.50 | 2.00 | 0.83 | |
BS30-C210A | 31.75 | 14.80 | 30.6 | 7.50 | 15.0 | 5.08 | 43.0 | 47.1 | 12.20 | 2.00 | 2.40 | 1.27 | |
BS30-C212A | 38.10 | 18.00 | 37.0 | 9.75 | 20.0 | 5.94 | 58.1 | 62.7 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 2.14 | |
BS30-C216A | 50.80 | 22.23 | 49.0 | 12.00 | 25.2 | 7.92 | 71.9 | 77.3 | 18.60 | 4.00 | 5.00 | 3.55 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
h2 max |
T/t max |
Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | kg/m | |
08BS-27-P16/C16 | 12.70 | 8.51 | 16.0 | 7.75 | 4.45 | 27.0 | 11.8 | 1.60/1.50 | 18.0/4091 | 19.8 |
12BS | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 45.0 | 16.0 | 1.85 | 28.9/6568 | 31.7 |
12BS-40-P28/C28 | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 40.0 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 |
12BS-43-P26/C26 | 19.05 | 12.07 | 26.0 | 11.68 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 |
12BS-43-P28/C28 | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 |
12BS-48-P24/C24 | 19.05 | 12.07 | 24.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 |
12BS-48-P26/C26 | 19.05 | 12.07 | 26.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 |
12BS-48-P28/C28 | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 |
12BS-58-P28/C28 | 19.05 | 12.70 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 58.0 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 31.7 |
16BS-65-P38/C38 | 25.40 | 15.88 | 38.0 | 17.02 | 8.28 | 65.0 | 21.0 | 4.15/3.10 | 60.0/13636 | 72.8 |
100SF1-85-C45 | 31.75 | 19.05 | 45.0 | 25.50 | 9.53 | 85.0 | 30.0 | 4.00 | 86.7/19490 | 104.0 |
212BS-43-P48 | 38.10 | 12.07 | 48.0 | 11.68 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 28.9/6568 | 31.7 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
h2 max |
T/t max |
Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | kg/m | |
16BS-65-C24 | 25.4 | 15.88 | 24.0 | 17.02 | 8.28 | 65.0 | 21.0 | 4.15/3.10 | 60.0/13636 | 72.8 |
208BS-35-C24 | 25.4 | 12.00 | 24.0 | 7.75 | 4.45 | 35.0 | 11.8 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.8 |
*208BSF1-35-P24 | 25.4 | 12.00 | 24.0 | 7.75 | 4.45 | 35.0 | 11.8 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.8 |
212BS-48-C28 | 38.1 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 28.9/6568 | 31.7 |
212BSF2 | 38.1 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 28.9/6568 | 31.7 |
212BSF3 | 38.1 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 28.9/6568 | 31.7 |
*212BSF4 | 38.1 | 12.07 | 24.0 | 11.68 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 28.9/6568 | 31.7 |
212BSF5-43-C28 | 38.1 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 28.9/6568 | 31.7 |
*216BS-65-P50 | 50.8 | 15.88 | 50.0 | 17.02 | 8.28 | 65.0 | 21.0 | 4.15/3.10 | 60.0/13636 | 72.8 |
216BS-65-C38.5 | 50.8 | 15.88 | 38.5 | 17.02 | 8.28 | 65.0 | 21.0 | 4.15/3.10 | 60.0/13636 | 72.8 |
216BS-65-C40 | 50.8 | 15.88 | 40.0 | 17.02 | 8.28 | 65.0 | 21.0 | 4.15/3.10 | 60.0/13636 | 72.8 |
63PS | 63.0 | 40.00 | 50.0 | 24.50 | 14.00 | 91.5 | 35.0 | 5.10 | 90.0/20232 | 135.0 |
63PSF1 | 63.0 | 38.00 | 46.0 | 21.60 | 12.00 | 84.0 | 30.0 | 4.00 | 66.68/15000 | 85.0 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
T/t max |
Q min |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | KN/LB | kg/m | |
*40S | 12.700 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27.0 | 12.0 | 1.50 | 13.8/3102 | 17.5 | 0.9 |
40-PSR | 12.700 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27.0 | 12.0 | 1.50 | 13.8/3102 | 17.5 | 1.6 |
50-SR-C | 15.875 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 31.8 | 34.0 | 15.1 | 2.03 | 21.8/4900 | 29.4 | 2.4 |
*60S | 19.050 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 40.0 | 42.5 | 18.0 | 2.42 | 31.8/7227 | 41.5 | 1.9 |
*80S | 25.400 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 51.3 | 54.3 | 24.0 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 | 3.6 |
80S-C | 25.400 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 51.3 | 54.3 | 24.0 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 | 5.8 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
|||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
T/t max |
Q min |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | KN/LB | kg/m | |
C2040S2-PSR | 25.40 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 25.8 | 27.0 | 12.0 | 1.50 | 13.8/3137 | 15.18 | 0.99 |
C2050S | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 31.8 | 34.0 | 15.0 | 2.03 | 21.8/4955 | 23.90 | 1.52 |
C2052SF1 | 31.75 | 19.05 | 27.00 | 9.40 | 5.08 | 35.0 | 37.3 | 15.0 | 2.03 | 21.8/4955 | 23.90 | 3.06 |
*C2060HS | 38.10 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 44.0 | 46.6 | 18.0 | 3.25 | 31.1/7069 | 42.70 | 1.78 |
C2082HSF2 | 50.80 | 28.58 | 40.00 | 15.75 | 7.92 | 54.6 | 57.8 | 24.0 | 4.00 | 55.6/12500 | 69.40 | 6.64 |
*C2100HS-P | 63.50 | 19.05 | 39.69 | 18.90 | 9.53 | 65.3 | 68.6 | 30.0 | 4.80 | 86.7/19490 | 109.20 | 4.44 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
|||||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
d2 max |
L1 max |
Lc1 max |
L2 max |
Lc2 max |
h2 max |
T/t max |
Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | kg/m | |
40S2-SR | 12.700 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 35.3 | 18.8 | 37.2 | 12.00 | 1.50 | 14.1/3169 | 1.64 |
50SF1-C | 15.875 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 42.8 | 23.3 | 45.0 | 15.09 | 2.03 | 21.8/4900 | 2.41 |
60S2-C | 19.050 | 11.91 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 54.0 | 28.3 | 56.6 | 18.00 | 2.42 | 31.8/7149 | 3.62 |
100S2 | 31.750 | 9.53 | 36.70 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 83.0 | 44.7 | 87.0 | 30.00 | 4.00 | 86.7/49490 | 9.09 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
|||||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
d2 max |
L1 max |
Lc1 max |
L2 max |
Lc2 max |
h2 max |
T/t max |
Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | kg/m | |
C2050S2 | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | / | 42.8 | / | 45.0 | 15.0 | 2.03 | 21.8/4899 | 2.20 |
*C2052SF2-P25.4 | 31.75 | 19.05 | 25.40 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 49.2 | 23.3 | 51.1 | 15.0 | 2.03 | 21.8/4900 | 1.23 |
C2060HS-C | 38.10 | 11.91 | 30.00 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 57.6 | 31.6 | 59.2 | 18.0 | 3.25 | 31.8/7149 | 3.42 |
C2062HS-C | 38.10 | 22.23 | 30.00 | 12.57 | 5.94 | / | 57.6 | / | 59.2 | 18.0 | 3.25 | 31.8/7149 | 5.97 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Размеры крепления |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
||||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
h2 max |
T/t max |
h4 | G | W | Q min |
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | |
12BSF5-48-C24 | 19.05 | 12.07 | 24.0 | 11.40 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 10.0 | 8.4 | 13.5 | 29.0/6518 |
12BSF5-43-C26 | 19.05 | 12.07 | 26.0 | 11.40 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 10.0 | 8.4 | 15.0 | 29.0/6519 |
12BSF5-40-C28 | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.40 | 5.72 | 40.0 | 16.0 | 1.85 | 10.0 | 8.4 | 15.0 | 29.0/6520 |
12BSF5-43-P28 | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.40 | 5.72 | 43.0 | 16.0 | 1.85 | 10.0 | 10.5 | 15.0 | 29.0/6521 |
12BSF8-40-C28 | 19.05 | 12.07 | 28.0 | 11.40 | 5.72 | 40.0 | 16.0 | 1.85 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 29.0/6522 |
16BSF2-65-C38 | 25.40 | 15.88 | 38.5 | 17.02 | 8.28 | 65.0 | 21.0 | 4.15/3.10 | 16.5 | 12.0 | 24.0 | 60.0/13636 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
h2 max |
T max |
Pt | Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | KN/LB | |
12BS3-40-C27/P27 | 19.05 | 12.07 | 27.0 | 11.68 | 5.72 | 40.0 | 16.0 | 1.85 | 27.0 | 29.0/6518 | 66.1 |
12BS3F1-48-C26 | 19.05 | 12.07 | 26.0 | 11.40 | 5.72 | 48.0 | 16.0 | 1.85 | 31.7 | 29.0/6519 | 67.1 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Тип | ||
P | d1 max |
d8 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
h2 max |
T max |
Pt | Q min |
Q0 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | KN/LB | ||
06BS-3-C15/P15 | 9.525 | 6.35 | 15.0 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 8.2 | 1.30 | 10.24 | 16.9/3841 | 18.7 | B |
A06BF3S-3-C15/P15 | 9.525 | 6.35 | 15.0 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 8.4 | 1.30 | 10.24 | 16.9/3841 | 18.7 | B |
08BS-3-45-C16 | 12.700 | 8.51 | 16.0 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 11.8 | 1.60 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | A |
08BS-3-45-C17 | 12.700 | 8.51 | 17.0 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 11.8 | 1.60 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | A |
08BS-3-45-C20 | 12.700 | 8.51 | 20.0 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 11.8 | 1.60 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | A |
08BSF6-3-45-C20 | 12.700 | 8.51 | 20.0 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 11.8 | 1.60 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | B |
12AF90-3-71-C28 | 19.050 | 11.91 | 28.0 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 18.0 | 2.42 | 22.78 | 62.6/14073 | 82.0 | B |
12BS-3-62-C28/P28 | 19.050 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 16.0 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | A |
12BS-3-62-C31 | 19.050 | 12.07 | 31.0 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 16.0 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | B |
12BSF10-3-62-C26 | 19.050 | 12.07 | 26.0 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 16.0 | 1.85 | 19.46 | 86.7/19705 | 101.8 | C |
12BSF10-3-62-C28 | 19.050 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 16.0 | 1.85 | 19.46 | 86.7/19706 | 101.8 | C |
12BF45-3-C28/P28 | 19.050 | 12.07 | 28.0 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 16.0 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | B |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры крепления |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
|||||
P | d1 max |
d3 max |
b1 min |
d2 max |
L1 max |
L2 max |
L3 max |
L4 max |
G | C | Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | kg/m | |
40-1-1LTR | 12.700 | 7.95 | 11.0 | 7.85 | 3.96 | 13.5 | 16.6 | 17.8 | 18.8 | 9.5 | 12.7 | 14.1/3250 | 1.44 |
50-1-1LTR | 15.875 | 10.16 | 15.0 | 9.40 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 23.3 | 12.7 | 15.9 | 22.2/5405 | 2.30 |
60-1-1LTR | 19.050 | 11.91 | 18.0 | 12.57 | 5.94 | 21.0 | 25.9 | 27.7 | 28.3 | 15.9 | 18.3 | 31.8/7227 | 3.40 |
80-1-1LTR | 25.400 | 15.88 | 24.0 | 15.75 | 7.92 | 26.2 | 32.7 | 35.0 | 36.5 | 19.1 | 24.6 | 56.7/12886 | 5.90 |
100-1-1LTR | 31.750 | 19.05 | 30.0 | 18.90 | 9.53 | 32.3 | 40.4 | 44.7 | 44.7 | 25.4 | 31.8 | 88.5/20114 | 8.90 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размеры ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры крепления |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
|||||
P | d1 max |
d3 max |
b1 min |
d2 max |
L1 max |
L2 max |
L3 max |
L4 max |
С | d3 | Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | kg/m | |
C2040-1LTR | 25.40 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 13.5 | 16.6 | 17.8 | 18.8 | 12.7 | 3.96 | 14.1/3205 | 1.31 |
C2050-1LTR | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 23.3 | 15.9 | 5.08 | 22.2/5045 | 2.03 |
C2060-1LTR | 38.10 | 11.91 | 22.23 | 15.57 | 5.94 | 21.0 | 25.9 | 27.7 | 28.3 | 18.3 | 5.94 | 31.8/7227 | 2.89 |
C2080-1LTR | 50.80 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 26.2 | 32.7 | 35.0 | 36.5 | 29.0 | 11.5 | 56.7/12886 | 4.54 |
C2010-1LTR | 63.50 | 19.05 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 32.3 | 40.4 | 44.7 | 44.7 | 35.4 | 14.5 | 88.5/20114 | 7.72 |
C2040-1LTRF2 | 25.40 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 13.5 | 16.6 | 17.8 | 18.8 | 15.0 | 3.96 | 14.1/3205 | 1.24 |
C2050-1LTRF3 | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 23.3 | 19.0 | 5.08 | 22.2/5045 | 1.91 |
C2060-1LTRF6 | 38.10 | 11.91 | 22.23 | 15.57 | 5.94 | 21.0 | 25.9 | 27.7 | 28.3 | 23.0 | 5.94 | 31.8/7227 | 2.80 |
C2100-1LTRF2 | 63.50 | 19.05 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 32.3 | 40.4 | 44.7 | 44.7 | 31.8 | 9.53 | 88.5/20114 | 7.42 |
Необходима цепь наклонного транспортера? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.