Транспортерные цепи на базе приводных проликовых Тип WA-1
Наименование цепи по DIN/ISO |
Наименование цепи по ANSI |
P | G | L | F | W | T | h4 | d4 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
04C | 25 | 6.35 | - | - | 13.8 | 23.2 | 0.8 | 4.3 | 3.40 |
06C | 35 | 9.525 | - | - | 19 | 28.6 | 1.3 | 6.35 | 2.80 |
*06B | 9.525 | - | - | 19.04 | 27 | 1.3 | 6.5 | 3.50 | |
08A | 40 | 12.7 | - | - | 25.4 | 35.6 | 1.5 | 7.9 | 3.40 |
085 | 41 | 12.7 | - | - | 24 | 35 | 1.3 | 7.2 | 4.85 |
08B | 12.7 | - | - | 25.4 | 36.4 | 1.6 | 8.9 | 4.30 | |
10A | 50 | 15.875 | - | - | 31.75 | 46.8 | 2.03 | 10.3 | 5.50 |
10B | 15.875 | - | - | 31.8 | 44.6 | 1.7 | 10.31 | 5.30 | |
12A | 60 | 19.05 | - | - | 38.1 | 56.4 | 2.42 | 11.9 | 5.50 |
12B | 19.05 | - | - | 38.1 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.40 | |
16B | 24.4 | - | - | 50.8 | 72.6 | 3.1 | 15.88 | 6.40 | |
16A | 80 | 25.4 | - | - | 50.8 | 73.2 | 3.25 | 15.9 | 6.80 |
20A | 100 | 31.75 | - | - | 63.5 | 89.8 | 4 | 19.8 | 9.20 |
20B | 31.75 | - | - | 63 | 100.5 | 3.5 | 19.8 | 9.00 | |
24A | 120 | 38.1 | - | - | 76.2 | 108.8 | 4.8 | 23 | 9.80 |
24B | 38.1 | - | - | 76.2 | 108.4 | 4.8 | 26.67 | 10.50 | |
28A | 140 | 44.45 | - | - | 88.9 | 123 | 5.6 | 28.6 | 11.40 |
28B | 44.45 | - | - | 88.9 | 123 | 6 | 28.58 | 13.10 | |
32A | 160 | 50.8 | - | - | 101.6 | 142.8 | 6.4 | 31.75 | 13.10 |
32B | 50.8 | - | - | 101.6 | 142.8 | 6 | 31.75 | 13.10 | |
40A | 200 | 63.5 | - | - | 127 | 179 | 8 | 42.88 | 16.30 |
Нестандартные транспортерные цепи на базе приводных роликовых цепей тип WA-1
Наименование цепи по DIN/ISO |
Наименование цепи по ANSI |
P | G | L | F | W | T | h4 | d4 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
08BWA1F1 | 12.7 | - | - | 27.4 | 38.8 | 1.6 | 8 | 4.30 | |
08BA1F45 | 12.7 | - | - | 27.6 | 39.6 | 1.6 | 8 | 4.30 | |
08BWA1F6 | 12.7 | - | - | 25.4 | 38.8 | 1.6 | 8.9 | 6.60 | |
10AWA1F2 | 15.875 | - | - | 32.4 | 42.2 | 2.03 | 10.3 | 5.20 | |
12AWA1F6 | 19.05 | - | - | 44 | 62 | 2.42 | 11.9 | 10.50 | |
12AWA1F5 | 19.05 | - | - | 38.1 | 54.4 | 2.42 | 11.9 | 7.00 | |
12BWA1F2 | 19.05 | - | - | 38.1 | 26.2 | 1.85 | 13.46 | - | |
16BWA1F28 | 25.4 | - | - | 57.58 | 77.58 | 3.1 | 16 | - |