Транспортерные цепи на базе приводных проликовых Тип SA-1/M1x1
Наименование цепи по DIN/ISO |
Наименование цепи по ANSI |
P | G | C | F | T | d4 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
04C | 25 | 6.35 | 5.6 | 7.95 | 11.7 | 0.8 | 3.4 |
06C | 35 | 9.525 | 7.9 | 9.5 | 14.55 | 1.3 | 3.4 |
*06B | 9.525 | 8 | 9.52 | 13.5 | 1.3 | 3.5 | |
08A | 40 | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 19.05 | 1.5 | 3.4 |
085 | 41 | 12.7 | 9.5 | 11.85 | 16.55 | 1.3 | 3.6 |
08B | 12.7 | 9.5 | 13.35 | 18.9 | 1.6 | 4.5 | |
10A | 50 | 15.875 | 12.7 | 15.9 | 25.25 | 2.03 | 5.5 |
10B | 15.875 | 14.3 | 16.5 | 22.95 | 1.7 | 5.3 | |
12A | 60 | 19.05 | 15.9 | 18.3 | 29.33 | 2.42 | 5.5 |
12B | 19.05 | 16 | 21.45 | 28.6 | 1.85 | 6.4 | |
16B | 24.4 | 19.1 | 23.15 | 34 | 3.1 | 6.4 | |
16A | 80 | 25.4 | 19.1 | 24.6 | 34.7 | 3.25 | 6.8 |
20A | 100 | 31.75 | 25.4 | 31.8 | 43.3 | 4 | 9.2 |
20B | 31.75 | 35 | 30.5 | 45.7 | 3.5 | 9.0 | |
24A | 120 | 38.1 | 28.6 | 36.5 | 51.6 | 4.8 | 9.8 |
24B | 38.1 | 30 | 36 | 61.5 | 4.8 | 10.5 | |
28A | 140 | 44.45 | 34.9 | 44.5 | 62 | 5.6 | 11.4 |
32A | 160 | 50.8 | 38.1 | 50.8 | 69.85 | 6.4 | 13.1 |
40A | 200 | 63.5 | 50.8 | 63.5 | 88.9 | 8 | 16.3 |
Нестандартные транспортерные цепи на базе приводных роликовых цепей тип SA-1
Наименование цепи по DIN/ISO |
Наименование цепи по ANSI |
P | G | C | F | T | d4 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
05BSA1F1 | 8 | 8 | 8 | 11.5 | 0.8 | 3.10 | |
08ASA1F3 | 12.7 | 9.6 | 12.7 | 17.3 | 1.5 | 3.60 | |
08BSA1F1 | 12.7 | 18 | 15 | 21.5 | 1.6 | 6.30 | |
08BSA1F8 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 20.3 | 1.6 | 4.50 | |
08BSA1F9 | 12.7 | 12.5 | 14.7 | 20.3 | 1.6 | 4.50 | |
10ASA0F2 | 15.875 | 28.5 | - | 93 | 2.03 | - | |
10BSA1F3 | 15.875 | 24 | 16 | 24.2 | 1.7 | 5.10 | |
10BSA0F1 | 15.875 | 8.22 | - | 29.52 | 1.7 | - | |
12ASA1F4 | 19.05 | 15.9 | 18.3 | 29.33 | 2.42 | 8.50 | |
12BSA1F3 | 19.05 | 17 | 16 | 26.6 | 1.85 | 8.00 | |
16ASAF1 | 25.4 | 19.1 | - | 34.7 | 3.25 | - | |
16ASAF2 | 25.4 | 19.1 | - | 34.7 | 3.25 | - | |
16BSA1F6 | 25.4 | 25.4 | 27.3 | 36 | 3.1 | 8.40 |