Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины и крепления | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
||||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
h2 max |
A | B | H | T | Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kg/m | |
08B-G1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.0 | 11.80 | 14.60 | 24.20 | 12.3 | 1.60 | 18.0/4091 | 1.19 |
08B-G2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.80 | 28.40 | 24.20 | 12.3 | 1.50 | 32.0/7273 | 2.07 |
10A-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 24.5 | 15.09 | 17.50 | 31.00 | 17.0 | 1.60 | 21.8/4953 | 1.70 |
10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.70 | 16.80 | 30.00 | 17.0 | 1.60 | 19.0/4318 | 1.62 |
10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.70 | 33.30 | 30.00 | 17.0 | 1.50 | 44.5/10004 | 2.56 |
10B-G2F5 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.70 | 33.30 | 30.00 | 25.3 | 1.50 | 44.5/10004 | 2.58 |
12B-G1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16.00 | 19.60 | 36.00 | 21.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 2.01 |
12B-G2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16.00 | 39.10 | 36.00 | 16.0 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.21 |
12A-G1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.9 | 18.00 | 21.40 | 37.05 | 21.0 | 1.85 | 31.8/7153 | 2.55 |
12A-G2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 52.9 | 18.00 | 44.50 | 37.05 | 21.0 | 1.85 | 62.3/14005 | 4.25 |
12AF1-G1 | 19.050 | 11.91 | 17.00 | 5.94 | 34.0 | 18.00 | 26.00 | 36.00 | 16.0 | 1.85 | 31.8/7153 | 2.62 |
16A-G1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24.00 | 27.50 | 46.00 | 20.0 | 2.42 | 42.0/9545 | 3.97 |
16A-G2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.0 | 24.00 | 57.20 | 46.00 | 20.0 | 2.42 | 84/18896 | 7.27 |
16B-G1F12 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 39.7 | 21.00 | 29.05 | 49.00 | 21.4 | 1.60 | 58.0/13047 | 3.95 |
20A-G1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.8 | 30.00 | 34.00 | 57.60 | 28.0 | 3.10 | 86.7/19503 | 6.15 |
20B-G1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 48.0 | 26.40 | 36.00 | 57.00 | 27.0 | 3.50 | 85.0/19318 | 6.19 |
24B-G1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 61.6 | 33.20 | 47.00 | 72.60 | 34.0 | 4.50 | 160.0/36363 | 11.25 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины и крепления | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра |
||||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
h2 max |
A | B | H | T | Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kg/m | |
C08B-G1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.0 | 11.80 | 14.60 | 24.20 | 12.3 | 1.60 | 18.0/4091 | 1.30 |
C08B-G2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 34.3 | 11.80 | 28.40 | 24.20 | 12.3 | 1.50 | 32.0/7273 | 2.29 |
C10B-G1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.70 | 16.80 | 30.00 | 17.0 | 1.60 | 19.0/4318 | 1.75 |
C10B-G1F1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 23.2 | 14.70 | 16.80 | 30.00 | 13.0 | 1.60 | 19.0/4318 | 1.70 |
C50-G2F1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 42.5 | 15.09 | 35.60 | 27.00 | 17.0 | 1.60 | 43.6/9906 | 2.14 |
C50-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 42.5 | 15.09 | 35.60 | 31.00 | 17.0 | 1.60 | 43.6/9906 | 2.14 |
C10B-G2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 39.7 | 14.70 | 33.30 | 30.00 | 17.0 | 1.50 | 44.5/10114 | 2.95 |
C12B-G1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 25.7 | 16.00 | 19.60 | 36.00 | 21.0 | 1.85 | 29.0/6591 | 2.15 |
C12B-G2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 45.3 | 16.00 | 39.10 | 36.00 | 16.0 | 1.85 | 57.8/13136 | 3.48 |
C16A-G1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 37.2 | 24.00 | 27.50 | 46.00 | 20.0 | 2.42 | 42.0/9545 | 4.34 |
C16A-G2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.0 | 24.00 | 57.20 | 46.00 | 20.0 | 2.42 | 84.0/18883 | 8.20 |
C20A-G1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 46.8 | 30.00 | 34.00 | 61.75 | 28.0 | 3.10 | 86.7/19490 | 9.10 |
C20B-G1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 48.0 | 26.40 | 36.00 | 57.00 | 27.0 | 3.50 | 85.0/19318 | 6.65 |
C20B-G2 | 31.750 | 19.05 | 29.56 | 10.19 | 85.0 | 26.40 | 73.00 | 58.15 | 27.0 | 3.50 | 170.0/38217 | 10.40 |
C24B-G1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 61.6 | 33.20 | 47.00 | 72.60 | 34.0 | 4.50 | 160.0/36363 | 11.63 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | h2 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
16B-G1F7 |
25.4 | 31.0 | 19.1 | 20 | 21 | 3.1 |
Наименование цепи по каталогу |
P | B | H | h4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
06BF9 | 9.525 | 17.73 | 9.0 | 9.05 | 1.3 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G1F1 | 12.700 | 18.0 | 24.2 | 12.3 | 1.6 |
10B-G1F2 | 15.875 | 25.0 | 30.0 | 14.0 | 1.6 |
10B-G1F3 | 15.875 | 20.0 | 30.0 | 18.0 | 1.6 |
10B-G1F4 | 15.875 | 18.6 | 30.0 | 11.4 | 1.6 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G1F4 | 12.7 | 18.0 | 24.2 | 12.3 | 1.6 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T | |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
08B-G2F1 | 12.70 | 28.40 | 24.2 | 12.0 | 1.50 | - |
08B-G1F14-DD3 | 12.70 | 14.60 | 24.2 | 16.0 | 1.60 | 6.3 |
08B-G2F15 | 12.70 | 28.40 | 24.2 | 12.8 | 1.50 | - |
16A-G2F3 | 25.40 | 27.50 | 49.0 | 21.4 | 2.42 | - |
16A-G2F4 | 25.40 | 27.00 | 49.2 | 20.0 | 2.03 | - |
16B-G1 | 25.40 | 29.05 | 49.0 | 21.4 | 1.60 | - |
16B-G1F11-DD3 | 25.40 | 29.05 | 49.0 | 21.4 | 1.60 | 4.8 |
C16B-G1 | 25.40 | 29.05 | 49.0 | 21.4 | 1.60 | - |
C16B-G2 | 25.40 | 60.93 | 49.0 | 21.4 | 1.60 | - |
20B-G1F2 | 31.75 | 36.00 | 57.0 | 35.0 | 3.50 | - |
24B-G1F1 | 38.10 | 47.00 | 72.6 | 34.0 | 4.50 | - |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G2F11 | 12.70 | 28.4 | 24.2 | 18.3 | 1.50 |
12B-G1F1 | 19.05 | 19.6 | 36.0 | 18.0 | 1.85 |
12B-G2F4 | 19.05 | 39.1 | 36.0 | 27.5 | 1.85 |
12B-G1F13 | 19.05 | 19.6 | 36.0 | 21.0 | 1.85 |
12B-G2F13 | 19.05 | 39.1 | 36.0 | 27.5 | 1.85 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G2F13 | 12.70 | 35.0 | 24.2 | 14.0 | 1.50 |
12B-G2F3 | 19.05 | 77.0 | 37.0 | 36.0 | 1.85 |
12B-G2F8 | 19.05 | 101.0 | 37.0 | 36.0 | 1.85 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | H1 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G2F14 | 12.70 | 37.9 | 24.2 | 18.3 | 22.0 | 1.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | H1 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G2F16 | 12.70 | 44.0 | 24.2 | 26.3 | 8.0 | 1.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
10B-G1F5 | 15.875 | 16.80 | 30.0 | 25.3 | 1.70 |
10A-G1F6 | 15.875 | 16.80 | 30.0 | 14.0 | 1.60 |
12B-G1F11 | 19.050 | 19.60 | 36.0 | 17.0 | 1.85 |
12A-G1F12 | 19.050 | 39.10 | 36.0 | 21.0 | 1.85 |
12B-G2F10 | 19.050 | 39.10 | 36.0 | 28.0 | 1.85 |
12A-G2F12 | 19.050 | 39.10 | 36.0 | 21.0 | 1.85 |
12B-G2F5 | 19.050 | 39.10 | 36.0 | 28.0 | 1.85 |
16A-G1F1 | 25.400 | 27.50 | 46.0 | 21.4 | 2.42 |
16B-G1F18 | 25.400 | 29.05 | 49.0 | 32.0 | 1.60 |
20B-G1F1 | 31.750 | 36.00 | 57.0 | 35.0 | 3.50 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-G2F10 | 12.70 | 28.4 | 24.2 | 23.3 | 1.50 |
12B-G2F6 | 19.05 | 39.1 | 37.3 | 28.2 | 1.85 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | G | h | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
16A-G2F1 | 25.4 | 27.0 | 49.2 | 45.4 | 25.0 | 20.0 | 2.03 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | L3 | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
16A-G1F3 | 25.4 | 27.5 | 49.0 | 8.25 | 21.4 | 2.42 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
10B-G2F1 | 15.875 | 33.3 | 30 | 17.0 | 1.5 |
24A-G1F1 | 38.100 | 55.5 | 70 | 46.5 | 4.8 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
12A-G1F1 | 19.05 | 13.5 | 35.5 | 16.6 | 2.42 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | H | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
12AWK2-G2F1 | 19.05 | 80.0 | 35.0 | 41.9 | 2.42 |
Необходима цепь транспортера? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.