Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | B | L |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-940 | 12.7 | 9.6 | 17.5 | 1.5 | 17.9 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
16AF1 | 25.4 | 17.5 | 29.5 |
C16A-3PEP | 25.4 | 17.4 | 29.0 |
C16BF3 | 25.4 | 18.7 | 29.2 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
12BF3 | 19.05 | 13.5 | 21.5 |
C16A-1170 | 25.40 | 16.5 | 28.0 |
16B-1170 | 25.40 | 16.0 | 26.5 |
16B-1172 | 25.40 | 15.0 | 25.5 |
C24B-4STC | 38.10 | 18.3 | 35.0 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
12B-910 | 19.05 | 13.70 | 21.70 |
60-910 | 19.05 | 12.70 | 21.70 |
C60F2 | 19.05 | 13.38 | 22.48 |
Наименование цепи по каталогу |
P | A | B | C | h2 | H |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
10AF8 | 15.875 | 6.6 | 15.875 | 29.5 | 13 | 24.2 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | h2 | H | α |
mm | mm | mm | mm | ||
08A-D2-F1 | 12.7 | 7.8 | 10.4 | 17.4 | 300 |
08AF34 | 12.7 | 7.8 | 10.4 | 17.9 | 300 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h1 | h2 | h | A | α |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
08BF21 | 12.7 | 3.0 | 10.6 | 15.0 | 3.0 | 12° |
Наименование цепи по каталогу |
P | H | h | G |
mm | mm | mm | mm | |
08BF73 | 12.7 | 20.5 | 5 | 23.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | H | h | h2 | α |
mm | mm | mm | mm | ||
41F6 | 12.7 | 20.6 | 16.35 | 8.7 | 90o |
Наименование цепи по каталогу |
P | h2 | h | A |
mm | mm | mm | mm | |
06BF1 | 9.525 | 8.2 | 11.0 | 4.76 |
06BF37 | 9.525 | 8.2 | 10.0 | 4.76 |
08AF41 | 12.700 | 10.4 | 11.8 | 6.35 |
Наименование цепи по каталогу |
P | R | H | A |
mm | mm | mm | mm | |
08BF44 | 12.7 | 5.3 | 16.30 | 23.30 |
08AF8 | 12.7 | 5.2 | 16.13 | 21.34 |
Наименование цепи по каталогу |
P | C | H | α | β |
mm | mm | mm | |||
428HJF1 | 12.7 | 21.5 | 36.15 | 90o | 18° |
428HJF2 | 12.7 | 14.5 | 33.60 | 90o | 34o |
Наименование цепи по каталогу |
P | h1 | h2 | h3 | H | s |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
08BF11 | 12.7 | 8.0 | 7.8 | 14.1 | 19.9 | 0.8 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
08BF71 | 12.7 | 9.75 | 15.05 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | L |
mm | mm | mm | mm | |
C10B-5STCF1 | 15.875 | 11.3 | 18.8 | 30.9 |
10AF42 | 15.875 | 11.5 | 19.0 | 30.9 |
12B-911 | 19.050 | 11.9 | 20.0 | 35.0 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | L |
mm | mm | mm | mm | |
C12B-9010 | 19.05 | 13.0 | 21.0 | 19.05 |
C12B-940 | 19.05 | 13.2 | 22.3 | 19.75 |
C16B-1160 | 25.40 | 10.5 | 27.5 | 25.40 |
C16B-1161 | 25.40 | 10.5 | 27.5 | 25.40 |
C16A-1160 | 25.40 | 18.0 | 29.5 | 25.40 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | L |
mm | mm | mm | mm | |
16B-1187 | 25.4 | 16.0 | 26.5 | 46 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
16BF45 | 25.4 | 12.0 | 29.0 |
Наименование цепи по каталогу |
P | H |
mm | mm | |
C40-13STC | 12.7 | 12.0 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | L |
mm | mm | mm | mm | |
08BF128 | 12.7 | 8.0 | 11.0 | 11.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
12AF91 | 19.05 | 34.9 | 43.8 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
60-911 | 19.05 | 9.25/td> | 18.0 |
60-912 | 19.05 | 9.20 | 17.95 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
LL1044F1 | 15.875 | 8.73 | 15.08 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h2 | H | S | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08AF29 | 12.700 | 10.60 | 15.6 | - | 1.50 |
08BF90 | 12.700 | 10.60 | 17.0 | 0.3 | 1.60 |
10AF15 | 15.875 | 15.09 | 17.0 | - | 2.03 |
10AF2 | 15.875 | 13.00 | 17.0 | 0.3 | 2.03 |
10AF23 | 15.875 | 13.00 | 20.8 | 0.3 | 2.03 |
10AF48 | 15.875 | 13.00 | 16.9 | - | 2.03 |
10BF50 | 15.875 | 13.70 | 17.0 | 0.3 | 1.70 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h2 | H | T | S | α |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
08BF25 | 12.70 | 10.6 | 15.6 | 1.60 | - | 30o |
08BF29 | 12.70 | 10.6 | 14.5 | 1.60 | 0.8 | 30o |
08BF30 | 12.70 | 10.6 | 14.5 | 1.60 | 0.3 | 30° |
08BF35 | 12.70 | 10.6 | 21.5 | 1.60 | 0.6 | 30° |
08BF67 | 12.70 | 10.6 | 16.1 | 1.60 | 0.3 | 30° |
12B-1STCF1 | 19.05 | 15.0 | 19.0 | 1.85 | - | 30° |
Наименование цепи по каталогу |
P | H | α |
mm | mm | ||
06BF39 | 9.525 | 11.00 | 30° |
08AF10 | 12.700 | 15.60 | 30o |
08BF30 | 12.700 | 14.50 | 30o |
08BF38 | 12.700 | 14.60 | 40o |
08BF5 | 12.700 | 15.30 | 30° |
08BF51 | 12.700 | 14.00 | 50o |
08BF56 | 12.700 | 14.40 | 30o |
08BF86 | 12.700 | 15.00 | 50о |
08BSSF11 | 12.700 | 14.60 | 40o |
10AF7 | 15.875 | 15.88 | 21° |
10BF40 | 15.875 | 17.40 | 25o |
12A-1STCF1 | 19.050 | 25.00 | 28o |
12B-1STCF1 | 19.050 | 19.00 | 30o |
16AF44 | 25.400 | 31.80 | 50o |
20A-1STCF1 | 31.750 | 53.00 | 82.1° |
Наименование цепи по каталогу |
P | H | h | h2 | G |
mm | mm | mm | mm | mm | |
50F21 | 15.875 | 40 | 20 | 13 | 48 |
Наименование цепи по каталогу |
P | L | h | H |
mm | mm | mm | mm | |
16B-1180 | 25.4 | 46.0 | 12.2 | 22.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | L | h | H | α |
mm | mm | mm | mm | ||
25HF5-6STC | 6.35 | 5.8 | 8.8 | 12.2 | 90o |
16B-1185 | 25.40 | 46.0 | 16.0 | 26.5 | 75o |
16B-6STC | 25.40 | 46.0 | 16.0 | 26.5 | 73.4° |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | α |
mm | mm | mm | ||
16B-2STCF1 | 25.40 | 15.0 | 24.75 | 88o |
20A-2STCF1 | 31.75 | 23.0 | 35.95 | 80o |
20A-2STCF3 | 31.75 | 23.0 | 35.95 | 82o |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
24B-1810 | 38.1 | 19 | 35.5 |
120F6 | 38.1 | 21 | 38.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | L | H |
mm | mm | mm | |
16BF6 | 25.4 | 46.0 | 30.0 |
16BF5 | 25.4 | 48.8 | 22.9 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
C12BF56-STC | 19.05 | 13.0 | 22.0 |
16A-1171 | 25.40 | 16.0 | 26.4 |
C16A-5PEP | 25.40 | 17.4 | 29.0 |
C16AF2 | 25.40 | 17.5 | 29.5 |
C16A-5PEPF1 | 25.40 | 17.3 | 29.5 |
C16BF2 | 25.40 | 18.7 | 29.2 |
16BF24 | 25.40 | 16.0 | 26.4 |
26BF29 | 25.40 | 15.9 | 26.4 |
C24B-1831 | 38.10 | 22.5 | 39.0 |
24A-1-STC | 38.10 | 21.0 | 38.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
C20BF9 | 31.75 | 19.8 | 33.0 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
20BF8 | 31.75 | 19.8 | 33.0 |
20B-1310 | 31.75 | 19.8 | 33.0 |
C24B-6STCF1 | 38.10 | 23.5 | 40.0 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
20B-1350 | 31.75 | 19.8 | 33.0 |
Наименование цепи по каталогу |
P | L | h | H |
mm | mm | mm | mm | |
20AF1 | 31.75 | 57.2 | 14.75 | 35.84 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
20B-6STC | 31.75 | 16.5 | 29.2 |
Наименование цепи по каталогу |
P | L | h | H |
mm | mm | mm | mm | |
C20A-1-4STC | 31.75 | 46.75 | 18.3 | 33.3 |
120-1802 | 38.10 | 73.10 | 21.0 | 38.5 |
24B-1809 | 38.10 | 73.10 | 21.0 | 38.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | L | h | H |
mm | mm | mm | mm | |
24B-1805 | 38.1 | 73.1 | 21.0 | 38.5 |
24B-1807 | 38.1 | 73.1 | 25.5 | 43.0 |
C24B-1820 | 38.1 | 73.1 | 21.0 | 38.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | L |
mm | mm | mm | mm | |
32BF4 | 50.8 | 26 | 70.0 | 30 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | L |
mm | mm | mm | mm | |
32B-1875 | 50.8 | 27 | 72.0 | 19.0 |
32BF20-1875 | 50.8 | 30 | 74.0 | 13.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | L |
mm | mm | mm | mm | |
32B-1876 | 50.8 | 27 | 70.0 | 50.8 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | L |
mm | mm | mm | mm | |
32B-1877 | 50.8 | 30 | 51 | 50.8 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | L |
mm | mm | mm | mm | |
32B-1878 | 50.8 | 27 | 72 | 50.8 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | T | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
32B-1-1872 | 50.8 | 29.21 | 33.0 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 6.0 | 250.0/56818 | 275.0 | 13.54 |
Наименование цепи по каталогу |
P | L | h1 | h | H |
mm | mm | mm | mm | mm | |
32B-1872 | 50.8 | 92.8 | - | 43.0 | 64.0 |
32B-1874 | 50.8 | 92.8 | 21.0 | 30.0 | 73.0 |
32B-1900F1 | 50.8 | 92.8 | 21.0 | 30.0 | 75.0 |
32BF15 | 50.8 | 91.8 | 20.0 | 45.0 | 75.0 |
C32B-1874F1 | 50.8 | 92.8 | 21.0 | 40.0 | 83.0 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
P80 | 80.0 | 30 | 58 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | T | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
P80 | 80.0 | 42.0 | 24.0 | 15.0 | 55.0 | 60.0 | 6.0 | 250.0/56818 | 275.0 | 11.3 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
P80F3 | 80.0 | 25 | 55 |
P80F32 | 80.0 | 20 | 40 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | T | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
P80F3 | 80.0 | 30.0 | 32.0 | 15.0 | 56.8 | 62.6 | 5.0 | 98.0/20909 | 107.0 | 9.12 |
P80F32 | 80.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 63.0 | 72.0 | 6.0 | 112/25194 | 123.2 | 7.28 |
Наименование цепи по каталогу |
P | h | H | B |
mm | mm | mm | mm | |
P80F2 | 80.0 | 17.5 | 30 | 51 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | T | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | |
P80F2 | 80.0 | 30.0 | 18.0 | 10.0 | 44.6 | 48.3 | 5.0 | 61.74/14030 | 70.0 | 4.15 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Размеры пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 | g | T | Q min | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | |
P150F77 | 150.0 | 60.0 | 57.0 | 30.0 | 114.0 | 128.0 | 90.0 | 4.6 | 10.0 | 666.4/149812 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Размер пластины |
Диаметр валика | Длина валика | Размеры пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1м |
||
P | d2 max | L max | h max | T max | H max | Q min | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kg/m | ||
F3144F1 | 31.60 | 4X4 | 5.08 | 16.1 | 12.7 | 1.6 | 8.75 | 40.0/8992 | 0.942 |
F2544F1 | 25.28 | 4X4 | 5.08 | 16.1 | 12.7 | 1.6 | 8.75 | 40.0/8992 | 0.987 |
Необходима цепь транспортера? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.