Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Глубина пластины |
Ширина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1м |
|
P | d1 max |
b1 min |
d2 | L max |
Lc max |
h2 max |
Т max |
Q min |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN/LB | kg/m | |
WR78 | 66.27 | 22.90 | 28.40 | 12.78 | 73.00 | 79.3 | 28.4 | 6.4 | 93.4/21227 | 102.70 | 6.20 |
WH78 | 106.8/24273 | 117.50 | |||||||||
WR82 | 78.10 | 31.50 | 31.80 | 14.35 | 80.00 | 86.0 | 31.8 | 6.4 | 100.1/22750 | 110.10 | 7.98 |
WH82 | 131.2/29818 | 144.30 | |||||||||
WR106 | 152.40 | 37.10 | 41.20 | 19.13 | 103.00 | 111.0 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.90 | 10.56 |
WH106 | 224.6/51045 | 247.00 | |||||||||
WR110 | 152.40 | 32.00 | 46.70 | 19.13 | 107.70 | 115.5 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.90 | 10.40 |
WH110 | 224.6/51045 | 247.00 | |||||||||
WR111 | 120.90 | 37.10 | 57.20 | 19.13 | 116.80 | 124.5 | 38.1 | 9.7 | 169.0/51045 | 185.90 | 12.72 |
WH111 | 224.6/51045 | 247.00 | |||||||||
WR124 | 101.60 | 37.10 | 41.20 | 19.13 | 103.00 | 110.0 | 38.1 | 9.7 | 169.0/51045 | 185.90 | 12.38 |
WH124 | 224.6/51045 | 247.00 | |||||||||
WR124H | 103.20 | 41.70 | 41.20 | 22.30 | 131.60 | 133.0 | 50.8 | 12.7 | 275.8/62682 | 303.30 | 19.68 |
WH124H | 355.9/80886 | 391.40 | |||||||||
WR132 | 153.67 | 44.70 | 76.20 | 25.48 | 151.00 | 162.2 | 50.8 | 12.7 | 275.8/62682 | 303.30 | 20.00 |
WH132 | 378.1/85932 | 415.90 | |||||||||
WR150 | 153.67 | 44.45 | 73.00 | 25.40 | 151.00 | 162.2 | 63.5 | 12.7 | 620.0/140907 | 682.00 | 20.50 |
WH150 | |||||||||||
WR155 | 153.67 | 44.45 | 73.00 | 28.57 | 164.00 | 176.0 | 63.5 | 12.7 | 820.0/186361 | 902.00 | 20.70 |
WH155 | |||||||||||
WR157 | 153.67 | 44.45 | 76.20 | 28.57 | 164.00 | 176.0 | 63.5 | 15.9 | 820.0/186361 | 902.00 | 20.80 |
WH157 | |||||||||||
WR78F5 | 66.27 | 21.30 | 20.00 | 12.70 | 62.99 | 66.1 | 25.4 | 6.4 | 66.7/14994 | 73.37 | 5.00 |
WH78F4 | 66.27 | 22.90 | 22.23 | 12.78 | 66.40 | 72.3 | 28.4 | 6.4 | 106.8/24009 | 117.48 | 5.94 |
WH124F1 | 101.60 | 31.75 | 38.10 | 19.05 | 101.50 | 109.5 | 38.1 | 9.5 | 253.0/56876 | 278.00 | 11.40 |
WH111F1 | 120.90 | 36.50 | 57.20 | 19.05 | 2 6 о | 120.6 | 38.1 | 9.5 | 272.0/61148 | 299.20 | 12.63 |
Наименование цепи по каталогу |
h3 | G | F | W | h4 | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
WR78 | 31.8 | 36.6 | 101.6 | 130.0 | 22.4 | 9.7 | 6.4 |
WH78 | |||||||
WR82 | 31.8 | 46.0 | 106.7 | 142.7 | 23.9 | 9.7 | 6.4 |
WH82 |
Наименование цепи по каталогу |
L | G | h3 | F | W | h4 | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
WR78 WH78 |
28.4 | 52.3 | 38.9 | 101.6 | 130.0 | 22.4 | 9.7 | 6.4 |
WR82 WH82 |
33.3 | 62.0 | 52.3 | 108.2 | 142.7 | 23.9 | 9.7 | 6.4 |
WR110 WH110 |
44.4 | 84.1 | 98.6 | 135.1 | 168.1 | 30.0 | 9.7 | 9.7 |
WR111 WH111 |
58.7 | 90.4 | 89.9 | 159.0 | 193.5 | 30.0 | 12.7 | 9.7 |
WR124 WH124 |
49.3 | 77.7 | 71.4 | 133.6 | 180.8 | 30.0 | 9.7 | 9.7 |
WR124H WH124H |
49.3 | 80.8 | 73.2 | 133.6 | 165.6 | 39.6 | 12.7 | 12.7 |
WR132 WH132 |
69.8 | 80.8 | 106.2 | 190.5 | 234.7 | 39.6 | 12.7 | 12.7 |
Наименование цепи по каталогу |
h3 | G | F | W | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
WR78 WH78 |
33.3 | 30 | 47.8 | 65.0 | 9.7 | 9.7 |
Наименование цепи по каталогу |
h3 | A | B | C | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
WR78 WH78 |
12.7 | 22.4 | 50.8 | 93.5 | 6.4 |
WR82 WH82 |
15.7 | 28.4 | 57.2 | 93.5 | 6.4 |
Наименование цепи по каталогу |
h3 | A | C | T |
mm | mm | mm | mm | |
WR78 WH78 |
7.9 | 20.8 | 93.5 | 6.4 |
WR82 WH82 |
7.9 | 26.4 | 96.8 | 6.4 |
Наименование цепи по каталогу |
h3 | h4 | h5 | F | W | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
WR78 WH78 |
15.7 | 36.6 | 60.5 | 95.5 | 138.2 | 9.7 | 6.4 |
Наименование цепи по каталогу |
h3 | h4 | h5 | L | C | F | W | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
WR78 WH78 |
17.3 | 44.4 | 60.5 | 114.3 | 31.8 | 95.2 | 141.2 | 9.7 | 6.4 |
WR82 WH82 |
20.6 | 46.2 | 62.0 | 127.0 | 28.4 | 104.6 | 150.9 | 9.7 | 6.4 |
WR124 WH124 |
22.4 | 52.3 | 73.2 | 133.6 | 36.6 | 111.3 | 157.0 | 9.7 | 9.7 |
Наименование цепи по каталогу |
h3 | C | T |
mm | mm | mm | |
WR78 WH78 |
17.3 | 41.1 | 6.4 |
WR82 WH82 |
22.4 | 49.3 | 6.4 |
WR124 WH124 |
31.8 | 49.3 | 9.7 |
WR78 WH78 |
17.3 | 41.1 | 6.4 |
WR82 WH82 |
22.4 | 49.3 | 6.4 |
WR124 WH124 |
31.8 | 49.3 | 9.7 |
Наименование цепи по каталогу |
h3 | C | T |
mm | mm | mm | |
WR78 WH78 |
19.1 | 153.9 | 6.4 |
WR82 WH82 |
23.9 | 166.6 | 6.4 |
WR124 WH124 |
30.0 | 217.4 | 6.4 |
WR124H WH124H |
35.1 | 217.4 | 9.7 |
WR132 WH132 |
38.1 | 316.0 | 9.7 |
Наименование цепи по ISO |
P | L1 | L2 | b1 min |
d1 max |
b2 max |
b3 min |
h2 max |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
WD102 | 127.0 | 31.7 | 39.1 | 162.0 | 19.13 | 197.1 | 197.6 | 38.12 |
WD104 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 104.6 | 19.13 | 136.9 | 137.4 | 38.12 |
WD110 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
WD112 | 203.2 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
WD113 | 152.4 | 33.2 | 39.1 | 228.6 | 22.30 | 270.2 | 270.7 | 38.12 |
WD116 | 203.2 | 36.6 | 45.2 | 330.2 | 19.13 | 359.1 | 359.6 | 45.21 |
WD118 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 336.5 | 22.30 | 378.2 | 378.7 | 51.80 |
WD122 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 222.2 | 22.30 | 260.6 | 261.1 | 51.80 |
WD480 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 282.4 | 22.30 | 324.1 | 324.6 | 51.80 |
Наименование цепи по ISO |
L max |
Lc max |
T | Q min |
Q min |
mm | mm | mm | kN/lbf | kN/lbf | |
WD102 | 255.6 | 245.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
WD104 | 188.0 | 181.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
WD110 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
WD112 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
WD113 | 330.2 | 322.3 | 12.7 | 213/47884.3 | 253/56876.68 |
WD116 | 410.4 | 405.9 | 9.7 | 245/55078.2 | 262/58899.90 |
WD118 | 440.0 | 431.1 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
WD122 | 324.2 | 314.5 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
WD480 | 387.6 | 378.0 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
Наименование цепи по ISO |
C2 | b7 max |
h3 max |
mm | mm | mm | |
WD102 | 9.7 | 197.1 | 62.0 |
WD104 | 9.7 | 136.9 | 62.0 |
WD110 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
WD112 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
WD116 | 9.7 | 359.2 | 68.1 |
WD102 | 9.7 | 197.1 | 96.8 |
WD104 | 9.7 | 136.9 | 96.8 |
WD110 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
WD112 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
WD113 | 12.7 | 270.3 | 122.2 |
WD116 | 9.7 | 359.2 | 125.5 |
WD480 | 12.7 | 324.1 | 128.5 |
Наименование цепи по ISO |
C2 | b7 max |
h3 max |
mm | mm | mm | |
WD110 | 12.7 | 263.9 | 58.7 |
WD113 | 12.7 | 270.3 | 58.7 |
WD118 | 12.7 | 378.2 | 77.7 |
WD480 | 12.7 | 324.1 | 77.7 |
Наименование цепи по ISO |
C2 | h3 max |
mm | mm | |
WD102 | 9.7 | 65.0 |
WD104 | 9.7 | 65.0 |
WD110 | 9.7 | 65.0 |
WD112 | 9.7 | 65.0 |
WD113 | 12.7 | 65.0 |
WD116 | 9.7 | 77.7 |
WD118 | 12.7 | 79.2 |
WD480 | 12.7 | 84.1 |
Наименование цепи по ISO |
C2 | b7 max |
h2 max |
mm | mm | mm | |
WD102 | 9.7 | 365.3 | 39.6 |
WD104 | 9.7 | 295.1 | 39.6 |
WD110 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
WD112 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
WD113 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
WD116 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
WD118 | 9.7 | 561.8 | 46.0 |
WD480 | 9.7 | 561.8 | 52.3 |
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Глубина пластины |
Ширина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1м |
|
P | b1 min |
d2 | L max |
Lc max |
h2 max |
Т max |
Q min |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN/LB | kg/m | |
662 | 42.27 | 22.9 | 7.19 | 41.2 | 44.2 | 18.8 | 3.2 | 37.80/8591 | 41.5 | 1.63 |
667H | 58.75 | 25.4 | 7.94 | 43.7 | 46.7 | 22.2 | 3.2 | 42.30/9614 | 46.5 | 1.87 |
667X | 57.15 | 26.6 | 11.10 | 50.2 | 55.0 | 23.8 | 4.3 | 66.70/15159 | 73.3 | 2.98 |
667XH | 57.15 | 27.4 | 11.91 | 58.0 | 62.0 | 27.3 | 5.7 | 124.50/28295 | 136.9 | 4.34 |
667K | 57.15 | 27.4 | 11.10 | 55.5 | 60.0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 97.9 | 3.91 |
667J | 57.15 | 26.6 | 9.53 | 50.2 | 55.0 | 27.3 | 4.3 | 62.28/14155 | 68.5 | 2.81 |
88K | 66.27 | 27.4 | 11.10 | 55.5 | 60.0 | 27.3 | 5.1 | 89.00/20227 | 97.9 | 3.73 |
88C | 66.27 | 31.4 | 12.70 | 64.6 | 69.0 | 28.9 | 6.4 | 133.36/30309 | 146.6 | 5.17 |
Наименование цепи по каталогу |
C | F | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | |
662 | 22.9 | 37.2 | 7.00 | 2.8 |
667H | 25.4 | 38.9 | 7.00 | 4.8 |
667X | 29.5 | 39.7 | 7.00 | 4.8 |
Наименование цепи по каталогу |
G | F | W | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | |
662 | 24.2 | 35.9 | 48.4 | 7.00 | 4.3 |
667H | 29.7 | 51.6 | 66.6 | 8.50 | 6.4 |
667X | 29.7 | 51.6 | 69.0 | 8.50 | 7.9 |
667K | 32.5 | 51.6 | 72.2 | 10.00 | 9.5 |
88K | 32.5 | 51.6 | 72.2 | 10.00 | 9.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | G | F | L | W | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
662 | 42.27 | 24.2 | 34.9 | 15.9 | 60.3 | 6.75 | 4.3 |
88C | 66.27 | 32.5 | 54.0 | 63.5 | 136.5 | 9.92 | 9.5 |
88K | 66.27 | 32.5 | 54.0 | 63.5 | 136.5 | 9.92 | 9.5 |
Наименование цепи по каталогу |
P | G | F | T |
mm | mm | mm | mm | |
662 | 42.27 | 24.2 | 47.6 | 4.3 |
667H | 58.75 | 29.7 | 69.0 | 6.4 |
667X | 57.15 | 29.7 | 68.3 | 7.9 |
667K | 57.15 | 32.5 | 68.3 | 9.5 |
88K | 66.27 | 32.5 | 68.3 | 9.5 |
Наименование цепи по каталогу |
Наименование спецпластины |
P | R | S | F | W | d4 | T | С |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
662 | G28 | 42.27 | 20.6 | 33.3 | 31.8 | 43.7 | 6.75 | 6.4 | 4.8 |
662 | G30 | 42.27 | 19.1 | 33.3 | 33.3 | 48.0 | 8.33 | 6.4 | 4.8 |
662 | G30S | 42.27 | 19.1 | 33.3 | 33.3 | 48.0 | 8.73 | 6.4 | 4.8 |
667H | G27S | 58.75 | 19.1 | 31.8 | 51.6 | 65.9 | 9.92 | 6.4 | 6.4 |
Наименование цепи по каталогу |
Наименование спецпластины |
P | G | F | W | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
662 | K1 | 42.27 | 34.9 | 62.7 | 82.6 | 6.75 | 3.2 |
662 | K19 | 42.27 | 34.9 | 50.8 | 71.4 | 6.75 | 3.2 |
667X | K1 | 57.15 | 34.9 | 62.7 | 82.6 | 6.75 | 3.2 |
667H | K1 | 58.75 | 34.9 | 62.7 | 82.6 | 6.75 | 3.2 |
Наименование цепи по каталогу |
Наименование спецпластины |
P | G | F | W | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
88K | K1C | 66.27 | 47.6 | 95.3 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
88K | K1M | 66.27 | 47.6 | 101.6 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
88K | K1P | 66.27 | 47.6 | 96.8 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
Наименование цепи по каталогу |
Наименование спецпластины |
P | L | G | F | W | d4 | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
88K | K2C | 66.27 | 31.8 | 57.2 | 106.4 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
88K | K2M | 66.27 | 31.8 | 57.2 | 101.6 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |
88K | K2P | 66.27 | 31.8 | 57.2 | 92.0 | 127.0 | 9.92 | 4.8 |