ТИП А-2

Катковые транспортерные цепи с пластинами в виде восьмерки и пластинами под крепление Тип А-2

ТИП А-2

ТИП А-2

Наименование
цепи по
DIN/ISO
Наименование
цепи по
ANSI
P G L F W h4 d4
мм мм мм мм мм мм мм
208AL 2042 25.4 19.1 9.5 25.4 39.6 9.1 3.4
210АL 2052 31.75 23.8 11.9 31.8 49 11.1 5.5
212АL 2062 38.1 28.6 14.3 42.9 67.8 14.7 5.5
212AHL 2062H 38.1 28.6 14.3 42.9 67.8 14.7 5.5
216AL 2082 50.8 38.1 19.1 55.6 87.8 19.1 6.8
216AHL 2082H 50.8 38.1 19.1 55.6 87.8 19.1 6.8
220AL 2102 63.5 47.6 23.8 66.6 107.5 23.4 9.2
220AHL 2102H 63.5 47.6 23.8 66.6 107.5 23.4 9.2
224AL 2122 76.2 57.2 28.6 79.3 121.4 27.8 11.0
224AHL 2122H 76.2 57.2 28.6 79.3 121.4 27.8 11.0
232AL 2162 101.6 76.2 38.1 104.7 151.6 36.5 13.1
232AHL 2162H 101.6 76.2 38.1 104.7 151.6 36.5 13.1

Нестандартные катковые транспортерные цепи с пластинами в виде восьмерки и пластинами под крепление Тип А-2

ТИП А-2

ТИП А-2

Наименование
цепи по
DIN/ISO
Наименование
цепи по
ANSI
P G L F W h4 d4
мм мм мм мм мм мм мм
220ALA2F5 63.5 52 31 66.6 107.4 23.4 9.20