Длиннозвенные транспортерные катковые цепи с прямым контуром пластин
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | Q0 | q | ||
DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
С208AL | С2042 | 25.4 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.500 | 14.1/3205 | 16.7 | 0.84 |
С208ВL | - | 25.4 | 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.600 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.89 |
С210АL | С2052 | 31.75 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2.030 | 22.2/5045 | 28.1 | 1.27 |
С212АL | С2062 | 38.1 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.420 | 31.8/7227 | 36.8 | 1.61 |
С212АНL | С2062Н | 38.1 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18 | 3.250 | 31.8/7227 | 41.6 | 2.07 |
С216АL | С2082 | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24 | 3.270 | 56.7/12883 | 65.7 | 3.12 |
С216АНL | С2082Н | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24 | 4.000 | 56.7/12886 | 70 | 3.58 |
С220АL | С2102 | 63.5 | 39.67 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4.000 | 88.5/20114 | 102.6 | 4.83 |
С220АНL | С2102Н | 63.5 | 39.67 | 18.9 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30 | 4.800 | 88.5/20114 | 112.4 | 5.38 |
С224АL | С2122 | 76.2 | 44.45 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.800 | 127.0/28864 | 147.3 | 7.66 |
С224АНL | С2122Н | 76.2 | 44.45 | 25.22 | 11.1 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.600 | 127.0/28864 | 160.9 | 8.26 |
С232АL | С2162 | 101.6 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.400 | 226.8/51545 | 275.9 | 13 |
С232АНL | С2162Н | 101.6 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 68.2 | 73 | 47.8 | 7.200 | 226.8/51545 | 285.8 | 13.84 |
Нестандартные длиннозвенные транспортерные катковые цепи с прямым контуром пластин
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | Q0 | q | ||
DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
C224AHLF5 | 76.2 | 43 | 25.22 | 11.1 | 53.5 | 0 | 35.7 | 5.600 | 124.60/280112 | 142.6 | 7.94 |
Длиннозвенные транспортерные катковые цепи с пластинами в виде восьмерки
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | Q0 | q | ||
DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
208L | 2042 | 25.4 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.500 | 14.1/3205 | 16.7 | 0.84 |
208ВL | - | 25.4 | 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.600 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.89 |
210АL | 2052 | 31.75 | 19.05 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2.030 | 22.2/5045 | 28.1 | 1.27 |
212АL | 2062 | 38.1 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.420 | 31.8/7227 | 36.8 | 1.61 |
212АНL | 2062Н | 38.1 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18 | 3.250 | 31.8/7227 | 41.6 | 2.07 |
216АL | 2082 | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24 | 3.270 | 56.7/12883 | 65.7 | 3.12 |
216АНL | 2082Н | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24 | 4.000 | 56.7/12886 | 70 | 3.58 |
220АL | 2102 | 63.5 | 39.67 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4.000 | 88.5/20114 | 102.6 | 4.83 |
220АНL | 2102Н | 63.5 | 39.67 | 18.9 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30 | 4.800 | 88.5/20114 | 112.4 | 5.38 |
224АL | 2122 | 76.2 | 44.45 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.800 | 127.0/28864 | 147.3 | 7.66 |
224АНL | 2122Н | 76.2 | 44.45 | 25.22 | 11.1 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.600 | 127.0/28864 | 160.9 | 8.26 |
232АL | 2162 | 101.6 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.400 | 226.8/51545 | 275.9 | 13 |
232АНL | 2162Н | 101.6 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 68.2 | 73 | 47.8 | 7.200 | 226.8/51545 | 285.8 | 13.84 |
Нестандартные длиннозвенные транспортерные катковые цепи с пластинами в виде восьмерки
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | Q0 | q | ||
DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
224AHLF5 | 76.2 | 43 | 25.22 | 11.1 | 53.5 | 0 | 35.7 | 5.600 | 124.60/280112 | 142.6 | 7.94 |
Необходима цепь наклонного транспортера? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96. ⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.
Наши катковые транспортерные цепи представляют собой надежное и эффективное решение для различных промышленных задач. Мы являемся ведущим производителем таких цепей в Минске и предлагаем широкий ассортимент продукции высокого качества.
Катковые транспортерные цепи играют ключевую роль в многих отраслях, включая производство, складскую логистику и транспортировку грузов. Наша продукция отличается долговечностью, надежностью и высокой производительностью, что делает ее идеальным выбором для вашего бизнеса.
У нас вы можете купить катковые транспортерные цепи различных типов и размеров, подходящие для различных условий эксплуатации. Мы гарантируем конкурентоспособные цены и высокое качество каждого изделия.
Заказать катковые транспортерные цепи у нас легко и удобно. Просто свяжитесь с нашими специалистами, и мы поможем подобрать оптимальное решение для вашего предприятия. Мы обеспечим быструю доставку в Минск и гарантируем полную поддержку на всех этапах сотрудничества.
Не упустите возможность улучшить эффективность вашего производства с помощью наших катковых транспортерных цепей. Обращайтесь к нам для приобретения качественных и надежных решений для вашего бизнеса.