Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Размеры приспособления |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
|||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
Ld max |
h2 max |
T max |
d3 nom |
C | Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | |
415F1 | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12.95 | 9.5 | 1.1 | 4.02 | 12.0 | 6.86/1559 | 8.1 |
415F2 | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12.95 | 9.5 | 1.1 | 4.02 | 12.0 | 6.86/1559 | 8.1 |
415F3 | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12.95 | 9.5 | 1.1 | 4.02 | 12.0 | 6.86/1559 | 8.1 |
415F4 | 12.7 | 7.77 | 4.68 | 3.62 | 11.8 | - | - | 9.6 | 1.3 | 4.00 | 12.0 | 10.30/2341 | 12.1 |
415F5 | 12.7 | 7.77 | 4.68 | 3.63 | 11.8 | 13.0 | 14.00 | 9.6 | 1.3 | 4.00 | 12.0 | 10.30/2341 | 12.1 |
415S | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 12.8 | 14.3 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 4.02 | 12.0 | 15.69/3566 | 16.3 |
415S-A | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.96 | 12.8 | 14.3 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 4.02 | 12.0 | 13.80/3136 | 16.3 |
415SF1 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | - | 10.4 | 1.5 | 4.50 | 12.0 | 13.93/3166 | 16.3 |
415SF2 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | - | 10.4 | 1.5 | 4.50 | 12.0 | 13.93/3166 | 16.3 |
415SF3 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 12.8 | 14.3 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 4.02 | 12.0 | 15.69/3566 | 16.3 |
415SF4 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 4.00 | 12.0 | 13.80/3136 | 16.3 |
420JF1 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 14.7 | 16.1 | 18.50 | 12.0 | 1.5 | 4.00 | 12.0 | 16.00/3636 | 18.8 |
415SF6 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 10.4 | 1.5 | 4.00 | 12.0 | 13.93/3166 | 16.3 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Угол зубца |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
||||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
α | h1 max |
h2 max |
h3 max |
h4 max |
t/T max |
Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | ||
3558T-48001 | 35 | 10.1 | 58 | 7.0 | 69.4 | 72.0 | 90° | 10 | 13 | 15 | 18 | 1.6/2.03 | 19.6/4457 | 23.0 |
3558T-48001F1 | 35 | 12.6 | 58 | 10.0 | 69.4 | 71.2 | 90° | 10 | 13 | 15 | 18 | 1.6/2.03 | 19.6/4457 | 23.0 |
3558T-48002 | 35 | 12.8 | 58 | 7.0 | 69.4 | 72.0 | 90° | 10 | 13 | 15 | 18 | 1.6/2.03 | 19.6/4457 | 23.0 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Угол зубца |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
|||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
α | h1 max |
h2 max |
H | T | Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | ||
3322-63201 | 33 | 12.7 | 22.0 | 5.94 | 36.4 | 38.4 | 70° | 10 | 15 | 40 | 2.42 | 19.6/4455 | 22.5 |
3325-23160 | 33 | 12.8 | 25.0 | 7.00 | 35.9 | 38.7 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 21.6/4909 | 24.5 |
3330-28361 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.00 | 40.9 | 43.7 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 21.6/4909 | 24.5 |
3330-27150 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.00 | 40.9 | 43.7 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 21.6/4909 | 24.5 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Угол зубца |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
|||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
α | h1 max |
h2 max |
H | t/T | Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | ||
3318-A0680106 | 33 | 10.1 | 18.5 | 7.0 | 29.0 | 31.0 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
3325-4LB1.35 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 37.0 | 39.5 | 90° | 10 | 13 | 38 | 2.03 | 19.60/4455 | 24.0 |
3325-4LB1.45 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.6 | 37.6 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.70 | 19.60/4455 | 22.5 |
325-3572 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.8 | 39.0 | 70° | 10 | 13 | 38 | 2.0/1.6 | 19.60/4455 | 23.0 |
3325-1E6410 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.8 | 39.0 | 90° | 10 | 13 | 38 | 2.0/1.6 | 19.60/4455 | 23.0 |
3325-3555 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.8 | 39.0 | 70° | 10 | 13 | 38 | 2.0/1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330-4LB1.45 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.3 | 42.7 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.70 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330-4LB1.45-01 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.3 | 42.7 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.70 | 19.60/4455 | 22.5 |
3340-3572 | 33 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 51.8 | 54.0 | 70° | 10 | 13 | 38 | 2.0/1.6 | 19.60/4455 | 23.0 |
3340-1E8570 | 33 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 49.2 | 52.5 | 90° | 18 | 10 | 38 | 1.6/1.2 | 19.60/4455 | 22.0 |
3340-3555 | 33 | 10.1 | 50.0 | 7.0 | 60.2 | 62.5 | 70° | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
3325-49200 | 33 | 12.8 | 25.0 | 7.0 | 35.9 | 38.7 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 24.5 |
3358-1E8350 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.0 | 72.0 | 90° | 18 | 10 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
3358-1E7070 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.0 | - | 90° | 18 | 10 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
3358-6365 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.2 | 70.5 | 70° | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
3540-0875 | 33 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 50.2 | 52.5 | 70° | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
3540-3572 | 33 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 50.2 | 52.5 | 70° | 10 | 10 | 35 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
3558-4LB1.35 | 33 | 13.2 | 58.0 | 9.4 | 70.0 | 73.2 | 90° | 15 | 18 | 47 | 2.03 | 22.54/5123 | 27.1 |
3550-5080 | 33 | 10.1 | 50.0 | 7.0 | 60.2 | 62.5 | 70° | 18 | 10 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Угол зубца |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
|||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
α | h1 max |
h2 max |
H | t/T | Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | ||
3318T-5010 | 33 | 10.1 | 18.0 | 7.0 | 28.5 | 31.4 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.6/4455 | 22.5 |
3322T-52800 | 33 | 10.1 | 22.0 | 7.0 | 31.5 | 34.5 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 17.64/4010 | 20.2 |
3322T-28241 | 33 | 12.1 | 21.3 | 7.0 | 31.8 | 34.1 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3325T-23151 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3325T-49201 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 90° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3325T-A0680110 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3325T-A0680110F1 | 33 | 12.6 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3325T-3650 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330T-27151 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330T-28241 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330T-28241F1 | 33 | 12.6 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330T-28241F2 | 33 | 12.1 | 29.3 | 7.0 | 39.8 | 42.1 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330T-3501 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330T-59750 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 39.5 | 42.5 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330T-5028 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.9 | 43.7 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6/2.0 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330T-52200 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.9 | 43.7 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6/2.0 | 19.60/4455 | 22.5 |
3335T-27151 | 33 | 10.1 | 35.0 | 7.0 | 45.5 | 47.8 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3358T-3330 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.0 | 72.0 | 90° | 18 | 10 | 38 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3358T-53871 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.0 | 70.8 | 75° | 18 | 10 | 43 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3358T-6365 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.2 | 72.0 | 75° | 18 | 10 | 43 | 1.6 | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-28242 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6 | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-27152 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.6/4455 | 22.5 |
3350T-744 | 33 | 10.1 | 50.0 | 7.0 | 60.2 | 63.0 | 90° | 18 | 13 | 38 | 1.6 | 19.6/4455 | 22.5 |
3325T-699 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.2 | 39.3 | 90° | 10 | 13 | 38 | 2.0/1.6 | 19.61/4455 | 22.5 |
3325T-3817 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.2 | 39.0 | 90° | 10 | 13 | 38 | 2.0/1.6 | 19.61/4455 | 22.5 |
3330T-3817 | 33 | 12.1 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |
3330T-53981 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6 | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-5441 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.9 | 43.7 | 60° | 10 | 13 | 43 | 1.6/2.0 | 19.61/4455 | 22.5 |
3358T-6365F1 | 33 | 12.8 | 58.0 | 7.0 | 68.2 | 72.0 | 75° | 18 | 13 | 43 | 1.6 | 19.6/4455 | 22.5 |
3325T-5060 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.8 | 39.0 | 70° | 10 | 13 | 38 | 1.6/2.0 | 19.61/4455 | 22.5 |
3350T-6379 | 33 | 10.1 | 50.0 | 7.0 | 60.2 | 62.5 | 75° | 18 | 13 | 43 | 1.6 | 19.6/4455 | 22.5 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
|||||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h1 | h2 | H1 | h3 | H2 | t/T | Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | |
3322T-63203 | 33 | 10.1 | 22 | 7.0 | 33.0 | 35.7 | 10 | 16 | 36 | 13 | 43 | 1.6/2.0 | 19.6/4455 | 23.0 |
3330T-66103 | 33 | 10.1 | 30 | 7.0 | 40.9 | 43.7 | 10 | 16 | 36 | 13 | 43 | 1.6/2.0 | 19.6/4455 | 23.0 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Угол зубца |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
||||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
α | h1 | H1 | h2 | H2 | t/T max |
Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | ||
3325-1E8350 | 33 | 10.1 | 25 | 7.0 | 34.2 | 37.8 | 90° | 10 | 35 | 13 | 38 | 1.6/1.2 | 19.6/4455 | 22.0 |
3325-1E6110 | 33 | 10.1 | 25 | 7.0 | 34.2 | 37.0 | 70° | 10 | 35 | 13 | 38 | 1.6/1.2 | 19.6/4455 | 22.0 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Угол зубца |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
||||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
α1/α2 | h1 | h2 | H1 | H2 | t/T max |
Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | ||
3358T-5K151 | 33 | 12.8 | 58 | 9.5 | 69.7 | 72.7 | 90°/75° | 15 | 13 | 38 | 46 | 1.6/2.03 | 19.62/4460 | 22.5 |
3358T-3653 | 33 | 12.8 | 58 | 9.5 | 69.7 | 72.7 | 90°/90° | 16 | 12 | 38 | 48 | 1.6/2.03 | 19.6/4455 | 22.5 |
3358T-762 | 33 | 12.8 | 58 | 9.5 | 69.7 | 72.7 | 90°/75° | 15 | 13 | 38 | 46 | 1.6/2.03 | 19.6/4455 | 22.5 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
||||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
h1 | h2 | h3 | H1 | H2 | T | Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | |
3558-48180 | 35 | 12.8 | 58 | 7 | 70.5 | 15 | 13 | 18 | 38 | 48 | 2.03 | 27.44/6236 | 28.5 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Угол зубца |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
|||||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
α | h1 | h2 | h3 | H1 | H2 | T | Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | ||
3330-66401 | 33 | 12.7 | 30 | 5.94 | 44.4 | 47.6 | 60° | 10 | 15 | 13 | 43 | 45 | 2.42 | 19.61/4457 | 22.5 |
Номер цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Угол зубца |
Размеры пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя нагрузка |
|||||
P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
α | h1 | h2 | h3 | H1 | H2 | T | Q min |
Q0 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | ||
3325T-1E8350 | 33 | 10.1 | 28 | 7.0 | 34.5 | 39 | 70° | 10 | 20 | 13 | 35 | 48 | 1.6 | 19.60/4455 | 22.5 |