Приводные звездочки для цепи 085
Плоские приводные звездочки для цепи 085
| Шаг цепи 1/2'' x 1/4'' Диаметр ролика 7,75 | |||
| Звездочка | ![]() |
||
| Радиус закругления зуба, r3 | 13 | мм | |
| Ширина фаски, C | 1,3 | мм | |
| Ширина основания зуба, B1 | 5,9 | мм | |
| Цепь | |||
| Шаг | 12,7 | мм | |
| Ширина между внутренними пластинами | 6,4 | мм | |
| Диаметр ролика - Ø | 7,75 | мм | |
| Материал изоготовления | сталь 45 | ||
Однорядная звездочка
| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 8 | 38,5 | 33,18 | 0,030 | 44 | 16 | 183,5 | 178,03 | 1,090 |
| 9 | 8 | 41,5 | 37,13 | 0,038 | 45 | 16 | 187,5 | 182,07 | 1,150 |
| 10 | 8 | 46,2 | 41,10 | 0,040 | 46 | 20 | 191,6 | 186,10 | 1,170 |
| 11 | 8 | 49,6 | 45,07 | 0,059 | 47 | 20 | 195,6 | 190,14 | 1,270 |
| 12 | 8 | 53,9 | 49,07 | 0,072 | 48 | 20 | 199,7 | 194,18 | 1,380 |
| 13 | 8 | 58,4 | 53,06 | 0,100 | 49 | 20 | 203,7 | 198,22 | 1,390 |
| 14 | 8 | 62,8 | 57,07 | 0,100 | 50 | 20 | 207,8 | 202,26 | 1,440 |
| 15 | 8 | 66,8 | 61,09 | 0,115 | 52 | 20 | 215,9 | 210,34 | 1,620 |
| 16 | 10 | 70,9 | 65,10 | 0,120 | 54 | 20 | 224,0 | 218,43 | 1,710 |
| 17 | 10 | 74,9 | 69,11 | 0,150 | 56 | 20 | 232,1 | 226,50 | 1,750 |
| 18 | 10 | 78,9 | 73,14 | 0,190 | 57 | 20 | 236,1 | 230,54 | 1,850 |
| 19 | 10 | 82,9 | 77,16 | 0,210 | 58 | ||||
| 20 | 10 | 86,9 | 81,19 | 0,220 | 60 | 20 | 248,2 | 242,66 | 2,120 |
| 21 | 10 | 91,0 | 85,22 | 0,240 | 62 | 20 | 256,7 | 250,75 | 2,310 |
| 22 | 10 | 95,0 | 89,24 | 0,240 | 65 | 20 | 268,8 | 262,86 | 2,420 |
| 23 | 10 | 99,0 | 93,27 | 0,250 | 70 | 25 | 289,0 | 283,07 | 2,950 |
| 24 | 10 | 103,0 | 97,29 | 0,310 | 76 | 25 | 313,3 | 307,33 | 3,480 |
| 25 | 10 | 107,1 | 101,33 | 0,310 | 80 | 25 | 329,4 | 323,48 | 3,700 |
| 26 | 12 | 111,2 | 105,36 | 0,390 | 85 | 25 | 349,7 | 343,70 | 4,370 |
| 27 | 12 | 115,4 | 109,40 | 0,430 | 95 | 25 | 390,1 | 384,10 | 5,470 |
| 28 | 12 | 119,4 | 113,42 | 0,440 | 100 | 25 | 410,3 | 404,31 | 5,710 |
| 29 | 110 | 25 | 450,7 | 444,74 | 6,000 | ||||
| 30 | 12 | 127,5 | 121,50 | 0,480 | 114 | 25 | 466,9 | 460,90 | |
| 31 | 12 | 131,5 | 125,54 | 0,560 | 120 | ||||
| 32 | 12 | 135,5 | 129,56 | 0,570 | 125 | ||||
| 33 | 12 | 139,6 | 133,60 | 0,620 | |||||
| 34 | 12 | 143,6 | 137,64 | 0,660 | |||||
| 35 | 12 | 147,6 | 141,68 | 0,680 | |||||
| 36 | 16 | 151,7 | 145,72 | 0,810 | |||||
| 37 | 16 | 155,7 | 149,76 | 0,910 | |||||
| 38 | 16 | 159,8 | 153,80 | 0,950 | |||||
| 39 | 16 | 163,8 | 157,83 | 0,950 | |||||
| 40 | 16 | 167,8 | 161,87 | 0,980 | |||||
| 41 | 16 | 171,4 | 165,91 | 0,980 | |||||
| 42 | 16 | 175,4 | 169,95 | 0,990 | |||||
| 43 | 16 | 179,5 | 173,99 | 1,030 |
Приводные звездочки со ступицей для цепи 085
| Шаг цепи 1/2'' x 1/4'' Диаметр ролика 7.75 | |||
| Звездочка | ![]() |
||
| Радиус закругления зуба, r3 | 13 | мм | |
| Ширина фаски, C | 1,3 | мм | |
| Ширина основания зуба, B1 | 5,9 | мм | |
| Цепь | |||
| Шаг | 12,7 | мм | |
| Ширина между внутренними пластинами | 6,4 | мм | |
| Диаметр ролика - Ø | 7,75 | мм | |
| Материал изоготовления | сталь 45 | ||
Однорядная звездочка
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 74,37 | 69,11 | 52 | 8 | 28 | 0,51 |
| 21 | 90,46 | 85,22 | 68 | 8 | 28 | 0,83 |
| 22 | 94,49 | 89,24 | 70 | 8 | 28 | 0,90 |
| 23 | 98,52 | 93,27 | 70 | 8 | 28 | 0,94 |
| 25 | ||||||
| 26 | 110,61 | 105,36 | 70 | 8 | 30 | 1,09 |
| 27 | ||||||
| 28 | 118,68 | 113,42 | 70 | 10 | 30 | 1,13 |
| 29 | 122,71 | 117,46 | 80 | 10 | 30 | 1,39 |
| 30 | 126,75 | 121,50 | 80 | 10 | 30 | 1,41 |
| 31 | 130,78 | 125,54 | 90 | 10 | 30 | 1,22 |
| 32 | ||||||
| 33 | 138,86 | 133,60 | 90 | 10 | 30 | 1,29 |
| 34 | 142,89 | 137,64 | 90 | 10 | 30 | 1,83 |
| 35 | 146,93 | 141,68 | 90 | 10 | 30 | 1,89 |
| 36 | 150,97 | 145,72 | 90 | 10 | 30 | 2,14 |
| 38 | 159,04 | 153,80 | 90 | 12 | 35 | 2,22 |
| 39 | 163,08 | 157,83 | 90 | 12 | 35 | 1,65 |
| 40 | 167,12 | 161,87 | 90 | 12 | 35 | 2,41 |
Необходима звездочка приводная по ГОСТу? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.


