Приводные звездочки для цепи 081
Плоские приводные звездочки для цепи 081
Шаг цепи 1/2'' x 1/8'' | |||
Звездочка | ![]() |
||
Радиус закругления зуба, r3 | 13 | мм | |
Ширина фаски, C | 1,0 | мм | |
Ширина основания зуба, B1 | 3 | мм | |
Ширина основания зуба, b1 | 7,2 | мм | |
Цепь | |||
Шаг | 12,7 | мм | |
Ширина между внутренними пластинами | 3,3 | мм | |
Диаметр ролика - Ø | 7,75 | мм | |
Материал изоготовления | сталь 45 |
Однорядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 8 | 37,2 | 33,18 | 0,02 | 48 | 20 | 199,7 | 194,18 | 0,94 |
9 | 8 | 41,5 | 37,13 | 0,02 | 50 | 20 | 207,8 | 202,26 | 1,06 |
10 | 8 | 46,2 | 41,10 | 0,02 | 52 | 20 | 215,9 | 210,34 | 1,14 |
11 | 8 | 49,6 | 45,07 | 0,03 | 54 | 20 | 224,0 | 218,43 | 1,19 |
12 | 8 | 53,9 | 49,07 | 0,04 | 55 | 20 | 228,0 | 222,46 | 1,25 |
13 | 8 | 58,4 | 53,06 | 0,04 | 56 | 20 | 232,1 | 226,50 | 1,30 |
14 | 8 | 62,8 | 57,07 | 0,05 | 57 | 20 | 236,1 | 230,54 | 1,35 |
15 | 8 | 66,8 | 61,09 | 0,06 | 58 | 20 | 240,2 | 234,58 | 1,45 |
16 | 10 | 70,9 | 65,10 | 0,07 | 60 | 20 | 248,2 | 242,66 | 1,50 |
17 | 10 | 74,9 | 69,11 | 0,08 | 65 | 20 | 268,8 | 262,86 | 1,61 |
18 | 10 | 78,9 | 73,14 | 0,09 | 66 | 25 | 272,9 | 268,90 | 1,79 |
19 | 10 | 82,9 | 77,16 | 0,10 | 68 | 25 | 280,9 | 274,99 | 1,87 |
20 | 10 | 86,9 | 81,19 | 0,11 | 70 | 25 | 289,0 | 283,07 | 2,05 |
21 | 10 | 91,0 | 85,22 | 0,11 | 76 | 25 | 313,3 | 307,33 | 2,19 |
22 | 10 | 95,0 | 89,24 | 0,13 | 80 | 25 | 329,4 | 323,48 | 2,42 |
23 | 10 | 99,0 | 93,27 | 0,15 | 90 | 25 | 369,9 | 363,90 | 4,53 |
24 | 10 | 103,0 | 97,29 | 0,16 | 95 | 25 | 390,1 | 384,10 | 5,00 |
25 | 10 | 107,1 | 101,33 | 0,17 | 100 | 25 | 410,3 | 404,31 | 5,61 |
26 | 12 | 111,2 | 105,36 | 0,26 | 114 | 25 | 466,9 | 460,90 | 7,42 |
27 | 12 | 115,4 | 109,40 | 0,28 | 120 | 25 | 491,2 | 486,16 | 8,00 |
28 | 12 | 119,4 | 113,42 | 0,32 | |||||
29 | 12 | 123,4 | 117,46 | 0,33 | |||||
30 | 12 | 127,5 | 121,50 | 0,35 | |||||
32 | 12 | 135,5 | 129,56 | 0,40 | |||||
33 | 12 | 139,6 | 133,60 | 0,43 | |||||
34 | 12 | 143,6 | 137,64 | 0,46 | |||||
35 | 12 | 147,6 | 141,68 | 0,49 | |||||
36 | 16 | 151,7 | 145,72 | 0,51 | |||||
37 | 16 | 155,7 | 149,76 | 0,55 | |||||
38 | 16 | 159,8 | 153,80 | 0,58 | |||||
39 | 16 | 163,8 | 157,83 | 0,61 | |||||
40 | 16 | 167,8 | 161,87 | 0,64 | |||||
42 | 16 | 175,4 | 169,95 | 0,69 | |||||
44 | 16 | 183,5 | 178,03 | 0,79 | |||||
45 | 16 | 187,5 | 182,07 | 0,82 | |||||
46 | 20 | 191,6 | 186,10 | 0,88 |
Приводные звездочки со ступицей для цепи 081.
Шаг цепи 1/2'' x 1/8'' | |||
Звездочка | ![]() |
||
Радиус закругления зуба, r3 | 13 | мм | |
Ширина фаски, C | 1,0 | мм | |
Ширина основания зуба, B1 | 3 | мм | |
Цепь | |||
Шаг | 12,7 | мм | |
Ширина между внутренними пластинами | 3,3 | мм | |
Диаметр ролика - Ø | 7,75 | мм | |
Материал изоготовления | сталь 45 |
Однорядная звездочка
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
8 | 38,44 | 33,18 | 21 | 8 | 14 | 0,04 |
9 | 42,38 | 37,13 | 25 | 8 | 14 | 0,06 |
10 | 46,35 | 41,10 | 28 | 8 | 14 | 0,07 |
11 | 50,33 | 45,07 | 31 | 8 | 16 | 0,10 |
12 | 54,32 | 49,07 | 35 | 8 | 16 | 0,13 |
13 | 58,32 | 53,06 | 39 | 8 | 16 | 0,16 |
14 | 62,32 | 57,07 | 43 | 8 | 16 | 0,19 |
15 | 66,33 | 61,09 | 47 | 8 | 16 | 0,23 |
16 | 70,35 | 65,10 | 50 | 10 | 18 | 0,29 |
17 | 74,37 | 69,11 | 50 | 10 | 18 | 0,30 |
18 | 78,39 | 73,14 | 50 | 10 | 18 | 0,31 |
19 | 82,41 | 77,16 | 50 | 10 | 18 | 0,32 |
20 | 86,43 | 81,19 | 50 | 10 | 18 | 0,33 |
21 | 90,46 | 85,22 | 60 | 12 | 20 | 0,48 |
22 | 94,49 | 89,24 | 60 | 12 | 20 | 0,49 |
23 | 98,52 | 93,27 | 60 | 12 | 20 | 0,51 |
24 | 102,55 | 97,29 | 60 | 12 | 20 | 0,52 |
25 | 106,58 | 101,33 | 60 | 12 | 20 | 0,53 |
26 | 110,61 | 105,36 | 70 | 16 | 20 | 0,67 |
27 | 114,65 | 109,40 | 70 | 16 | 20 | 0,69 |
28 | 118,68 | 113,42 | 70 | 16 | 20 | 0,70 |
29 | 122,71 | 117,46 | 70 | 16 | 20 | 0,72 |
30 | 126,75 | 121,50 | 70 | 16 | 20 | 0,74 |
31 | 130,76 | 125,54 | 70 | 16 | 20 | 0,76 |
32 | 134,82 | 129,56 | 70 | 16 | 20 | 0,77 |
33 | 138,86 | 133,60 | 70 | 16 | 20 | 0,79 |
34 | 142,89 | 137,64 | 70 | 16 | 20 | 0,81 |
35 | 146,93 | 141,68 | 70 | 16 | 20 | 0,83 |
36 | 150,97 | 145,72 | 70 | 16 | 25 | 1,00 |
37 | 155,00 | 149,76 | 70 | 16 | 25 | 1,02 |
38 | 159,04 | 153,80 | 70 | 16 | 25 | 1,04 |
39 | 163,08 | 157,83 | 70 | 16 | 25 | 1,06 |
40 | 167,12 | 161,87 | 70 | 16 | 25 | 1,09 |
Необходима звездочка приводная по ГОСТу? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.