Приводные звездочки для цепей ПР-9,525-9,1, 2ПР-9,525-17, 3ПР-9,525-25 (06B-1, 06B-2, 06B-3)
Плоские приводные звездочки для цепей ПР-9,525-9,1, 2ПР-9,525-17, 3ПР-9,525-25 (06B-1, 06B-2, 06B-3)
| Шаг цепи 3/8'' x 7/32'' | |||
| Звездочка | ![]() |
||
| Радиус закругления зуба, r3 | 10 | мм | |
| Ширина фаски, C | 1 | мм | |
| Ширина основания зуба, B1 | 5,3 | мм | |
| Ширина основания зуба, b1 | 5,2 | мм | |
| Ширина основания зуба, B2 | 15,4 | мм | |
| Ширина основания зуба, B3 | 25,6 | мм | |
| Цепь | |||
| Шаг | 9,525 | мм | |
| Ширина между внутренними пластинами | 5,72 | мм | |
| Диаметр ролика - Ø | 6,35 | мм | |
Однорядная звездочка
| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 6 | 28,0 | 24,89 | 44 | 16 | 1 | 33,52 | ||
| 9 | 7 | 31,0 | 27,85 | 45 | 16 | 140,7 | 136,55 | ||
| 10 | 7 | 34,0 | 30,82 | 46 | 16 | 143,7 | 139,58 | ||
| 11 | 8 | 37,0 | 33,80 | 47 | 16 | 146,7 | 142,61 | ||
| 12 | 8 | 40,0 | 36,80 | 48 | 16 | 149,7 | 145,64 | ||
| 13 | 8 | 43,0 | 39,79 | 49 | 16 | 152,7 | 148,66 | ||
| 14 | 8 | 46,3 | 42,80 | 50 | 16 | 155,7 | 151,69 | ||
| 15 | 8 | 49,3 | 45,81 | 51 | 16 | 158,7 | 154,72 | ||
| 16 | 10 | 52,3 | 48,82 | 52 | 16 | 161,8 | 157,75 | ||
| 17 | 10 | 55,3 | 51,83 | 53 | 16 | 164,8 | 160,78 | ||
| 18 | 10 | 58,3 | 54,85 | 54 | 16 | 167,8 | 163,82 | ||
| 19 | 10 | 61,3 | 57,87 | 55 | 16 | 170,8 | 166,85 | ||
| 20 | 10 | 64,3 | 60,89 | 56 | 16 | 173,8 | 169,88 | ||
| 21 | 10 | 68,0 | 63,91 | 57 | 16 | 176,9 | 172,91 | ||
| 22 | 10 | 71,0 | 66,93 | 58 | 16 | 179,9 | 175,93 | ||
| 23 | 10 | 73,5 | 69,95 | 60 | 16 | 186,0 | 181,99 | ||
| 24 | 10 | 77,0 | 72,97 | 62 | 20 | 192,1 | 188,06 | ||
| 25 | 10 | 80,0 | 76,02 | 64 | 20 | 198,2 | 194,12 | ||
| 26 | 10 | 83,0 | 79,02 | 65 | 20 | 201,6 | 197,15 | ||
| 27 | 10 | 86,0 | 82,02 | 66 | 20 | 204,6 | 200,18 | ||
| 28 | 10 | 89,0 | 85,07 | 68 | 20 | 206,24 | |||
| 29 | 10 | 92,0 | 88,09 | 70 | 20 | 216,7 | 212,30 | ||
| 30 | 10 | 94,7 | 91,12 | 72 | 20 | 222,8 | 218,37 | ||
| 31 | 12 | 98,3 | 94,15 | 75 | 20 | 231,9 | 227,46 | ||
| 32 | 12 | 101,3 | 97,17 | 76 | 20 | 234,9 | 230,49 | ||
| 33 | 12 | 104,3 | 100,20 | 78 | |||||
| 34 | 12 | 107,3 | 103,23 | 80 | 20 | 247,1 | 242,61 | ||
| 35 | 12 | 110,4 | 106,26 | 85 | 20 | 262,2 | 257,77 | ||
| 36 | 12 | 113,4 | 109,20 | 90 | 20 | 277,4 | 272,93 | ||
| 37 | 12 | 116,4 | 112,32 | 95 | 20 | 292,5 | 288,08 | ||
| 38 | 12 | 119,5 | 115,35 | 100 | 20 | 307,7 | 303,25 | ||
| 39 | 12 | 122,5 | 118,37 | 110 | 20 | 338,0 | 333,55 | ||
| 40 | 12 | 125,5 | 121,40 | 114 | 20 | 349,5 | 345,68 | ||
| 41 | 16 | 128,5 | 124,43 | 120 | 20 | 368,3 | 363,86 | ||
| 42 | 16 | 131,6 | 127,46 | 125 | 20 | 383,5 | 379,02 | ||
| 43 | 16 | 134,6 | 130,49 |
Двухрядная звездочка
| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D2 | de | dp | kg. | Z | D2 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 6 | 28,00 | 24,89 | 0,03 | 44 | 16 | 137,60 | 133,52 | 1,51 |
| 9 | 8 | 31,00 | 27,85 | 0,04 | 45 | 16 | 140,70 | 136,55 | 1,58 |
| 10 | 8 | 34,00 | 30,82 | 0,05 | 46 | 16 | 143,70 | 139,58 | 1,66 |
| 11 | 10 | 37,00 | 33,80 | 0,06 | 47 | 16 | 146,70 | 142,61 | 1,75 |
| 12 | 10 | 40,00 | 36,80 | 0,08 | 48 | 16 | 149,70 | 145,64 | 1,82 |
| 13 | 10 | 43,00 | 39,79 | 0,10 | 49 | 16 | 152,70 | 148,66 | 1,90 |
| 14 | 10 | 46,30 | 42,80 | 0,12 | 50 | 16 | 155,70 | 151,69 | 1,98 |
| 15 | 10 | 49,30 | 45,81 | 0,14 | 51 | 16 | 158,70 | 154,72 | 2,06 |
| 16 | 12 | 52,30 | 48,82 | 0,16 | 52 | 16 | 161,80 | 157,75 | 2,15 |
| 17 | 12 | 55,30 | 51,83 | 0,19 | 53 | 16 | 164,80 | 160,78 | 2,22 |
| 18 | 12 | 58,30 | 54,85 | 0,21 | 54 | 16 | 167,80 | 163,82 | 2,33 |
| 19 | 12 | 61,30 | 57,87 | 0,24 | 55 | 16 | 170,80 | 166,85 | 2,42 |
| 20 | 12 | 64,30 | 60,89 | 0,27 | 56 | 16 | 173,80 | 169,88 | 2,51 |
| 21 | 12 | 68,00 | 63,91 | 0,30 | 57 | 16 | 176,90 | 172,91 | 2,61 |
| 22 | 12 | 71,00 | 66,93 | 0,34 | 58 | 16 | 179,90 | 175,93 | 2,71 |
| 23 | 12 | 73,50 | 69,95 | 0,37 | 60 | 16 | 186,00 | 181,99 | 2,91 |
| 24 | 12 | 77,00 | 72,97 | 0,41 | 62 | 20 | 192,10 | 188,06 | 3,09 |
| 25 | 12 | 80,00 | 76,02 | 0,45 | 64 | 20 | 198,20 | 194,12 | 3,30 |
| 26 | 12 | 83,00 | 79,02 | 0,48 | 65 | 20 | 201,60 | 197,15 | 3,41 |
| 27 | 12 | 86,00 | 82,02 | 0,53 | 66 | ||||
| 28 | 12 | 89,00 | 85,07 | 0,57 | 68 | 20 | 210,70 | 206,24 | 3,99 |
| 29 | 12 | 92,00 | 88,09 | 0,62 | 70 | 20 | 216,70 | 212,30 | 4,23 |
| 30 | 12 | 94,70 | 91,12 | 0,66 | 72 | 20 | 222,80 | 218,37 | 4,60 |
| 31 | 14 | 98,30 | 94,15 | 0,71 | 75 | 20 | 231,90 | 227,46 | 4,73 |
| 32 | 14 | 101,30 | 97,17 | 0,77 | 76 | 20 | 234,90 | 230,49 | 4,99 |
| 33 | 14 | 104,30 | 100,20 | 0,82 | 78 | 20 | 241,00 | 236,55 | 5,26 |
| 34 | 14 | 107,30 | 103,23 | 0,87 | 80 | 20 | 247,10 | 242,61 | 5,96 |
| 35 | 14 | 110,40 | 106,26 | 0,93 | 85 | 20 | 262,20 | 257,77 | 6,71 |
| 36 | 14 | 113,40 | 109,20 | 0,99 | 90 | 20 | 277,40 | 272,93 | 7,50 |
| 37 | 14 | 116,40 | 112,32 | 1,05 | 95 | 20 | 292,50 | 288,08 | 8,34 |
| 38 | 14 | 119,50 | 115,35 | 1,11 | 100 | 20 | 307,70 | 303,25 | 10,14 |
| 39 | 14 | 122,50 | 118,37 | 1,18 | 110 | 20 | 338,00 | 333,55 | 10,90 |
| 40 | 14 | 125,50 | 121,40 | 1,24 | 114 | 20 | 349,50 | 345,68 | 12,11 |
| 41 | 16 | 128,50 | 124,43 | 1,30 | 120 | 20 | 368,30 | 363,86 | 13,16 |
| 42 | 16 | 131,60 | 127,46 | 1,36 | 125 | 20 | 383,50 | 379,02 | 13,25 |
| 43 | 16 | 134,60 | 130,49 | 1,44 |
| Шаг цепи 3/8'' x 7/32'' | |||
| Звездочка | ![]() |
||
| Радиус закругления зуба, r3 | 10 | мм | |
| Ширина фаски, C | 1 | мм | |
| Ширина основания зуба, B1 | 5,3 | мм | |
| Ширина основания зуба, b1 | 5,2 | мм | |
| Ширина основания зуба, B2 | 15,4 | мм | |
| Ширина основания зуба, B3 | 25,6 | мм | |
| Цепь | |||
| Шаг | 9,525 | мм | |
| Ширина между внутренними пластинами | 5,72 | мм | |
| Диаметр ролика - Ø | 6,35 | мм | |
Трехрядная звездочка
| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D3 | de | dp | kg. | Z | D3 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 6 | 28,0 | 24,89 | 0,040 | 44 | 16 | 137,6 | 133,52 | 2,500 |
| 9 | 8 | 31,0 | 27,85 | 0,060 | 45 | 16 | 140,7 | 136,55 | 2,460 |
| 10 | 10 | 34,0 | 30,82 | 0,070 | 46 | 16 | 143,7 | 139,58 | 2,750 |
| 11 | 10 | 37,0 | 33,80 | 0,090 | 47 | 16 | 146,7 | 142,61 | 2,880 |
| 12 | 10 | 40,0 | 36,80 | 0,122 | 48 | 16 | 149,7 | 145,64 | 3,010 |
| 13 | 10 | 43,0 | 39,79 | 0,150 | 49 | ||||
| 14 | 12 | 46,3 | 42,80 | 0,186 | 50 | 16 | 155,7 | 151,69 | 3,300 |
| 15 | 12 | 49,3 | 45,81 | 0,260 | 51 | 20 | 158,7 | 154,72 | 3,430 |
| 16 | 12 | 52,3 | 48,82 | 0,260 | 52 | 20 | 161,8 | 157,75 | 3,570 |
| 17 | 12 | 55,3 | 51,83 | 0,340 | 53 | ||||
| 18 | 12 | 58,3 | 54,85 | 0,345 | 54 | ||||
| 19 | 12 | 61,3 | 57,87 | 0,396 | 55 | ||||
| 20 | 12 | 64,3 | 60,89 | 0,445 | 56 | 20 | 173,8 | 169,88 | 4,140 |
| 21 | 14 | 68,0 | 63,91 | 0,480 | 57 | 20 | 176,9 | 172,91 | 4,300 |
| 22 | 14 | 71,0 | 66,93 | 0,540 | 58 | 20 | 179,9 | 175,93 | 4,460 |
| 23 | 14 | 73,5 | 69,95 | 0,600 | 60 | 20 | 186,0 | 181,99 | 4,800 |
| 24 | 14 | 77,0 | 72,97 | 0,660 | 62 | ||||
| 25 | 14 | 80,0 | 76,02 | 0,730 | 64 | 20 | 198,2 | 194,12 | 5,500 |
| 26 | 14 | 83,0 | 79,02 | 0,795 | 65 | 20 | 201,6 | 197,15 | 5,670 |
| 27 | 14 | 86,0 | 82,02 | 0,865 | 66 | 25 | 204,6 | 200,18 | 5,660 |
| 28 | 14 | 89,0 | 85,07 | 0,940 | 68 | ||||
| 29 | 14 | 92,0 | 88,09 | 1,010 | 70 | 25 | 216,7 | 212,30 | 6,630 |
| 30 | 14 | 94,7 | 91,12 | 1,090 | 72 | 25 | 222,8 | 218,37 | 7,030 |
| 31 | 16 | 98,3 | 94,15 | 1,180 | 75 | ||||
| 32 | 16 | 101,3 | 97,17 | 1,260 | 76 | 25 | 234,9 | 230,49 | 7,870 |
| 33 | 16 | 104,3 | 100,20 | 1,350 | 78 | ||||
| 34 | 16 | 107,3 | 103,23 | 1,440 | 80 | 25 | 247,1 | 242,61 | 8,760 |
| 35 | 16 | 110,4 | 106,26 | 1,540 | 85 | 25 | 262,2 | 257,77 | 9,930 |
| 36 | 16 | 113,4 | 109,20 | 1,620 | 90 | 25 | 277,4 | 272,93 | 11,17 |
| 37 | 95 | 25 | 292,5 | 288,08 | 12,49 | ||||
| 38 | 16 | 119,5 | 115,35 | 1,800 | 100 | 25 | 307,7 | 303,25 | 13,89 |
| 39 | 110 | 25 | 338,0 | 333,55 | 16,89 | ||||
| 40 | 16 | 125,5 | 121,40 | 2,030 | 114 | 25 | 349,5 | 345,68 | 18,17 |
| 41 | 20 | 128,5 | 124,43 | 2,150 | 120 | 25 | 368,3 | 363,86 | 20,18 |
| 42 | 16 | 131,6 | 127,46 | 2,260 | 125 | 25 | 383,5 | 379,02 | 21,94 |
| 43 | 16 | 134,6 | 130,49 | 2,380 |
Плоские приводные звездочки для двух однорядных цепей ПР-9,525-9,1 (06B-1)
| Материал изготовления – сталь 45 | ![]() |
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Толщина звездочки со ступицей |
Ширина зуба |
Диаметр разделителя |
Толщина звездочки |
Радиус закругления венца и разделителя |
Вес |
| Z | de | dp | dm | A | B h14 | C max | L | r | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 13 | 43,45 | 39,8 | 10 | 20,3 | 5,3 | 28 | 25,5 | 0,4 | 0,14 |
| 15 | 49,46 | 45,81 | 10 | 20,3 | 5,3 | 34 | 25,5 | 0,4 | 0,20 |
| 17 | 55,49 | 51,84 | 12 | 20,3 | 5,3 | 40 | 25,5 | 0,4 | 0,26 |
| 18 | 58,3 | 54,85 | 12 | 20,3 | 5,3 | 43 | 25,5 | 0,4 | 0,30 |
| 19 | 61,52 | 57,87 | 12 | 20,3 | 5,3 | 46 | 25,5 | 0,4 | 0,34 |
| 20 | 54,3 | 60,89 | 12 | 20,3 | 5,3 | 49 | 25,5 | 0,4 | 0,38 |
| 21 | 67,56 | 63,91 | 15 | 20,3 | 5,3 | 52 | 25,5 | 0,4 | 0,43 |
| 23 | 73,6 | 69,95 | 15 | 20,3 | 5,3 | 59 | 25,5 | 0,4 | 0,54 |
| 25 | 79,65 | 76 | 15 | 20,3 | 5,3 | 65 | 25,5 | 0,4 | 0,65 |
Приводные звездочки со ступицей для цепей ПР-9,525-9,1, 2ПР-9,525-17, 3ПР-9,525-25 (06B-1, 06B-2, 06B-3)
| Шаг цепи 3/8'' x 7/32'' | |||
| Звездочка | ![]() |
||
| Радиус закругления зуба, r3 | 10 | мм | |
| Ширина фаски, C | 1 | мм | |
| Ширина основания зуба, B1 | 5,3 | мм | |
| Ширина основания зуба, b1 | 5,2 | мм | |
| Ширина основания зуба, B2 | 15,4 | мм | |
| Ширина основания зуба, B3 | 25,6 | мм | |
| Цепь | |||
| Шаг | 9,525 | мм | |
| Ширина между внутренними пластинами | 5,72 | мм | |
| Диаметр ролика - Ø | 6,35 | мм | |
| Материал изготовления – сталь 45 | |||
| Материал изготовления чугун | |||
Однорядная звездочка
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 8 | 28,54 | 24,89 | 15 | 6 | 22 | 0,03 |
| 9 | 31,50 | 27,85 | 18 | 8 | 22 | 0,04 |
| 10 | 34,47 | 30,82 | 20 | 8 | 22 | 0,05 |
| 11 | 37,46 | 33,80 | 22 | 8 | 25 | 0,08 |
| 12 | 40,45 | 36,80 | 25 | 8 | 25 | 0,10 |
| 13 | 43,45 | 39,79 | 28 | 10 | 25 | 0,13 |
| 14 | 46,45 | 42,80 | 31 | 10 | 25 | 0,16 |
| 15 | 49,46 | 45,81 | 34 | 10 | 25 | 0,19 |
| 16 | 52,47 | 48,82 | 37 | 10 | 30 | 0,24 |
| 17 | 55,49 | 51,83 | 40 | 10 | 30 | 0,28 |
| 18 | 58,50 | 54,85 | 43 | 10 | 30 | 0,33 |
| 19 | 61,52 | 57,87 | 45 | 10 | 30 | 0,36 |
| 20 | 64,54 | 60,89 | 46 | 10 | 30 | 0,39 |
| 21 | 67,56 | 63,91 | 48 | 12 | 30 | 0,42 |
| 22 | 70,58 | 66,93 | 50 | 12 | 30 | 0,46 |
| 23 | 73,60 | 69,95 | 52 | 12 | 30 | 0,50 |
| 24 | 76,62 | 72,97 | 54 | 12 | 30 | 0,54 |
| 25 | 79,65 | 76,02 | 57 | 12 | 30 | 0,60 |
| 26 | 82,67 | 79,02 | 60 | 12 | 30 | 0,66 |
| 27 | 85,70 | 82,02 | 60 | 12 | 30 | 0,67 |
| 28 | 88,72 | 85,07 | 60 | 12 | 30 | 0,69 |
| 29 | 91,75 | 88,09 | 60 | 12 | 30 | 0,70 |
| 30 | 94,77 | 91,12 | 60 | 12 | 30 | 0,72 |
| 31 | 97,80 | 94,15 | 65 | 14 | 30 | 0,87 |
| 32 | 100,83 | 97,17 | 65 | 14 | 30 | 0,89 |
| 33 | 103,85 | 100,20 | 65 | 14 | 30 | 0,91 |
| 34 | 106,88 | 103,23 | 65 | 14 | 30 | 0,92 |
| 35 | 109,91 | 106,26 | 65 | 14 | 30 | 0,95 |
| 36 | 112,94 | 109,20 | 70 | 16 | 30 | 1,05 |
| 37 | 115,97 | 112,32 | 70 | 16 | 30 | 1,09 |
| 38 | 118,99 | 115,35 | 70 | 16 | 30 | 1,10 |
| 39 | 122,02 | 118,37 | 70 | 16 | 30 | 1,12 |
| 40 | 125,05 | 121,40 | 70 | 16 | 30 | 1,14 |
| 42 | 131,11 | 127,46 | 1,56 | |||
| 45 | 140,20 | 136,55 | 1,66 | |||
| 48 | 149,29 | 145,64 | 1,75 | |||
| 50 | 155,34 | 151,69 | 1,80 | |||
| 57 | 176,56 | 172,91 | 1,96 | |||
| 60 | 185,65 | 181,99 | 2,03 | |||
| 76 | 234,14 | 230,49 | 2,67 |
| Количество зубьев | Двухрядная звездочка | Трехрядная звездочка | ||||||
| Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес | Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес | |
| Z | dm | D1 | A | Kg | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | |
| 8 | 15 | 6 | 22 | 0,04 | 15 | 6 | 32 | 0,05 |
| 9 | 18 | 8 | 22 | 0,05 | 18 | 8 | 32 | 0,06 |
| 10 | 20 | 8 | 22 | 0,07 | 20 | 10 | 32 | 0,09 |
| 11 | 22 | 10 | 25 | 0,1 | 22 | 10 | 35 | 0,11 |
| 12 | 25 | 10 | 25 | 0,13 | 25 | 10 | 35 | 0,15 |
| 13 | 28 | 10 | 25 | 0,16 | 28 | 10 | 35 | 0,18 |
| 14 | 31 | 10 | 25 | 0,2 | 31 | 12 | 35 | 0,23 |
| 15 | 34 | 10 | 25 | 0,24 | 34 | 12 | 35 | 0,27 |
| 16 | 37 | 12 | 30 | 0,27 | 37 | 12 | 35 | 0,35 |
| 17 | 40 | 12 | 30 | 0,32 | 40 | 12 | 35 | 0,40 |
| 18 | 43 | 12 | 30 | 0,38 | 43 | 12 | 35 | 0,45 |
| 19 | 46 | 12 | 30 | 0,42 | 46 | 12 | 35 | 0,50 |
| 20 | 49 | 12 | 30 | 0,48 | 49 | 12 | 35 | 0,55 |
| 21 | 52 | 12 | 30 | 0,52 | 52 | 14 | 40 | 0,70 |
| 22 | 55 | 12 | 30 | 0,58 | 55 | 14 | 40 | 0,80 |
| 23 | 58 | 12 | 30 | 0,64 | 58 | 14 | 40 | 0,90 |
| 24 | 61 | 12 | 30 | 0,71 | 61 | 14 | 40 | 0,98 |
| 25 | 64 | 12 | 30 | 0,79 | 64 | 14 | 40 | 1,05 |
| 26 | 67 | 12 | 30 | 0,87 | 67 | 14 | 40 | 1,15 |
| 27 | 70 | 12 | 30 | 0,94 | 70 | 14 | 40 | 1,25 |
| 28 | 73 | 12 | 30 | 1,03 | 73 | 14 | 40 | 1,35 |
| 29 | 76 | 12 | 30 | 1,11 | 76 | 14 | 40 | 1,46 |
| 30 | 79 | 12 | 30 | 1,2 | 79 | 14 | 40 | 1,60 |
| 31 | 80 | 16 | 30 | 1,27 | 80 | 16 | 40 | 1,70 |
| 32 | 80 | 16 | 30 | 1,32 | 80 | 16 | 40 | 1,77 |
| 33 | 80 | 16 | 30 | 1,37 | 80 | 16 | 40 | 1,85 |
| 34 | 80 | 16 | 30 | 1,43 | 85 | 16 | 40 | 2,00 |
| 35 | 80 | 16 | 30 | 1,49 | 85 | 16 | 40 | 2,15 |
| 36 | 90 | 16 | 30 | 1,7 | 90 | 16 | 40 | 2,25 |
| 37 | 90 | 16 | 30 | 1,76 | 90 | 16 | 40 | 2,30 |
| 38 | 90 | 16 | 30 | 1,81 | 90 | 16 | 40 | 2,55 |
| 39 | 90 | 16 | 30 | 1,88 | 90 | 16 | 40 | 2,65 |
| 40 | 90 | 16 | 30 | 1,95 | 90 | 16 | 40 | 2,80 |
| 42 | 2,44 | 4,72 | ||||||
| 45 | 3,15 | 5,29 | ||||||
| 48 | 3,43 | 6,24 | ||||||
| 50 | 3,53 | 6,67 | ||||||
| 57 | 4,16 | 9,34 | ||||||
| 60 | 4,45 | |||||||
| 76 | 6,23 | |||||||
Приводные звездочки из нержавеющей стали для цепи ПР-9,525-9,1 (06B-1)
| Материал изготовления – нержавеющая сталь марки AISI 304 L пригодная для использования в пищевой промышленности. | ![]() |
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 12 | 40,00 | 36,80 | 25,00 | 8,00 | 25,00 | |
| 13 | 43,00 | 39,79 | 28,00 | 10,00 | 25,00 | |
| 15 | 49,00 | 45,81 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | |
| 16 | 52,30 | 48,82 | 37,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 17 | 55,30 | 51,83 | 40,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 18 | 58,30 | 54,85 | 43,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 19 | 61,30 | 57,87 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 20 | 64,30 | 60,89 | 46,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 21 | 68,00 | 63,91 | 48,00 | 12,00 | 28,00 | |
| 23 | 73,50 | 69,65 | 52,00 | 12,00 | 28,00 | |
| 25 | 80,00 | 76,00 | 57,00 | 12,00 | 28,00 | |
| 30 | 94,70 | 91,12 | 60,00 | 12,00 | 30,00 |
Приводные звездочки с закаленным зубом для цепи ПР-9,525-9,1 (06B-1)
| Материал изготовления – сталь 45, термообработка зубьев звездочки при помощи тока высокой частоты (ТВЧ) до твердости 45:53 HRC | ![]() |
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 13 | 43,00 | 39,79 | 28,00 | 10,00 | 25,00 | |
| 14 | 46,50 | 42,80 | 31,00 | 10,00 | 25,00 | |
| 15 | 49,30 | 45,81 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | |
| 16 | 52,30 | 48,82 | 37,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 17 | 55,30 | 51,83 | 40,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 18 | 59,30 | 54,85 | 43,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 19 | 61,30 | 57,87 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 20 | 64,30 | 60,89 | 46,00 | 10,00 | 28,00 | |
| 21 | 68,00 | 63,91 | 48,00 | 12,00 | 28,00 | |
| 23 | 73,50 | 69,95 | 52,00 | 12,00 | 28,00 | |
| 25 | 80,00 | 76,00 | 57,00 | 12,00 | 28,00 | |
| 27 | 86,00 | 82,05 | 60,00 | 12,00 | 28,00 | |
| 30 | 94,70 | 91,12 | 60,00 | 12,00 | 30,00 |
Приводные звездочки со шпонкой и закаленным зубом для цепи ПР-9,525-9,1 (06B-1)
| Шаг цепи 3/8'' x 7/32'' | |||
| Звездочка | ![]() |
||
| Ширина основания зуба, B1 | 5,3 | мм | |
| Цепь | |||
| Шаг | 9,525 | мм | |
| Ширина между внутренними пластинами | 5,72 | мм | |
| Диаметр ролика - Ø | 9,35 | мм | |
| Материал изготовления – сталь 45, термообработка зубьев звездочки при помощи тока высокой частоты (ТВЧ) до твердости 45:53 HRC | |||
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Толщина звездочки со ступицей |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Вес |
| Z | de | dp | dm | A | D1 | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 12 | 40,45 | 36,8 | 25 | 25 | 12 | |
| 29 | 14 | |||||
| 30 | 15 | |||||
| 31 | 16 | |||||
| 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 25 | 12 | |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 25 | 12 | |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 25 | 14 | |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 28 | 14 | |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 28 | 14 | |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 |
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Толщина звездочки со ступицей |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Вес |
| Z | de | dp | dm | A | D1 | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 28 | 14 | |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 28 | 15 | |
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 28 | 15 | |
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 28 | 15 | |
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Толщина звездочки со ступицей |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Вес |
| Z | de | dp | dm | A | D1 | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 28 | 15 | |
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
