Приводные звездочки для цепей 06A-1, 06A-2
Плоские приводные звездочки (венцы) для цепей 06A-2
Шаг цепи 3/8 x 3/16 mm | |||
Звездочка | ![]() |
||
Радиус закругления зуба, r3 | 10 | мм | |
Ширина фаски, C | 1,2 | мм | |
Ширина основания зуба, B1 | 4,4 | мм | |
Ширина основания зуба, b1 | 4,3 | мм | |
Ширина основания зуба, B2 | 14,4 | мм | |
Цепь | |||
Шаг | 9,525 | мм | |
Ширина между внутренними пластинами | 4,77 | мм | |
Диаметр ролика - Ø | 5,08 | мм |
Однорядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | |
9 | 0,015 | |||
11 | 0,020 | |||
12 | 0,029 | |||
15 | ||||
16 | 0,054 | |||
18 | 0,069 | |||
20 | ||||
22 | 0,107 | |||
25 | ||||
26 | 0,150 | |||
30 | 12 | 96,0 | 91,12 | 0,250 |
32 | 12 | 102,1 | 97,17 | 0,290 |
34 | 0,310 | |||
35 | 0,320 | |||
36 | 12 | 114,2 | 109,29 | 0,340 |
38 | 12 | 120,2 | 115,34 | 0,360 |
40 | 12 | 126,3 | 121,40 | 0,500 |
42 | 0,410 | |||
44 | 0,448 | |||
45 | ||||
46 | 0,430 | |||
48 | 16 | 150,5 | 145,64 | 0,540 |
54 | 0,640 | |||
57 | 16 | 177,8 | 172,91 | 0,710 |
72 | 1,195 | |||
76 | ||||
80 | 1,400 | |||
85 | 1,710 | |||
90 | 2,000 | |||
95 | 2,150 | |||
114 | 4,860 | |||
120 | 5,420 |
Двухрядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D2 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | |
9 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
30 | 12 | 96,0 | 91,12 | 0,80 |
32 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
38 | 14 | 120,22 | 115,34 | 1,0 |
40 | ||||
42 | ||||
44 | 1,20 | |||
45 | 16 | 141,43 | 136,55 | 1,47 |
46 | ||||
48 | ||||
54 | 2,162 | |||
57 | 16 | 177,79 | 172,91 | 2,35 |
70 | 3,70 | |||
72 | ||||
76 | 20 | 235,37 | 230,49 | 4,10 |
Приводные звездочки со ступицей для цепей 06A-1, 06A-2
Ширина основания зуба, B353,5мм
Шаг цепи 1'' 1/4 x 3/4 '' | |||
Звездочка | ![]() |
||
Радиус закругления зуба, r3 | 33,5 | мм | |
Ширина фаски, C | 4 | мм | |
Ширина основания зуба, B1 | 18 | мм | |
Ширина основания зуба, b1 | 17,7 | мм | |
Ширина основания зуба, B2 | 53,5 | мм | |
Ширина основания зуба, B3 | 89,2 | мм | |
Цепь | |||
Шаг | 31,75 | мм | |
Ширина между внутренними пластинами | 19,05 | мм | |
Диаметр ролика - Ø | 19,05 | мм |
Однорядная звездочка
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | kg. |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
8 | 98,10 | 82,96 | 53 | 20 | 40 | 0,85 |
9 | 108,00 | 92,84 | 63 | 20 | 40 | 1,18 |
10 | 117,90 | 102,74 | 70 | 20 | 40 | 1,57 |
11 | 127,80 | 112,68 | 77 | 20 | 45 | 2,04 |
12 | 137,80 | 122,68 | 88 | 20 | 45 | 2,58 |
13 | 147,80 | 132,65 | 98 | 20 | 45 | 3,15 |
14 | 157,80 | 142,68 | 108 | 20 | 45 | 3,78 |
15 | 167,90 | 152,72 | 118 | 20 | 45 | 4,47 |
16 | 177,90 | 162,75 | 120 | 25 | 50 | 5,25 |
17 | 187,90 | 172,78 | 120 | 25 | 50 | 5,61 |
18 | 198,00 | 182,85 | 120 | 25 | 50 | 5,99 |
19 | 208,10 | 192,91 | 120 | 25 | 50 | 6,40 |
20 | 218,10 | 202,95 | 120 | 25 | 50 | 6,82 |
21 | 228,20 | 213,04 | 140 | 25 | 55 | 8,79 |
22 | 238,30 | 223,11 | 140 | 25 | 55 | 9,27 |
23 | 248,30 | 233,17 | 140 | 25 | 55 | 9,77 |
24 | 258,40 | 243,23 | 140 | 25 | 55 | 10,30 |
25 | 268,50 | 253,33 | 140 | 25 | 55 | 10,85 |
Двухрядная звездочка
Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | dm | D1 | A | kg. |
мм | мм | мм | кг | |
11 | 80 | |||
12 | 90 | 20 | 80 | |
13 | 100 | 20 | 80 | |
14 | 110 | 20 | 80 | |
15 | 120 | 20 | 80 | |
16 | 120 | 25 | 80 | |
17 | 120 | 25 | 80 |
Необходима звездочка приводная по ГОСТу? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.