Приводные звездочки для цепи 04С-1
Плоские приводные звездочки (венцы) для цепи 04C-1
1/4" x 1/8" mm | |||
Звездочка | ![]() |
||
Радиус закругления зуба, r3 | 6,4 | мм | |
Ширина фаски, C | 0,7 | мм | |
Ширина основания зуба, B1 | 2,9 | мм | |
Цепь | |||
Шаг | 6,35 | мм | |
Ширина между внутренними пластинами | 3,18 | мм | |
Диаметр ролика - Ø | 3,3 | мм |
Однорядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 6 | 19,4 | 16,58 | 0,005 | 52 | 12 | 108,0 | 105,16 | 0,260 |
9 | 6 | 21,4 | 18,56 | 0,005 | 54 | 12 | 112,0 | 109,18 | 0,294 |
10 | 6 | 23,3 | 20,55 | 0,006 | 55 | 12 | 114,0 | 111,23 | 0,296 |
11 | 8 | 25,3 | 22,54 | 0,008 | 56 | 12 | 116,0 | 113,25 | 0,310 |
12 | 8 | 27,3 | 24,53 | 0,010 | 57 | 12 | 118,1 | 115,27 | 0,320 |
13 | 8 | 29,3 | 26,53 | 0,013 | 58 | 12 | 120,1 | 117,29 | 0,330 |
14 | 8 | 31,3 | 28,53 | 0,013 | 60 | 12 | 124,1 | 121,32 | 0,360 |
15 | 8 | 33,3 | 30,53 | 0,013 | 62 | 12 | 128,2 | 125,37 | 0,390 |
16 | 8 | 35,3 | 32,55 | 0,016 | 64 | 12 | 132,2 | 129,41 | 0,420 |
17 | 8 | 37,3 | 34,55 | 0,017 | 65 | 12 | 134,2 | 131,43 | 0,430 |
18 | 8 | 39,4 | 36,56 | 0,021 | 66 | 14 | 136,2 | 133,45 | 0,440 |
19 | 8 | 41,4 | 38,58 | 0,023 | 70 | 14 | 144,3 | 141,53 | 0,505 |
20 | 8 | 43,4 | 40,58 | 0,026 | 75 | 14 | 154,4 | 151,63 | 0,580 |
21 | 8 | 45,4 | 42,60 | 0,028 | 76 | 14 | 156,5 | 153,66 | 0,590 |
22 | 8 | 47,4 | 44,62 | 0,030 | 80 | 16 | 164,5 | 161,74 | 0,660 |
23 | 8 | 49,4 | 46,63 | 0,038 | 85 | 16 | 174,6 | 171,85 | 0,750 |
24 | 8 | 51,4 | 48,64 | 0,038 | 90 | 16 | 184,7 | 181,95 | 0,840 |
25 | 8 | 53,5 | 50,66 | 0,040 | 95 | 16 | 194,8 | 192,05 | 0,940 |
26 | 8 | 55,5 | 52,67 | 0,040 | 100 | 16 | 204,9 | 202,15 | 1,050 |
27 | 8 | 57,5 | 54,69 | 0,045 | 110 | 16 | 225,1 | 222,37 | 1,280 |
28 | 8 | 59,5 | 56,71 | 0,056 | 114 | 16 | 233,2 | 230,45 | 1,380 |
30 | 8 | 63,6 | 60,75 | 0,060 | 120 | 16 | 245,4 | 242,58 | 1,530 |
32 | 10 | 67,6 | 64,78 | 0,060 | 125 | 16 | 255,5 | 252,68 | 1,660 |
33 | 10 | 69,6 | 66,80 | 0,070 | |||||
34 | 10 | 71,6 | 68,82 | 0,070 | |||||
35 | 10 | 73,6 | 70,84 | 0,080 | |||||
36 | 10 | 75,6 | 72,85 | 0,085 | |||||
37 | 10 | 77,7 | 74,87 | 0,090 | |||||
38 | 10 | 79,7 | 76,89 | 0,095 | |||||
40 | 10 | 83,7 | 80,93 | 0,110 | |||||
42 | 10 | 87,8 | 84,97 | 0,117 | |||||
44 | 10 | 91,8 | 89,01 | 0,120 | |||||
45 | 10 | 93,8 | 91,03 | 0,135 | |||||
46 | 10 | 95,8 | 93,05 | 1,140 | |||||
48 | 10 | 99,9 | 97,09 | 0,150 | |||||
50 | 10 | 103,9 | 101,13 | 0,170 |
Приводные звездочки со ступицей для цепи 04C-1
1/4" x 1/8" mm | |||
Звездочка | ![]() |
||
Радиус закругления зуба, r3 | 6,4 | мм | |
Ширина фаски, C | 0,7 | мм | |
Ширина основания зуба, B1 | 2,9 | мм | |
Цепь | |||
Шаг | 6,35 | мм | |
Ширина между внутренними пластинами | 3,18 | мм | |
Диаметр ролика - Ø | 3,3 | мм |
Однорядная звездочка
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Расстояние между поперечными осями двух цепей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | kg. |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
8 | 19,40 | 16,58 | 10 | 6 | 12 | 0,01 |
9 | 21,40 | 18,56 | 11,5 | 6 | 12 | 0,01 |
10 | 23,30 | 20,55 | 13 | 6 | 12 | 0,02 |
11 | 25,30 | 22,54 | 15 | 8 | 13 | 0,02 |
12 | 27,30 | 24,53 | 17 | 8 | 13 | 0,02 |
13 | 29,30 | 26,53 | 17 | 8 | 13 | 0,03 |
14 | 31,30 | 28,53 | 17 | 8 | 13 | 0,03 |
15 | 33,30 | 30,53 | 20 | 8 | 13 | 0,04 |
16 | 35,30 | 32,55 | 22 | 8 | 14 | 0,05 |
17 | 37,30 | 34,55 | 22 | 8 | 14 | 0,05 |
18 | 39,40 | 36,56 | 25 | 8 | 14 | 0,06 |
19 | 41,40 | 38,58 | 25 | 8 | 14 | 0,06 |
20 | 43,40 | 40,58 | 25 | 8 | 14 | 0,06 |
21 | 45,40 | 42,60 | 30 | 8 | 14 | 0,08 |
22 | 47,40 | 44,62 | 30 | 8 | 14 | 0,09 |
23 | 49,40 | 46,63 | 30 | 8 | 14 | 0,09 |
24 | 51,40 | 48,64 | 30 | 8 | 14 | 0,09 |
25 | 53,50 | 50,66 | 30 | 8 | 14 | 0,10 |
26 | 55,50 | 52,67 | 30 | 8 | 16 | 0,11 |
27 | 57,50 | 54,69 | 30 | 8 | 16 | 0,12 |
28 | 59,50 | 56,71 | 30 | 8 | 16 | 0,12 |
29 | 61,50 | 58,73 | 30 | 8 | 16 | 0,12 |
30 | 63,60 | 60,75 | 30 | 8 | 16 | 0,13 |
31 | 65,60 | 62,76 | 30 | 8 | 16 | 0,13 |
32 | 67,60 | 64,78 | 30 | 8 | 16 | 0,13 |
33 | 69,60 | 66,80 | 30 | 8 | 16 | 0,14 |
34 | 71,60 | 68,82 | 30 | 8 | 16 | 0,17 |
35 | 73,60 | 70,84 | 30 | 8 | 16 | 0,17 |
36 | 75,60 | 72,85 | 30 | 8 | 16 | 0,15 |
37 | 77,70 | 74,87 | 30 | 8 | 16 | 0,18 |
38 | 79,70 | 76,89 | 30 | 8 | 16 | 0,16 |
39 | 81,70 | 78,91 | 30 | 8 | 16 | 0,19 |
40 | 83,70 | 80,93 | 30 | 8 | 16 | 0,17 |
Необходима звездочка приводная по ГОСТу? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.