Приводные звездочки для цепей 083, 084
Плоские приводные звездочки для цепей 083, 084
Шаг цепи 1/2'' x 3/16'' | |||
Звездочка | ![]() |
||
Радиус закругления зуба, r3 | 13 | мм | |
Ширина фаски, C | 1,3 | мм | |
Ширина основания зуба, B1 | 4,3+-0,2 | мм | |
Цепь | |||
Шаг | 12,7 | мм | |
Ширина между внутренними пластинами | 4,88 | мм | |
Диаметр ролика - Ø | 7,75 | мм | |
Материал изоготовления | сталь 45 |
Однорядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 8 | 38,5 | 33,18 | 0,02 | 44 | 16 | 183,5 | 178,03 | 0,83 |
9 | 8 | 41,5 | 37,13 | 0,03 | 45 | 16 | 187,5 | 182,07 | 0,87 |
10 | 8 | 46,2 | 41,10 | 0,04 | 46 | 20 | 191,6 | 186,10 | 0,91 |
11 | 8 | 49,6 | 45,07 | 0,05 | 47 | 20 | 195,6 | 190,14 | 0,95 |
12 | 8 | 53,9 | 49,07 | 0,05 | 48 | 20 | 199,7 | 194,18 | 0,99 |
13 | 8 | 58,4 | 53,06 | 0,06 | 49 | 20 | 203,7 | 198,22 | 1,04 |
14 | 8 | 62,8 | 57,07 | 0,08 | 50 | 20 | 207,8 | 202,26 | 1,08 |
15 | 8 | 66,8 | 61,09 | 0,09 | 51 | 20 | 211,8 | 206,30 | 1,12 |
16 | 10 | 70,9 | 65,10 | 0,10 | 52 | 20 | 215,9 | 210,34 | 1,17 |
17 | 10 | 74,9 | 69,11 | 0,12 | 53 | 20 | 219,9 | 214,37 | 1,22 |
18 | 10 | 78,9 | 73,14 | 0,13 | 54 | 20 | 224,0 | 218,43 | 1,26 |
19 | 10 | 82,9 | 77,16 | 0,15 | 55 | 20 | 228,0 | 222,46 | 1,31 |
20 | 10 | 86,9 | 81,19 | 0,16 | 56 | 20 | 232,1 | 226,50 | 1,36 |
21 | 10 | 91,0 | 85,22 | 0,18 | 57 | 20 | 236,1 | 230,54 | 1,41 |
22 | 10 | 95,0 | 89,24 | 0,20 | 58 | 20 | 240,2 | 234,58 | 1,46 |
23 | 10 | 99,0 | 93,27 | 0,22 | 60 | 20 | 248,2 | 242,66 | 1,57 |
24 | 10 | 103,0 | 97,29 | 0,24 | 62 | 20 | 256,7 | 250,75 | 1,68 |
25 | 10 | 107,1 | 101,33 | 0,26 | 64 | 20 | 264,8 | 258,82 | 1,80 |
26 | 12 | 111,2 | 105,36 | 0,28 | 65 | 20 | 268,8 | 262,86 | 1,85 |
27 | 12 | 115,4 | 109,40 | 0,30 | 66 | 25 | 272,9 | 266,90 | 1,94 |
28 | 12 | 119,4 | 113,42 | 0,33 | 68 | 25 | 280,9 | 274,99 | 2,02 |
29 | 12 | 123,4 | 117,46 | 0,35 | 70 | 25 | 289,0 | 283,07 | 2,14 |
30 | 12 | 127,5 | 121,50 | 0,38 | 72 | 25 | 297,1 | 291,16 | 2,27 |
31 | 12 | 131,5 | 125,54 | 0,40 | 76 | 25 | 313,3 | 307,33 | 2,54 |
32 | 12 | 135,5 | 129,56 | 0,43 | 78 | 25 | 321,4 | 315,40 | 2,68 |
33 | 12 | 139,6 | 133,60 | 0,46 | 80 | ||||
34 | 12 | 143,6 | 137,64 | 0,49 | 85 | 25 | 349,7 | 343,70 | 3,19 |
35 | 12 | 147,6 | 141,68 | 0,52 | 90 | 25 | 369,9 | 363,90 | 3,86 |
36 | 16 | 151,7 | 145,72 | 0,55 | 95 | 25 | 390,1 | 384,10 | 4,95 |
37 | 16 | 155,7 | 149,76 | 0,58 | 100 | 25 | 410,3 | 404,31 | 5,83 |
38 | 16 | 159,8 | 153,80 | 0,62 | 110 | 25 | 450,7 | 444,74 | 7,07 |
39 | 16 | 163,8 | 157,83 | 0,65 | 114 | 25 | 466,9 | 460,90 | 7,61 |
40 | 16 | 167,8 | 161,87 | 0,68 | 120 | 25 | 491,2 | 485,16 | 8,50 |
41 | 16 | 171,4 | 165,91 | 0,72 | 125 | 25 | 511,4 | 505,37 | 9,17 |
42 | 16 | 175,4 | 169,95 | 0,76 | |||||
43 | 16 | 179,5 | 173,99 | 0,80 |
Приводные звездочки со ступицей для цепей 083, 084
Шаг цепи 1/2'' x 3/16'' | |||
Звездочка | ![]() |
||
Радиус закругления зуба, r3 | 13 | мм | |
Ширина фаски, C | 1,3 | мм | |
Ширина основания зуба, B1 | 4,5 | мм | |
Цепь | |||
Шаг | 12,7 | мм | |
Ширина между внутренними пластинами | 4,88 | мм | |
Диаметр ролика - Ø | 7,75 | мм | |
Материал изоготовления | сталь 45 |
Однорядная звездочка
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
8 | 38,50 | 33,18 | 21 | 8 | 14 | 0,02 |
9 | 41,50 | 37,13 | 25 | 8 | 14 | 0,03 |
10 | 46,20 | 41,10 | 28 | 8 | 14 | 0,04 |
11 | 49,60 | 45,07 | 31 | 8 | 16 | 0,05 |
12 | 53,90 | 49,07 | 35 | 8 | 16 | 0,05 |
13 | 58,40 | 53,06 | 39 | 8 | 16 | 0,06 |
14 | 62,80 | 57,07 | 43 | 8 | 16 | 0,08 |
15 | 66,80 | 61,09 | 47 | 8 | 16 | 0,09 |
16 | 70,90 | 65,10 | 50 | 10 | 18 | 0,10 |
17 | 74,90 | 69,11 | 50 | 10 | 18 | 0,12 |
18 | 78,90 | 73,14 | 50 | 10 | 18 | 0,13 |
19 | 82,90 | 77,16 | 50 | 10 | 18 | 0,15 |
20 | 86,90 | 81,19 | 50 | 10 | 18 | 0,16 |
21 | 91,00 | 85,22 | 60 | 12 | 20 | 0,18 |
22 | 95,00 | 89,24 | 60 | 12 | 20 | 0,20 |
23 | 99,00 | 93,27 | 60 | 12 | 20 | 0,22 |
24 | 103,00 | 97,29 | 60 | 12 | 20 | 0,24 |
25 | 107,10 | 101,33 | 60 | 12 | 20 | 0,26 |
26 | 111,20 | 105,36 | 70 | 16 | 20 | 0,28 |
27 | 115,40 | 109,40 | 70 | 16 | 20 | 0,30 |
28 | 119,40 | 113,42 | 70 | 16 | 20 | 0,33 |
29 | 123,40 | 117,46 | 70 | 16 | 20 | 0,35 |
30 | 127,50 | 121,50 | 70 | 16 | 20 | 0,38 |
31 | 131,50 | 125,54 | 70 | 16 | 20 | 0,40 |
32 | 135,50 | 129,56 | 70 | 16 | 20 | 0,43 |
33 | 139,60 | 133,60 | 70 | 16 | 20 | 0,46 |
34 | 143,60 | 137,64 | 70 | 16 | 20 | 0,49 |
35 | 147,60 | 141,68 | 70 | 16 | 20 | 0,52 |
36 | 151,70 | 145,72 | 70 | 16 | 25 | 0,55 |
37 | 155,70 | 149,76 | 70 | 16 | 25 | 0,58 |
38 | 159,80 | 153,80 | 70 | 16 | 25 | 0,62 |
39 | 163,80 | 157,83 | 70 | 16 | 25 | 0,65 |
40 | 167,80 | 161,87 | 70 | 16 | 25 | 0,68 |
Необходима звездочка приводная по ГОСТу? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.