Приводные звездочки для цепей 32B-1, 32B-2, 32B-3
Плоские приводные звездочки для цепей 32B-1, 32B-2, 32B-3
| Шаг цепи 2'' x 1'' 1/4 | ||
| Звездочка | ||
| Радиус закругления зуба, r3 | 51 | мм |
| Ширина фаски, C | 5 | мм |
| Ширина основания зуба, B1 | 29,4 | мм |
| Ширина основания зуба, b1 |
28,8 |
мм |
| Ширина основания зуба, B2 | 87,4 | мм |
| Ширина основания зуба, B3 | 146 | мм |
| Цепь | ||
| Шаг | 50,8 | мм |
| Ширина между внутренними пластинами | 30,99 | мм |
| Диаметр ролика - Ø | 29,21 | мм |
| Материал изготовления | сталь 45 | |

Однорядная звездочка
| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 25 | 153,2 | 132,69 | 2,27 | 25 | 30 | 425,8 | 405,33 | 27,23 |
| 9 | 25 | 169,0 | 148,54 | 2,99 | 26 | 30 | 441,9 | 421,44 | 29,56 |
| 10 | 25 | 185,0 | 164,44 | 3,81 | 27 | ||||
| 11 | 30 | 200,8 | 180,34 | 4,67 | 28 | 30 | 474,2 | 453,69 | 34,51 |
| 12 | 30 | 216,8 | 196,29 | 5,67 | 29 | ||||
| 13 | 30 | 232,8 | 212,29 | 6,77 | 30 | 30 | 506,5 | 486,00 | 39,84 |
| 14 | 30 | 148,8 | 228,29 | 7,97 | 32 | 30 | 538,8 | 518,28 | 45,54 |
| 15 | 30 | 264,8 | 244,30 | 9,26 | 35 | 30 | 589,5 | 566,72 | 54,81 |
| 16 | 30 | 280,9 | 260,40 | 10,64 | 38 | 30 | 635,5 | 615,14 | 64,93 |
| 17 | 30 | 296,9 | 276,40 | 12,12 | 40 | 40 | 670,3 | 647,49 | 72,16 |
| 18 | 30 | 313,0 | 292,55 | 13,69 | 45 | 40 | 751,0 | 728,26 | 91,87 |
| 19 | 30 | 329,1 | 308,66 | 15,36 | 50 | 40 | 831,8 | 809,04 | 113,96 |
| 20 | 30 | 345,2 | 324,71 | 16,99 | 57 | 40 | 945,0 | 922,17 | 148,86 |
| 21 | 30 | 361,3 | 340,82 | 18,85 | 60 | 40 | 993,4 | 970,63 | 165,24 |
| 22 | 30 | 377,5 | 356,98 | 20,80 | 76 | 40 | 1252,0 | 1229,28 | 267,00 |
| 23 | 30 | 393,6 | 373,08 | 22,85 | |||||
| 24 | 30 | 409,7 | 389,18 | 24,99 |
Двухрядная звездочка
| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 25 | 153,20 | 132,69 | 5,53 | 25 | 30 | 425,80 | 405,33 | 76,24 |
| 9 | 25 | 169,00 | 148,54 | 7,46 | 26 | 30 | 441,90 | 421,44 | 82,97 |
| 10 | 25 | 185,00 | 164,44 | 9,68 | 27 | ||||
| 11 | 30 | 200,80 | 180,34 | 11,86 | 28 | 30 | 474,20 | 453,69 | 97,27 |
| 12 | 30 | 216,80 | 196,29 | 14,64 | 29 | ||||
| 13 | 30 | 232,80 | 212,29 | 17,70 | 30 | 40 | 506,50 | 486,00 | 112,70 |
| 14 | 30 | 248,80 | 228,29 | 21,05 | 32 | ||||
| 15 | 30 | 264,80 | 244,30 | 24,68 | 35 | 40 | 589,50 | 566,72 | 156,19 |
| 16 | 30 | 280,90 | 260,40 | 28,38 | 38 | 40 | 635,50 | 615,14 | 185,67 |
| 17 | 30 | 296,90 | 276,40 | 32,57 | 40 | 40 | 670,30 | 647,49 | 206,73 |
| 18 | 30 | 313,00 | 292,55 | 37,05 | 45 | 40 | 751,00 | 728,26 | 265,32 |
| 19 | 30 | 329,10 | 308,66 | 41,80 | 50 | 40 | 831,80 | 809,04 | 328,95 |
| 20 | 30 | 345,20 | 324,71 | 46,84 | 57 | 40 | 945,00 | 922,17 | 431,27 |
| 21 | 30 | 361,30 | 340,82 | 52,15 | 60 | 40 | 993,40 | 970,63 | 474,00 |
| 22 | 30 | 377,50 | 356,98 | 57,75 | 76 | 40 | 1252,00 | 1229,28 | 757,78 |
| 23 | 30 | 393,60 | 373,08 | 63,63 | |||||
| 24 | 30 | 409,70 | 389,18 | 69,80 |
Трехрядная звездочка

| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 25 | 153,2 | 132,69 | 8,83 | 26 | ||||
| 9 | 25 | 169,0 | 148,54 | 11,99 | 27 | ||||
| 10 | 25 | 185,0 | 164,44 | 15,63 | 28 | ||||
| 11 | 30 | 200,8 | 180,34 | 19,20 | 29 | ||||
| 12 | 30 | 216,8 | 196,29 | 23,78 | 30 | 40 | 506,5 | 486,00 | 186,37 |
| 13 | 30 | 232,8 | 212,29 | 28,83 | 32 | ||||
| 14 | 30 | 248,8 | 228,29 | 34,35 | 35 | 40 | 589,5 | 566,72 | 258,69 |
| 15 | 30 | 264,8 | 244,30 | 40,34 | 38 | 40 | 635,5 | 615,14 | 307,73 |
| 16 | 30 | 280,9 | 260,40 | 46,47 | 40 | ||||
| 17 | 30 | 296,9 | 276,40 | 53,40 | 45 | 40 | 751,0 | 728,26 | 438,64 |
| 18 | 30 | 313,0 | 292,55 | 60,80 | 50 | 40 | 831,8 | 809,04 | 549,27 |
| 19 | 30 | 329,1 | 308,66 | 68,68 | 57 | 40 | 945,0 | 922,17 | 716,72 |
| 20 | 30 | 345,2 | 324,71 | 77,02 | 60 | 40 | 993,4 | 970,63 | |
| 21 | 40 | 361,3 | 340,82 | 85,84 | 76 | 40 | 1252,0 | 1229,28 | 1295,64 |
| 22 | |||||||||
| 23 | 30 | 393,6 | 373,08 | 104,88 | |||||
| 24 | |||||||||
| 25 | 40 | 425,8 | 405,33 | 125,81 |
Приводные звездочки со ступицей для цепей 32B-1, 32B-2, 32B-3
| Шаг цепи 2'' x 1'' 1/4 | ||
| Звездочка | ||
| Радиус закругления зуба, r3 | 51 | мм |
| Ширина фаски, C | 5 | мм |
| Ширина основания зуба, B1 | 29,4 | мм |
| Ширина основания зуба, b1 |
28,8 |
мм |
| Ширина основания зуба, B2 | 87,4 | мм |
| Ширина основания зуба, B3 | 146 | мм |
| Цепь | ||
| Шаг | 50,8 | мм |
| Ширина между внутренними пластинами | 30,99 | мм |
| Диаметр ролика - Ø | 29,21 | мм |
| Материал изготовления - сталь 45 | ||
| Материал изготовления - чугун | ||

Однорядная звездочка
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 8 | 153,20 | 132,69 | 82 | 25 | 80 | 4,20 |
| 9 | 169,00 | 148,54 | 88 | 25 | 80 | 5,78 |
| 10 | 185,00 | 164,44 | 104 | 25 | 80 | 7,60 |
| 11 | 200,80 | 180,34 | 120 | 30 | 80 | 9,26 |
| 12 | 216,80 | 196,29 | 133 | 30 | 80 | 10,91 |
| 13 | 232,80 | 212,29 | 145 | 30 | 80 | 13,05 |
| 14 | 248,80 | 228,29 | 160 | 30 | 80 | 14,25 |
| 15 | 264,80 | 244,3 | 160 | 30 | 80 | 15,53 |
| 16 | 280,90 | 260,4 | 160 | 30 | 90 | 19,87 |
| 17 | 296,90 | 276,4 | 170 | 30 | 90 | 21,35 |
| 18 | 313,00 | 292,55 | 170 | 30 | 90 | 22,92 |
| 19 | 329,10 | 308,66 | 170 | 30 | 90 | 24,53 |
| 20 | 345,20 | 324,71 | 180 | 30 | 90 | 28,50 |
| 21 | 361,30 | 340,82 | 180 | 30 | 90 | 30,36 |
| 22 | 377,50 | 356,98 | 180 | 30 | 90 | 32,31 |
| 23 | 393,60 | 373,08 | 180 | 30 | 90 | 34,36 |
| 24 | 409,70 | 389,18 | 180 | 30 | 90 | 36,50 |
| 25 | 425,80 | 405,33 | 180 | 30 | 90 | 38,74 |
| 26 | 441,90 | 421,44 | 180 | 30 | 90 | 41,07 |
| 27 | 458,10 | 437,69 | 180 | 30 | 90 | 46,01 |
| 28 | 474,20 | 453,69 | 180 | 30 | 90 | 46,01 |
| 29 | ||||||
| 30 | 506,50 | 486 | 180 | 30 | 90 | 51,34 |
| 32 | 538,80 | 518,28 | 180 | 30 | 90 | 59,89 |
| 35 | 589,50 | 566,72 | 180 | 30 | 90 | 69,16 |
| 38 | 635,50 | 615,14 | 180 | 30 | 90 | 79,28 |
| 40 | 670,30 | 647,49 | 180 | 30 | 90 | 86,50 |
| 45 | 751,00 | 728,26 | 118,87 | |||
| 50 | 831,80 | 809,04 | 140,96 | |||
| 57 | 945,00 | 922,17 | 175,86 | |||
| 60 | 993,40 | 970,63 | 192,24 | |||
| 76 | 1.252,0 | 1.229,28 | 294 |
| Двухрядная звездочка | Трехрядная звездочка | |||||||
| Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес | Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | dm | D1 | A | Kg | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | |
| 8 | 82 | 30 | 120 | 6,65 | 82 | 30 | 180 | 9,9 |
| 9 | 88 | 30 | 120 | 9,14 | 88 | 30 | 180 | 13,65 |
| 10 | 104 | 30 | 120 | 12,01 | 104 | 30 | 180 | 17,97 |
| 11 | 120 | 30 | 120 | 14,75 | 120 | 30 | 180 | 22,22 |
| 12 | 133 | 30 | 120 | 17,95 | 133 | 30 | 180 | 27,23 |
| 13 | 145 | 30 | 120 | 21,68 | 145 | 30 | 180 | 32,98 |
| 14 | 160 | 30 | 120 | 25,03 | 160 | 30 | 180 | 38,5 |
| 15 | 160 | 30 | 120 | 29,3 | 160 | 30 | 180 | 45,04 |
| 16 | 160 | 30 | 120 | 33,21 | 160 | 30 | 180 | 51,5 |
| 17 | 180 | 30 | 120 | 38,76 | 180 | 30 | 180 | 61,45 |
| 18 | 180 | 30 | 120 | 43,24 | 180 | 30 | 180 | 68,85 |
| 19 | 200 | 30 | 120 | 49,52 | 200 | 30 | 180 | 76,73 |
| 20 | 200 | 30 | 120 | 54,56 | 200 | 30 | 180 | 85,07 |
| 21 | 200 | 30 | 120 | 59,87 | 200 | 40 | 180 | 93,89 |
| 22 | 200 | 30 | 120 | 65,47 | ||||
| 23 | 200 | 30 | 120 | 71,35 | 200 | 40 | 180 | 112,93 |
| 24 | 200 | 30 | 120 | 77,52 | ||||
| 25 | 200 | 30 | 120 | 83,66 | 200 | 40 | 180 | 133,86 |
| 26 | 200 | 30 | 120 | 90,69 | ||||
| 27 | 200 | 30 | 120 | 98,5 | ||||
| 28 | 200 | 30 | 120 | 104,99 | ||||
| 29 | ||||||||
| 30 | 200 | 30 | 120 | 120,41 | 200 | 40 | 180 | 194,42 |
| 32 | ||||||||
| 35 | 200 | 30 | 120 | 163,85 | ||||
| 38 | 193,33 | 316,22 | 316,22 | |||||
| 40 | 214,39 | |||||||
| 45 | 282,32 | 456,64 | 456,64 | |||||
| 50 | 346,95 | 564,27 | 564,27 | |||||
| 57 | 449,27 | 734,72 | 734,72 | |||||
| 60 | ||||||||
| 76 | 796,6 | 1319,64 | 1319,64 | |||||
Необходима звездочка приводная по ГОСТу? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.
