Приводные звездочки для цепей 28B-1, 28B-2, 28B-3
Плоские приводные звездочки для цепей 28B-1, 28B-2, 28B-3
Шаг цепи 1'' 3/4 x 1'' 1/4 | ||
Звездочка | ||
Радиус закругления зуба, r3 | 44 | мм |
Ширина фаски, C | 5 | мм |
Ширина основания зуба, B1 | 29,4 | мм |
Ширина основания зуба, b1 |
28,8 |
мм |
Ширина основания зуба, B2 | 88,4 | мм |
Ширина основания зуба, B3 | 148 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 44,45 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 30,99 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 27,94 | мм |
Материал изготовления | сталь 45 |
Однорядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 25 | 132,0 | 116,15 | 1,71 | 60 | 40 | 869 | 849,32 | 126,08 |
9 | 25 | 148,4 | 129,96 | 2,26 | 76 | 40 | 1095,5 | 1075,62 | 203,89 |
10 | 25 | 162,3 | 143,85 | 2,88 | |||||
11 | 25 | 176,3 | 157,77 | 3,53 | |||||
12 | 25 | 189,5 | 171,74 | 4,29 | |||||
13 | 25 | 204,2 | 185,75 | 5,12 | |||||
14 | 25 | 218,2 | 199,76 | 6,03 | |||||
15 | 25 | 232,3 | 213,79 | 7,01 | |||||
16 | 30 | 246,3 | 227,84 | 8,02 | |||||
17 | 30 | 260,0 | 241,91 | 9,14 | |||||
18 | 30 | 274,0 | 255,98 | 10,34 | |||||
19 | 30 | 289,0 | 270,06 | 11,61 | |||||
20 | 30 | 303,0 | 284,15 | 12,95 | |||||
21 | 30 | 317,0 | 298,24 | 14,37 | |||||
22 | 30 | 331,0 | 312,34 | 15,86 | |||||
23 | 30 | 345,0 | 326,44 | 17,42 | |||||
24 | 30 | 359,0 | 340,55 | 19,05 | |||||
25 | 30 | 373,0 | 354,66 | 20,76 | |||||
26 | 30 | 387,0 | 368,77 | 22,54 | |||||
27 | 30 | 404,4 | 382,88 | 24,39 | |||||
28 | 30 | 416,0 | 397,00 | 26,32 | |||||
29 | |||||||||
30 | 30 | 444,0 | 425,24 | 30,38 | |||||
31 | |||||||||
32 | 30 | 472,0 | 453,49 | 34,74 | |||||
33 | |||||||||
34 | 30 | 500,0 | 481,75 | 39,38 | |||||
35 | 30 | 514,0 | 495,88 | 41,82 | |||||
36 | 30 | 529,0 | 510,01 | 44,32 | |||||
37 | 30 | 543,0 | 524,14 | 45,00 | |||||
38 | 30 | 557,0 | 538,27 | 49,55 | |||||
39 | |||||||||
40 | 30 | 585,0 | 566,54 | 55,07 | |||||
45 | 30 | 656,0 | 637,22 | 70,13 | |||||
50 | 30 | 726,0 | 707,91 | 87,01 | |||||
57 | 40 | 825,0 | 806,90 | 113,56 |
Двухрядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 25 | 132,00 | 116,15 | 4,01 | 60 | 40 | 869,00 | 849,32 | 365,00 |
9 | 25 | 148,40 | 129,96 | 5,48 | 76 | 40 | 1095,50 | 1075,62 | 600,35 |
10 | 25 | 162,30 | 143,85 | 7,17 | |||||
11 | 25 | 176,30 | 157,77 | 8,92 | |||||
12 | 25 | 189,50 | 171,74 | 11,04 | |||||
13 | 25 | 204,20 | 185,75 | 13,38 | |||||
14 | 25 | 218,20 | 199,76 | 15,94 | |||||
15 | 25 | 232,30 | 213,79 | 18,72 | |||||
16 | 30 | 246,30 | 227,84 | 21,71 | |||||
17 | 30 | 260,00 | 241,91 | 24,92 | |||||
18 | 30 | 274,00 | 255,98 | 28,36 | |||||
19 | 30 | 289,00 | 270,06 | 32,00 | |||||
20 | 30 | 303,00 | 284,15 | 35,87 | |||||
21 | 30 | 317,00 | 298,24 | 39,96 | |||||
22 | 30 | 331,00 | 312,34 | 44,26 | |||||
23 | 30 | 345,00 | 326,44 | 48,78 | |||||
24 | 30 | 359,00 | 340,55 | 52,85 | |||||
25 | 30 | 373,00 | 354,66 | 58,50 | |||||
26 | 30 | 387,00 | 368,77 | 63,28 | |||||
27 | |||||||||
28 | 30 | 416,00 | 397,00 | 74,29 | |||||
29 | |||||||||
30 | 30 | 444,00 | 425,24 | 86,17 | |||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | 30 | 514,00 | 495,88 | 119,69 | |||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | 30 | 557,00 | 538,27 | 142,42 | |||||
39 | |||||||||
40 | 30 | 585,00 | 566,54 | 158,67 | |||||
45 | 30 | 656,00 | 637,22 | 203,10 | |||||
50 | 30 | 726,00 | 707,91 | 252,99 | |||||
57 | 40 | 825,00 | 806,90 | 332,00 |
Трехрядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 25 | 132,0 | 116,15 | 6,39 | 60 | ||||
9 | 25 | 148,4 | 129,96 | 8,80 | 76 | 40 | 1095,5 | 1075,62 | 1000,97 |
10 | 25 | 162,3 | 143,85 | 11,56 | |||||
11 | 30 | 176,3 | 157,77 | 14,44 | |||||
12 | 30 | 189,5 | 171,74 | 17,93 | |||||
13 | 30 | 204,2 | 185,75 | 21,79 | |||||
14 | 30 | 218,2 | 199,76 | 26,02 | |||||
15 | 30 | 232,3 | 213,79 | 30,61 | |||||
16 | 30 | 246,3 | 227,84 | 35,57 | |||||
17 | 30 | 260,0 | 241,91 | 40,89 | |||||
18 | 30 | 274,0 | 255,98 | 46,58 | |||||
19 | 30 | 289,0 | 270,06 | 52,64 | |||||
20 | 30 | 303,0 | 284,15 | 59,06 | |||||
21 | 30 | 317,0 | 298,24 | 65,20 | |||||
22 | |||||||||
23 | 30 | 345,0 | 326,44 | 79,87 | |||||
24 | |||||||||
25 | 40 | 373,0 | 354,66 | 95,99 | |||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | 40 | 444,0 | 425,24 | 142,70 | |||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | 40 | 557,0 | 538,27 | 236,43 | |||||
39 | |||||||||
40 | 40 | 585,0 | 566,24 | 263,52 | |||||
45 | 40 | 656,0 | 637,22 | 337,73 | |||||
50 | |||||||||
57 | 40 | 825,0 | 806,90 | 552,76 |
Приводные звездочки со ступицей для цепей 28B-1, 28B-2, 28B-3
Шаг цепи 1'' 3/4 x 1'' 1/4 | ||
Звездочка | ||
Радиус закругления зуба, r3 | 44 | мм |
Ширина фаски, C | 5 | мм |
Ширина основания зуба, B1 | 29,4 | мм |
Ширина основания зуба, b1 |
28,8 |
мм |
Ширина основания зуба, B2 | 88,4 | мм |
Ширина основания зуба, B3 | 148 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 44,45 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 30,99 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 27,94 | мм |
Материал изготовления - сталь 45 | ||
Материал изготовления - чугун |
Однорядная звездочка
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
8 | 132,00 | 116,15 | 74 | 25 | 70 | 2,86 |
9 | 148,40 | 129,96 | 88 | 25 | 70 | 4,00 |
10 | 162,30 | 143,85 | 100 | 25 | 70 | 5,18 |
11 | 176,30 | 157,77 | 112 | 25 | 70 | 6,51 |
12 | 189,50 | 171,74 | 125 | 25 | 70 | 8,04 |
13 | 204,20 | 185,75 | 130 | 25 | 70 | 8,88 |
14 | 218,20 | 199,76 | 140 | 25 | 70 | 9,79 |
15 | 232,30 | 213,79 | 145 | 25 | 70 | 10,77 |
16 | 246,30 | 227,84 | 160 | 30 | 75 | 14,96 |
17 | 260,00 | 241,91 | 160 | 30 | 75 | 16,09 |
18 | 274,00 | 255,98 | 160 | 30 | 75 | 17,28 |
19 | 289,00 | 270,06 | 160 | 30 | 75 | 18,56 |
20 | 303,00 | 284,15 | 160 | 30 | 75 | 19,90 |
21 | 317,00 | 298,24 | 170 | 30 | 75 | 21,31 |
22 | 331,00 | 312,34 | 170 | 30 | 75 | 22,80 |
23 | 345,00 | 326,44 | 170 | 30 | 75 | 24,36 |
24 | 359,00 | 340,55 | 170 | 30 | 75 | 26,00 |
25 | 373,00 | 354,66 | 170 | 30 | 75 | 27,70 |
26 | 387,00 | 368,77 | 170 | 30 | 75 | 29,48 |
27 | 401,40 | 382,88 | 170 | 30 | 75 | 31,36 |
28 | 416,00 | 397,00 | 170 | 30 | 75 | 33,26 |
29 | ||||||
30 | 444,00 | 425,24 | 170 | 30 | 75 | 37,33 |
31 | ||||||
32 | 472,00 | 453,49 | 180 | 30 | 75 | 43,59 |
33 | ||||||
34 | 500,00 | 481,75 | 180 | 30 | 75 | 48,24 |
35 | 514,00 | 495,88 | 180 | 30 | 75 | 50,57 |
36 | 529,00 | 510,01 | 180 | 30 | 75 | 53,18 |
37 | ||||||
38 | 557,00 | 538,27 | 180 | 30 | 75 | 58,40 |
39 | ||||||
40 | 585,00 | 566,54 | 180 | 30 | 75 | 63,92 |
45 | 656,00 | 637,22 | 79,12 | |||
50 | 726,00 | 707,91 | 96,00 | |||
57 | 825,00 | 806,90 | 125,13 | |||
60 | 869,00 | 849,32 | 144,00 | |||
76 | 1.095,0 | 1.075,62 | 215,46 |
Двухрядная звездочка | Трехрядная звездочка | |||||||
Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес | Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | dm | D1 | A | Kg | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | |
8 | 74 | 25 | 120 | 4,75 | 74 | 30 | 180 | 7,04 |
9 | 88 | 25 | 120 | 6,66 | 88 | 30 | 180 | 9,89 |
10 | 100 | 25 | 120 | 8,79 | 100 | 30 | 180 | 13,10 |
11 | 112 | 25 | 120 | 11,79 | 112 | 30 | 180 | 16,73 |
12 | 125 | 25 | 120 | 13,91 | 125 | 30 | 180 | 20,84 |
13 | 130 | 25 | 120 | 16,25 | 130 | 30 | 180 | 24,70 |
14 | 140 | 25 | 120 | 18,81 | 140 | 30 | 180 | 28,93 |
15 | 145 | 25 | 120 | 22,64 | 145 | 30 | 180 | 34,58 |
16 | 160 | 25 | 120 | 26,52 | 160 | 30 | 180 | 40,44 |
17 | 160 | 30 | 120 | 29,74 | 160 | 30 | 180 | 45,77 |
18 | 160 | 30 | 120 | 33,17 | 160 | 30 | 180 | 51,76 |
19 | 160 | 30 | 120 | 38,14 | 180 | 30 | 180 | 58,07 |
20 | 160 | 30 | 120 | 42,02 | 180 | 30 | 180 | 64,49 |
21 | 180 | 30 | 120 | 49,10 | 180 | 30 | 180 | 71,28 |
22 | 180 | 30 | 120 | 50,40 | ||||
23 | 180 | 30 | 120 | 54,92 | 180 | 30 | 180 | 85,94 |
24 | 180 | 30 | 120 | 59,50 | ||||
25 | 180 | 30 | 120 | 64,62 | 180 | 40 | 180 | 112,07 |
26 | 180 | 30 | 120 | 69,28 | ||||
27 | ||||||||
28 | 180 | 30 | 120 | 80,28 | ||||
29 | ||||||||
30 | 180 | 30 | 120 | 92,17 | 180 | 40 | 180 | 148,79 |
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | 200 | 30 | 120 | 127,17 | ||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | 200 | 30 | 120 | 149,9 | 200 | 40 | 180 | 244,01 |
39 | ||||||||
40 | 200 | 30 | 120 | 167,15 | 200 | 40 | 180 | 271,10 |
45 | 218,1 | 352,63 | ||||||
50 | 267,99 | 567,76 | ||||||
57 | 346,99 | 1024,97 | ||||||
60 | ||||||||
76 | 615,35 |
Необходима звездочка приводная по ГОСТу? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.