Приводные звездочки для цепей 20B-1, 20B-2, 20B-3
Плоские приводные звездочки для цепей 20B-1, 20B-2, 20B-3
| Шаг цепи 1'' 1/4 x 3/4'' | ||
| Звездочка | ||
| Радиус закругления зуба, r3 | 32 | мм |
| Ширина фаски, C | 3,5 | мм |
| Ширина основания зуба, B1 | 18,5 | мм |
| Ширина основания зуба, b1 |
18,2 |
мм |
| Ширина основания зуба, B2 | 54,6 | мм |
| Ширина основания зуба, B3 | 91 | мм |
| Цепь | ||
| Шаг | 31,75 | мм |
| Ширина между внутренними пластинами | 19,56 | мм |
| Диаметр ролика - Ø | 19,05 | мм |
| Материал изготовления | сталь 45 | |

Однорядная звездочка
| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 16 | 98,1 | 82,96 | 0,55 | 44 | 30 | 460,2 | 445,07 | 21,50 |
| 9 | 16 | 108,0 | 92,84 | 0,73 | 45 | 30 | 470,3 | 455,17 | 22,51 |
| 10 | 16 | 117,9 | 102,74 | 0,93 | 46 | 30 | 480,4 | 465,26 | 23,55 |
| 11 | 16 | 127,8 | 112,68 | 1,13 | 48 | 30 | 500,6 | 485,46 | 25,70 |
| 12 | 20 | 137,8 | 122,68 | 1,38 | 50 | 30 | 520,8 | 505,65 | 27,93 |
| 13 | 20 | 147,8 | 132,65 | 1,65 | 51 | 30 | 530,9 | 515,75 | 28,59 |
| 14 | 20 | 157,8 | 142,68 | 1,94 | 52 | 30 | 541,0 | 525,84 | 30,27 |
| 15 | 20 | 167,9 | 152,72 | 2,26 | 54 | 30 | 561,2 | 546,07 | 32,69 |
| 16 | 25 | 177,9 | 162,75 | 2,60 | 55 | 30 | 571,3 | 556,16 | 33,94 |
| 17 | 25 | 187,9 | 172,78 | 2,96 | 56 | 30 | 581,4 | 566,26 | 35,21 |
| 18 | 25 | 198,0 | 182,85 | 3,34 | 57 | 30 | 591,5 | 576,36 | 36,51 |
| 19 | 25 | 208,1 | 192,91 | 3,75 | 58 | 30 | 601,6 | 586,45 | 37,82 |
| 20 | 25 | 218,1 | 202,98 | 4,19 | 60 | 30 | 621,8 | 606,65 | 40,53 |
| 21 | 25 | 228,2 | 213,04 | 4,62 | 64 | 30 | 662,2 | 647,06 | 46,22 |
| 22 | 25 | 238,3 | 223,11 | 5,09 | 65 | 30 | 672,3 | 657,16 | 47,70 |
| 23 | 25 | 248,3 | 233,17 | 5,60 | 70 | 30 | 722,8 | 707,67 | 55,45 |
| 24 | 25 | 258,4 | 243,23 | 6,18 | 75 | 30 | 773,3 | 758,19 | 63,79 |
| 25 | 25 | 268,5 | 253,33 | 6,67 | 76 | 30 | 783,5 | 768,32 | 66,53 |
| 26 | 25 | 278,6 | 263,40 | 7,21 | 80 | 30 | 823,9 | 808,72 | 72,71 |
| 27 | 25 | 288,6 | 273,40 | 7,81 | 85 | 30 | 874,4 | 859,25 | 82,21 |
| 28 | 25 | 298,7 | 283,56 | 8,43 | 90 | 30 | 924,9 | 909,76 | 92,30 |
| 29 | 25 | 308,8 | 293,65 | 9,07 | 95 | 30 | 975,4 | 960,28 | 102,96 |
| 30 | 25 | 318,9 | 303,75 | 9,73 | 100 | 30 | 1026,0 | 1010,79 | 114,13 |
| 31 | 25 | 329,0 | 313,85 | 19,42 | 114 | 30 | 1167,4 | 1152,26 | 148,73 |
| 32 | 25 | 339,1 | 323,91 | 11,13 | |||||
| 33 | 25 | 349,2 | 334,01 | 11,87 | |||||
| 34 | 25 | 359,3 | 344,10 | 12,63 | |||||
| 35 | 25 | 369,4 | 354,20 | 13,41 | |||||
| 36 | 25 | 379,5 | 364,30 | 14,22 | |||||
| 37 | 25 | 389,5 | 374,39 | 15,04 | |||||
| 38 | 25 | 399,6 | 384,49 | 15,90 | |||||
| 39 | 25 | 409,7 | 394,59 | 16,77 | |||||
| 40 | 25 | 419,8 | 404,68 | 17,67 | |||||
| 41 | 30 | 429,9 | 414,78 | 18,59 | |||||
| 42 | 30 | 440,0 | 424,88 | 19,54 | |||||
| 43 | 30 | 450,1 | 434,97 | 20,50 |
Двухрядная звездочка
| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D2 | de | dp | kg. | Z | D2 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 20 | 98,10 | 82,96 | 1,28 | 44 | ||||
| 9 | 20 | 108,00 | 92,84 | 1,74 | 45 | 30 | 470,30 | 455,17 | 64,25 |
| 10 | 20 | 117,90 | 102,74 | 2,28 | 46 | 30 | 480,40 | 465,26 | 67,26 |
| 11 | 20 | 127,80 | 112,68 | 2,89 | 48 | 30 | 500,60 | 485,46 | |
| 12 | 20 | 137,80 | 122,68 | 3,56 | 50 | 30 | 520,80 | 505,65 | 73,49 |
| 13 | 20 | 147,80 | 132,65 | 4,31 | 51 | ||||
| 14 | 20 | 157,80 | 142,68 | 5,12 | 52 | 30 | 541,00 | 525,84 | 80,00 |
| 15 | 20 | 167,90 | 152,72 | 6,00 | 54 | ||||
| 16 | 25 | 177,90 | 162,75 | 6,78 | 55 | ||||
| 17 | 25 | 187,90 | 172,78 | 7,80 | 56 | ||||
| 18 | 25 | 198,00 | 182,85 | 8,89 | 57 | 30 | 591,50 | 576,36 | 86,55 |
| 19 | 25 | 208,10 | 192,91 | 10,05 | 58 | ||||
| 20 | 25 | 218,10 | 202,98 | 11,27 | 60 | ||||
| 21 | 25 | 228,20 | 213,04 | 12,56 | 64 | ||||
| 22 | 25 | 238,30 | 223,11 | 13,93 | 65 | 30 | 672,30 | 657,16 | 116,43 |
| 23 | 25 | 248,30 | 233,17 | 15,36 | 70 | 30 | 722,80 | 707,67 | 137,34 |
| 24 | 25 | 258,40 | 243,23 | 16,86 | 75 | ||||
| 25 | 25 | 268,50 | 253,33 | 18,43 | 76 | 30 | 783,50 | 768,32 | 159,97 |
| 26 | 25 | 278,60 | 263,40 | 20,07 | 80 | 30 | 823,90 | 808,72 | 189,39 |
| 27 | 25 | 288,60 | 273,40 | 21,17 | 85 | ||||
| 28 | 25 | 298,70 | 283,56 | 23,56 | 90 | ||||
| 29 | 25 | 308,80 | 293,65 | 25,39 | 95 | 30 | 975,40 | 960,28 | 210,38 |
| 30 | 25 | 318,90 | 303,75 | 27,30 | 100 | ||||
| 31 | 25 | 339,10 | 313,85 | 29,29 | 114 | 40 | 1167,40 | 1152,26 | 433,24 |
| 32 | 25 | 339,10 | 323,91 | 31,34 | |||||
| 33 | |||||||||
| 34 | 25 | 359,30 | 344,10 | 35,64 | |||||
| 35 | 25 | 369,40 | 354,20 | 37,90 | |||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | 30 | 399,60 | 384,49 | 45,08 | |||||
| 39 | |||||||||
| 40 | 30 | 419,80 | 404,68 | 50,21 | |||||
| 41 | |||||||||
| 42 | 30 | 440,00 | 424,88 | 55,62 | |||||
| 43 |
Трехрядная звездочка

| Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
| Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
| 8 | 20 | 98,1 | 82,96 | 2,02 | 44 | ||||
| 9 | 20 | 108 | 92,84 | 2,79 | 45 | 40 | 470,3 | 455,17 | 105,96 |
| 10 | 20 | 117,9 | 102,74 | 3,77 | 46 | ||||
| 11 | 20 | 127,8 | 112,68 | 4,53 | 48 | ||||
| 12 | 20 | 137,8 | 122,68 | 5,64 | 50 | 40 | 520,8 | 505,65 | 132,13 |
| 13 | 20 | 147,8 | 132,65 | 4,87 | 51 | ||||
| 14 | 20 | 157,8 | 142,68 | 8,2 | 52 | ||||
| 15 | 20 | 167,9 | 152,72 | 9,65 | 54 | ||||
| 16 | 25 | 177,9 | 162,75 | 11,07 | 55 | 40 | 571,3 | 556,16 | 161,16 |
| 17 | 25 | 187,9 | 172,78 | 12,75 | 56 | ||||
| 18 | 25 | 198 | 182,85 | 14,54 | 57 | 40 | 591,5 | 576,36 | 173,58 |
| 19 | 25 | 208,1 | 192,91 | 16,45 | 58 | ||||
| 20 | 25 | 218,1 | 202,98 | 18,47 | 60 | 40 | 621,8 | 606,65 | 193,06 |
| 21 | 25 | 228,2 | 213,04 | 20,62 | 64 | ||||
| 22 | 25 | 238,3 | 223,11 | 22,87 | 65 | 40 | 672,3 | 657,16 | 227,83 |
| 23 | 25 | 248,3 | 233,17 | 25,24 | 70 | 40 | 722,8 | 707,67 | 265,46 |
| 24 | 25 | 258,4 | 243,23 | 27,72 | 75 | ||||
| 25 | 25 | 268,5 | 253,33 | 30,32 | 76 | 40 | 783,5 | 768,32 | 314,39 |
| 26 | 25 | 278,6 | 263,40 | 33,03 | 80 | 40 | 823,9 | 808,72 | |
| 27 | 25 | 288,6 | 273,40 | 35,86 | 85 | ||||
| 28 | 25 | 298,7 | 283,56 | 38,80 | 90 | ||||
| 29 | 95 | 40 | 975,4 | 960,28 | |||||
| 30 | 25 | 318,90 | 303,75 | 45,03 | 100 | ||||
| 31 | 114 | 40 | 1167,4 | 1152,26 | 720,16 | ||||
| 32 | 25 | 339,1 | 323,91 | 51,72 | |||||
| 33 | 25 | 349,2 | 334,01 | 55,17 | |||||
| 34 | 25 | 359,3 | 344,10 | 58,86 | |||||
| 35 | 25 | 369,4 | 354,20 | 62,60 | |||||
| 36 | 30 | 379,5 | 364,30 | 66,46 | |||||
| 37 | 30 | 389,5 | 374,39 | 70,37 | |||||
| 38 | 30 | 399,6 | 384,49 | 74,52 | |||||
| 39 | |||||||||
| 40 | 30 | 419,80 | 404,68 | 83,04 | |||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 |
Приводные звездочки со ступицей для цепей 20B-1, 20B-2, 20B-3
| Шаг цепи 1'' 1/4 x 3/4'' | ||
| Звездочка | ||
| Радиус закругления зуба, r3 | 32 | мм |
| Ширина фаски, C | 3,5 | мм |
| Ширина основания зуба, B1 | 18,5 | мм |
| Ширина основания зуба, b1 |
18,2 |
мм |
| Ширина основания зуба, B2 | 54,6 | мм |
| Ширина основания зуба, B3 | 91 | мм |
| Цепь | ||
| Шаг | 31,75 | мм |
| Ширина между внутренними пластинами | 19,56 | мм |
| Диаметр ролика - Ø | 19,05 | мм |
| Материал изготовления - сталь 45 | ||
| Материал изготовления - чугун | ||

Однорядная звездочка
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 8 | 98,1 | 82,96 | 53 | 20 | 40 | 14,74 |
| 9 | 108 | 92,84 | 63 | 20 | 40 | 18,41 |
| 10 | 117,9 | 102,74 | 70 | 20 | 40 | 22,04 |
| 11 | 127,8 | 112,68 | 77 | 20 | 45 | 26,37 |
| 12 | 137,8 | 122,68 | 88 | 20 | 45 | 32,37 |
| 13 | 147,8 | 132,65 | 98 | 20 | 45 | 37,26 |
| 14 | 157,8 | 142,68 | 108 | 20 | 45 | 43,3 |
| 15 | 167,9 | 152,72 | 118 | 20 | 45 | 49,33 |
| 16 | 177,9 | 162,75 | 120 | 25 | 50 | 57,19 |
| 17 | 187,9 | 172,78 | 120 | 25 | 50 | 60,89 |
| 18 | 198 | 182,85 | 120 | 25 | 50 | 65,04 |
| 19 | 208,1 | 192,91 | 120 | 25 | 50 | 71,37 |
| 20 | 218,1 | 202,98 | 120 | 25 | 50 | 75,85 |
| 21 | 228,2 | 213,04 | 140 | 25 | 55 | 93 |
| 22 | 238,3 | 223,11 | 140 | 25 | 55 | 98,22 |
| 23 | 248,3 | 233,17 | 140 | 25 | 55 | 103,37 |
| 24 | 258,4 | 243,23 | 140 | 25 | 55 | 108,96 |
| 25 | 268,5 | 253,33 | 140 | 25 | 55 | 114,3 |
| 26 | 278,6 | 263,4 | 150 | 25 | 55 | 124,85 |
| 27 | 288,6 | 273,4 | 150 | 25 | 55 | 130,81 |
| 28 | 298,7 | 283,56 | 150 | 25 | 55 | 137,07 |
| 29 | 308,8 | 293,65 | 150 | 25 | 55 | 142,78 |
| 30 | 318,9 | 303,75 | 150 | 25 | 55 | 149,96 |
| 31 | 329 | 313,85 | 160 | 25 | 55 | 164 |
| 32 | 339,1 | 323,91 | 160 | 25 | 55 | 171,15 |
| 33 | 349,2 | 334,01 | 160 | 25 | 55 | 180,59 |
| 34 | 359,3 | 344,1 | 160 | 25 | 55 | 189,56 |
| 35 | 369,4 | 354,2 | 160 | 25 | 55 | 197,85 |
| 36 | 379,5 | 364,3 | 160 | 25 | 55 | 206,33 |
| 37 | 389,5 | 374,39 | 160 | 25 | 55 | 215,04 |
| 38 | 399,6 | 384,49 | 160 | 25 | 55 | 231,78 |
| 39 | 409,7 | 394,59 | 160 | 25 | 55 | 241,26 |
| 40 | 419,8 | 404,68 | 160 | 25 | 55 | 253,63 |
| 42 | 440 | 424,88 | 305,33 | |||
| 45 | 470,3 | 455,17 | 335,74 | |||
| 48 | 500,6 | 485,46 | 420,56 | |||
| 50 | 520,8 | 505,65 | 426,74 | |||
| 57 | 591,5 | 576,36 | 541,67 | |||
| 60 | 621,8 | 606,65 | 574,81 | |||
| 76 | 783,5 | 768,32 | 1005,41 |
| Двухрядная звездочка | Трехрядная звездочка | |||||||
| Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес | Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | dm | D1 | A | Kg | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | |
| 8 | 53 | 20 | 75 | 1,58 | 53 | 20 | 110 | 2,15 |
| 9 | 63 | 20 | 75 | 2,19 | 63 | 20 | 110 | 3,05 |
| 10 | 70 | 20 | 75 | 2,85 | 70 | 20 | 110 | 4,04 |
| 11 | 80 | 20 | 80 | 3,72 | 80 | 20 | 115 | 5,19 |
| 12 | 90 | 20 | 80 | 4,66 | 90 | 20 | 115 | 6,55 |
| 13 | 100 | 20 | 80 | 5,7 | 100 | 20 | 115 | 8,06 |
| 14 | 110 | 20 | 80 | 6,84 | 110 | 20 | 115 | 9,71 |
| 15 | 120 | 20 | 80 | 8,08 | 120 | 20 | 115 | 11,5 |
| 16 | 120 | 25 | 80 | 8,9 | 120 | 25 | 115 | 13,06 |
| 17 | 120 | 25 | 80 | 9,92 | 120 | 25 | 115 | 14,65 |
| 18 | 120 | 25 | 80 | 11 | 120 | 25 | 115 | 16,54 |
| 19 | 120 | 25 | 80 | 12,16 | 120 | 25 | 115 | 18,45 |
| 20 | 120 | 25 | 80 | 13,38 | 120 | 25 | 115 | 20,48 |
| 21 | 140 | 25 | 80 | 15,49 | 140 | 25 | 115 | 23,38 |
| 22 | 140 | 25 | 80 | 16,86 | 140 | 25 | 115 | 25,64 |
| 23 | 140 | 25 | 80 | 18,29 | 140 | 25 | 115 | 28 |
| 24 | 140 | 25 | 80 | 19,79 | 140 | 25 | 115 | 30,49 |
| 25 | 140 | 25 | 80 | 21,36 | 140 | 25 | 115 | 33,09 |
| 26 | 150 | 25 | 80 | 23,45 | 150 | 25 | 115 | 36,23 |
| 27 | 150 | 25 | 80 | 25,15 | 150 | 25 | 115 | 39,06 |
| 28 | 150 | 25 | 80 | 26,93 | 150 | 25 | 115 | 42 |
| 29 | 150 | 25 | 80 | 28,77 | 150 | 25 | 115 | 45 |
| 30 | 150 | 25 | 80 | 30,69 | 150 | 25 | 115 | 48,23 |
| 31 | 150 | 25 | 80 | 32,67 | 150 | 25 | 115 | 51,5 |
| 32 | 150 | 25 | 80 | 32,72 | 150 | 30 | 115 | 54,61 |
| 33 | 150 | 25 | 80 | 35 | 150 | 30 | 115 | 58,37 |
| 34 | 150 | 25 | 80 | 39,03 | 150 | 30 | 115 | 62,06 |
| 35 | 150 | 25 | 80 | 41,28 | 150 | 30 | 115 | 65,8 |
| 36 | 150 | 30 | 80 | 43,61 | 150 | 30 | 115 | 69,66 |
| 37 | 150 | 30 | 115 | |||||
| 38 | 150 | 30 | 80 | 48,46 | 150 | 30 | 115 | 77,72 |
| 39 | 150 | 30 | 80 | 51 | ||||
| 40 | 150 | 30 | 80 | 53,6 | *150 | 30 | 115 | 86,24 |
| 42 | ||||||||
| 45 | 71,32 | 110,41 | ||||||
| 48 | ||||||||
| 50 | 87,08 | 136,59 | ||||||
| 57 | 116,28 | 181,21 | ||||||
| 60 | ||||||||
| 76 | 200,96 | 322,03 | ||||||
Приводные звездочки с конической втулкой Taper Lock для цепи 20B-1
| Шаг цепи 1'' x 25,40 мм | ||
| Материал изготовления - сталь 45, термообработка зубьев звездочки при помощи тока высокой частоты (ТВЧ) до твердости 45:53 HRC | ||
| Материал изготовления - чугун | ||

| Однорядная звездочка | ||||
| Шаг цепи | Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Расстояние между поперечными осями двух цепей |
Вес |
| Z | dm | A | Kg | |
| мм | мм | кг | ||
| 1'' 1/4 31,75мм | 15 | 108 | 45 | |
| 17 | 108 | 45 | ||
| 19 | 108 | 45 | ||
| 21 | 108 | 45 | ||
| 23 | 108 | 45 | ||
| 25 | 108 | 45 | ||
| 30 | 160 | 51 | ||
| 38 | 160 | 51 | ||
Приводные звездочки большого диаметра для цепи 20B-1
| Шаг цепи 1'' 1/4 x 3/4'' | ||
| Звездочка | ||
| Радиус закругления зуба, r3 | 32 | мм |
| Ширина фаски, C | 3,5 | мм |
| Ширина основания зуба, B1 | 18,5 | мм |
| Ширина основания зуба, b1 |
18,2 |
мм |
| Ширина основания зуба, B2 | 54,6 | мм |
| Ширина основания зуба, B3 | 91 | мм |
| Цепь | ||
| Шаг | 31,75 | мм |
| Ширина между внутренними пластинами | 19,56 | мм |
| Диаметр ролика - Ø | 19,05 | мм |
| Материал изготовления | чугун | |

Однорядная звездочка
| Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 30 | 318,9 | 303,75 | 115 | 35 | 70 | |
| 38 | 399,6 | 384,49 | 125 | 35 | 70 | 12,3 |
| 45 | 470,3 | 455,17 | 125 | 35 | 70 | |
| 57 | 591,5 | 576,36 | 135 | 40 | 80 | 25,6 |
| 76 | 783,5 | 768,32 | 140 | 40 | 90 | 29,1 |
| Двухрядная звездочка | Трехрядная звездочка | |||||||
| Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес | Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
| Z | dm | D1 | A | Kg | dm | D1 | A | Kg |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | |
| 30 | 130 | 40 | 80 | 180 | 56 | 110 | 52 | |
| 38 | 140 | 45 | 90 | 24,8 | 180 | 60 | 125 | 71,5 |
| 45 | 140 | 45 | 90 | |||||
| 57 | 160 | 50 | 100 | 43 | ||||
| 76 | 180 | 50 | 100 | 62,5 | ||||
Приводные звездочки с подшипником для цепи 20B-1
| Материал изготовления – сталь 45 |

| Количество зубьев |
Шаг цепи | Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Толщина звездочки со ступицей |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
F | Ширина шпоночного паза |
H | Вес |
| Z | de | dp | A | D1 | B | Kg | |||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
| 13 | 1'' 1/4 x 3/4'' | 147,80 | 132,65 | 18,5 | 25+0 +0,1 |
52 | 15 | 21,0 |
Необходима звездочка приводная по ГОСТу? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.
