Республика Беларусь, г. Минск
ул. Новаторская, 61
тел. 8 (017) 288-88-51, факс 8 (017) 335-51-33
моб. 8 (029) 374-65-96, 8 (033) 374-65-96
МЕНЮ
Шаг цепи 1'' x 17.02мм | ||
Звездочка | ||
Радиус закругления зуба, r3 | 26 | мм |
Ширина фаски, C | 2,5 | мм |
Ширина основания зуба, B1 | 16,2 | мм |
Ширина основания зуба, b1 |
15,8 |
мм |
Ширина основания зуба, B2 | 47,7 | мм |
Ширина основания зуба, B3 | 79,6 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 25,4 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 17,02 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 15,88 | мм |
Материал изготовления | сталь 45 |
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 14 | 77,0 | 66,37 | 0,30 | 44 | 25 | 369,1 | 369,10 | 12,02 |
9 | 14 | 85,0 | 74,27 | 0,39 | 45 | 25 | 377,1 | 377,10 | 12,60 |
10 | 15 | 93,0 | 82,19 | 0,51 | 46 | 25 | 385,2 | 385,20 | 13,17 |
11 | 15 | 99,5 | 90,14 | 0,63 | 47 | 25 | 393,1 | 393,20 | 13,76 |
12 | 15 | 109,0 | 98,14 | 0,77 | 48 | 25 | 401,3 | 401,30 | 14,37 |
13 | 15 | 117,0 | 106,12 | 0,92 | 49 | 25 | 409,3 | 409,30 | 14,99 |
14 | 15 | 125,0 | 114,15 | 1,08 | 50 | 25 | 417,4 | 417,40 | 15,63 |
15 | 15 | 133,0 | 122,17 | 1,26 | 51 | 30 | 425,5 | 425,50 | 16,25 |
16 | 19 | 141,0 | 130,20 | 1,43 | 52 | 30 | 433,6 | 433,60 | 16,90 |
17 | 19 | 149,0 | 138,22 | 1,64 | 53 | 30 | 441,7 | 441,70 | 17,58 |
18 | 19 | 157,0 | 146,28 | 1,85 | 54 | 30 | 448,3 | 448,30 | 18,26 |
19 | 19 | 165,2 | 154,33 | 2,08 | 55 | 30 | 457,9 | 457,90 | 18,96 |
20 | 19 | 173,0 | 162,38 | 2,32 | 56 | 30 | 466,0 | 466,00 | 19,67 |
21 | 20 | 181,2 | 170,43 | 2,58 | 57 | 30 | 474,0 | 474,00 | 20,50 |
22 | 20 | 189,3 | 178,48 | 2,84 | 58 | 30 | 482,1 | 482,10 | 21,13 |
23 | 20 | 197,5 | 186,53 | 3,13 | 60 | 30 | 498,3 | 498,30 | 22,65 |
24 | 20 | 205,5 | 194,59 | 3,42 | 62 | 30 | 514,5 | 514,50 | 24,22 |
25 | 20 | 213,5 | 202,66 | 3,73 | 64 | 30 | 530,7 | 530,70 | 25,84 |
26 | 20 | 221,6 | 210,72 | 4,05 | 65 | 30 | 538,8 | 538,80 | 26,67 |
27 | 20 | 229,6 | 218,79 | 4,38 | 68 | 30 | 562,9 | 562,90 | 29,23 |
28 | 20 | 237,7 | 226,85 | 4,73 | 70 | 30 | 579,2 | 579,20 | 31,01 |
29 | 20 | 245,8 | 234,92 | 5,09 | 72 | 30 | 595,4 | 595,40 | 32,84 |
30 | 20 | 254,0 | 243,00 | 5,46 | 75 | 30 | 619,7 | 619,70 | 35,68 |
31 | 25 | 262,0 | 251,08 | 5,82 | 76 | 30 | 627,0 | 627,00 | 36,65 |
32 | 25 | 270,0 | 259,13 | 6,22 | 78 | 30 | 643,3 | 643,30 | 40,68 |
33 | 25 | 278,5 | 267,21 | 6,63 | 80 | 30 | 660,0 | 660,00 | 40,68 |
34 | 25 | 287,0 | 275,28 | 7,06 | 85 | 30 | 699,9 | 699,90 | 46,00 |
35 | 25 | 296,2 | 283,36 | 7,50 | 90 | 30 | 740,3 | 740,30 | 51,65 |
36 | 25 | 304,6 | 291,44 | 7,95 | 95 | 30 | 781,1 | 781,10 | 57,62 |
37 | 25 | 312,6 | 299,51 | 8,41 | 100 | 30 | 821,1 | 821,10 | 63,62 |
38 | 25 | 320,7 | 307,59 | 8,88 | 110 | 30 | 902,0 | 902,00 | 77,50 |
39 | 25 | 328,8 | 315,67 | 9,37 | 114 | 30 | 934,3 | 934,30 | 83,31 |
40 | 25 | 336,9 | 323,75 | 9,88 | 120 | 30 | 982,8 | 982,80 | 92,40 |
41 | 25 | 345,0 | 331,82 | 10,39 | 125 | 30 | 1023,2 | 1023,20 | 100,33 |
42 | 25 | 353,0 | 339,90 | 19,92 | |||||
43 | 25 | 361,1 | 347,98 | 11,46 |
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 16 | 77,00 | 66,37 | 0,71 | 44 | 25 | 369,10 | 369,10 | 34,24 |
9 | 16 | 85,00 | 74,27 | 0,97 | 45 | 25 | 377,10 | 377,10 | 35,89 |
10 | 16 | 93,00 | 82,19 | 1,27 | 46 | 30 | 385,20 | 385,20 | 37,56 |
11 | 20 | 99,50 | 90,14 | 1,57 | 47 | ||||
12 | 20 | 109,00 | 98,14 | 1,94 | 48 | 30 | 401,30 | 401,30 | 41,06 |
13 | 20 | 117,00 | 106,12 | 2,36 | 49 | ||||
14 | 20 | 125,00 | 114,15 | 2,81 | 50 | 30 | 417,40 | 417,40 | 44,70 |
15 | 20 | 133,00 | 122,17 | 3,31 | 51 | ||||
16 | 20 | 141,00 | 130,2 | 3,84 | 52 | 30 | 433,60 | 433,60 | 48,40 |
17 | 20 | 149,00 | 138,22 | 4,41 | 53 | ||||
18 | 20 | 157,00 | 146,28 | 5,01 | 54 | ||||
19 | 20 | 165,20 | 154,33 | 5,66 | 55 | 30 | 457,90 | 457,90 | 54,38 |
20 | 20 | 173,00 | 162,38 | 6,34 | 56 | 30 | 466,00 | 466,00 | 56,24 |
21 | 25 | 181,20 | 170,43 | 7,00 | 57 | 30 | 474,00 | 474,00 | 58,35 |
22 | 25 | 189,30 | 178,48 | 7,76 | 58 | ||||
23 | 25 | 197,50 | 186,53 | 8,56 | 60 | 30 | 498,30 | 498,30 | 64,90 |
24 | 25 | 205,50 | 194,59 | 9,40 | 62 | 30 | 514,50 | 514,50 | 69,46 |
25 | 25 | 213,50 | 202,66 | 10,28 | 64 | ||||
26 | 25 | 221,60 | 210,72 | 11,20 | 65 | 30 | 538,80 | 538,80 | 76,59 |
27 | 25 | 229,60 | 218,79 | 12,15 | 68 | 30 | 562,90 | 562,90 | 84,07 |
28 | 25 | 237,70 | 226,85 | 13,14 | 70 | 30 | 579,20 | 579,20 | 89,24 |
29 | 25 | 245,80 | 234,92 | 14,17 | 72 | 30 | 595,40 | 595,40 | 94,60 |
30 | 25 | 254,00 | 243 | 15,24 | 75 | 30 | 619,70 | 619,70 | 102,85 |
31 | 25 | 262,00 | 251,08 | 16,35 | 76 | 30 | 627,00 | 627,00 | 105,69 |
32 | 25 | 270,00 | 259,13 | 17,50 | 78 | ||||
33 | 25 | 278,50 | 267,21 | 18,68 | 80 | 30 | 660,00 | 660,00 | 117,43 |
34 | 25 | 287,00 | 275,28 | 19,90 | 85 | 30 | 699,90 | 699,90 | 132,96 |
35 | 25 | 296,20 | 283,36 | 21,16 | 90 | 30 | 740,30 | 740,30 | 149,46 |
36 | 25 | 304,60 | 291,44 | 22,46 | 95 | 30 | 781,10 | 781,10 | 166,91 |
37 | 25 | 312,60 | 299,51 | 23,80 | 100 | 30 | 821,10 | 821,10 | 181,33 |
38 | 25 | 320,70 | 307,59 | 25,18 | 110 | 30 | 902,00 | 902,00 | 225,00 |
39 | 25 | 328,80 | 315,67 | 26,59 | 114 | 40 | 934,30 | 934,30 | 242,01 |
40 | 25 | 336,90 | 323,75 | 28,04 | 120 | 40 | 982,80 | 982,80 | 270,00 |
41 | 125 | 40 | 1023,20 | 1023,20 | 291,84 | ||||
42 | 25 | 353,00 | 339,9 | 31,07 | |||||
43 | 25 | 361,10 | 347,98 | 32,65 |
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 20 | 77,0 | 66,37 | 1,13 | 44 | 30 | 369,10 | 369,10 | 56,63 |
9 | 20 | 85,0 | 74,27 | 1,56 | 45 | 30 | 377,10 | 377,10 | 59,36 |
10 | 20 | 93,0 | 82,19 | 2,05 | 46 | 30 | 385,20 | 385,20 | 62,17 |
11 | 25 | 99,5 | 90,14 | 2,53 | 47 | ||||
12 | 25 | 109,0 | 98,14 | 3,15 | 48 | 30 | 401,30 | 401,30 | 67,97 |
13 | 25 | 117,0 | 106,12 | 3,84 | 49 | ||||
14 | 25 | 125,0 | 114,15 | 4,59 | 50 | 30 | 417,40 | 417,40 | 74,01 |
15 | 25 | 133,0 | 122,17 | 5,4 | 51 | ||||
16 | 30 | 141,0 | 130,2 | 6,16 | 52 | 40 | 433,60 | 433,60 | 79,98 |
17 | 30 | 149,0 | 138,22 | 7,11 | 53 | ||||
18 | 30 | 157,0 | 146,28 | 8,11 | 54 | ||||
19 | 30 | 165,2 | 154,33 | 9,18 | 55 | 40 | 457,90 | 457,90 | 89,92 |
20 | 30 | 173,0 | 162,38 | 10,31 | 56 | ||||
21 | 30 | 181,2 | 170,43 | 11,51 | 57 | 40 | 474,00 | 474,00 | 96,87 |
22 | 30 | 189,3 | 178,48 | 12,77 | 58 | ||||
23 | 30 | 197,5 | 186,53 | 14,1 | 60 | 40 | 498,30 | 498,30 | 107,78 |
24 | 30 | 205,5 | 194,59 | 14,49 | 62 | ||||
25 | 30 | 213,5 | 202,66 | 16,94 | 64 | ||||
26 | 30 | 221,6 | 210,72 | 18,33 | 65 | 40 | 538,80 | 538,80 | 127,24 |
27 | 30 | 229,6 | 218,79 | 19,91 | 68 | 40 | 562,90 | 562,90 | |
28 | 30 | 237,7 | 226,85 | 21,55 | 70 | 40 | 579,20 | 579,20 | 148,31 |
29 | 30 | 245,8 | 234,92 | 23,26 | 72 | 40 | 595,40 | 595,40 | 157,18 |
30 | 30 | 254,0 | 243 | 25,04 | 75 | ||||
31 | 30 | 262,0 | 251,08 | 26,88 | 76 | 40 | 627,00 | 627,00 | 175,70 |
32 | 30 | 270,0 | 259,13 | 28,78 | 78 | ||||
33 | 30 | 278,5 | 267,21 | 30,75 | 80 | 40 | 660,00 | 660,00 | 195,25 |
34 | 30 | 287,0 | 275,28 | 32,78 | 85 | 40 | 699,90 | 699,90 | 221,13 |
35 | 30 | 296,2 | 283,36 | 34,88 | 90 | 40 | 740,30 | 740,30 | 248,61 |
36 | 30 | 304,6 | 291,44 | 37,04 | 95 | 40 | 781,10 | 781,10 | 277,70 |
37 | 100 | ||||||||
38 | 30 | 320,7 | 307,59 | 41,56 | 110 | ||||
39 | 114 | 40 | 934,30 | 934,30 | 402,85 | ||||
40 | 30 | 336,9 | 323,75 | 46,42 | 120 | ||||
41 | 125 | 40 | 1023,20 | 1023,20 | 485,90 | ||||
42 | 30 | 353,0 | 339,9 | 51,34 | |||||
43 |
Шаг цепи 1'' x 17.02мм | ||
Звездочка | ||
Радиус закругления зуба, r3 | 26 | мм |
Ширина фаски, C | 2,5 | мм |
Ширина основания зуба, B1 | 16,2 | мм |
Ширина основания зуба, b1 |
15,8 |
мм |
Ширина основания зуба, B2 | 47,7 | мм |
Ширина основания зуба, B3 | 79,6 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 25,4 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 17,02 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 15,88 | мм |
Материал изготовления - сталь 45 | ||
Материал изготовления - чугун |
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
8 | 77,49 | 66,37 | 42 | 16 | 35 | 0,47 |
9 | 85,38 | 74,27 | 50 | 16 | 35 | 0,66 |
10 | 93,32 | 82,19 | 55 | 16 | 35 | 0,83 |
11 | 101,28 | 90,14 | 61 | 16 | 40 | 1,14 |
12 | 109,26 | 98,14 | 69 | 16 | 40 | 1,43 |
13 | 117,26 | 106,12 | 78 | 16 | 40 | 1,77 |
14 | 125,27 | 114,15 | 84 | 16 | 40 | 2,08 |
15 | 133,29 | 122,17 | 92 | 20 | 40 | 2,46 |
16 | 141,32 | 130,20 | 100 | 20 | 45 | 3,14 |
17 | 149,35 | 138,22 | 100 | 20 | 45 | 3,33 |
18 | 157,39 | 146,28 | 100 | 20 | 45 | 3,56 |
19 | 165,44 | 154,33 | 100 | 20 | 45 | 3,78 |
20 | 173,49 | 162,38 | 100 | 20 | 45 | 4,03 |
21 | 181,54 | 170,43 | 110 | 20 | 50 | 5,01 |
22 | 189,60 | 178,48 | 110 | 20 | 50 | 5,28 |
23 | 197,66 | 186,53 | 110 | 20 | 50 | 5,56 |
24 | 205,72 | 194,59 | 110 | 20 | 50 | 5,86 |
25 | 213,76 | 202,66 | 110 | 20 | 50 | 6,16 |
26 | 221,84 | 210,72 | 120 | 20 | 50 | 6,96 |
27 | 229,91 | 218,79 | 120 | 20 | 50 | 7,30 |
28 | 237,98 | 226,85 | 120 | 20 | 50 | 7,64 |
29 | 246,05 | 234,92 | 120 | 20 | 50 | 8,00 |
30 | 254,12 | 243,00 | 120 | 20 | 50 | 8,38 |
31 | 262,19 | 251,08 | 120 | 25 | 50 | 8,69 |
32 | 270,26 | 259,13 | 120 | 25 | 50 | 9,09 |
33 | 278,33 | 267,21 | 120 | 25 | 50 | 9,50 |
34 | 286,40 | 275,28 | 120 | 25 | 50 | 9,93 |
35 | 294,48 | 283,36 | 120 | 25 | 50 | 10,36 |
36 | 302,55 | 291,44 | 120 | 25 | 50 | 10,81 |
37 | 310,63 | 299,51 | 120 | 25 | 50 | 11,28 |
38 | 316,70 | 307,59 | 120 | 25 | 50 | 11,76 |
39 | 326,78 | 315,67 | 120 | 25 | 50 | 12,25 |
40 | 334,86 | 323,75 | 120 | 25 | 50 | 12,75 |
42 | 351,01 | 339,90 | 16,54 | |||
45 | 375,24 | 364,13 | 18,15 | |||
48 | 399,48 | 388,36 | 19,86 | |||
50 | 415,64 | 404,52 | 20,89 | |||
57 | 472,20 | 461,07 | 25,52 | |||
60 | 496,45 | 485,32 | 27,76 | |||
76 | 625,76 | 614,65 | 42,97 |
Двухрядная звездочка | Трехрядная звездочка | |||||||
Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес | Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | dm | D1 | A | Kg | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | |
8 | 42 | 16 | 65 | 0,81 | 42 | 20 | 95 | 1,19 |
9 | 50 | 16 | 65 | 1,15 | 50 | 20 | 95 | 1,68 |
10 | 56 | 16 | 65 | 1,52 | 56 | 20 | 95 | 2,24 |
11 | 64 | 20 | 70 | 2,08 | 64 | 25 | 100 | 2,86 |
12 | 72 | 20 | 70 | 2,6 | 72 | 25 | 100 | 3,62 |
13 | 80 | 20 | 70 | 3,18 | 80 | 25 | 100 | 4,45 |
14 | 88 | 20 | 70 | 3,82 | 88 | 25 | 100 | 5,37 |
15 | 96 | 20 | 70 | 4,51 | 96 | 25 | 100 | 6,37 |
16 | 104 | 20 | 70 | 5,17 | 104 | 30 | 100 | 7,45 |
17 | 112 | 20 | 70 | 5,98 | 112 | 30 | 100 | 8,60 |
18 | 120 | 20 | 70 | 6,84 | 120 | 30 | 100 | 9,84 |
19 | 128 | 20 | 70 | 7,76 | 128 | 30 | 100 | 11,16 |
20 | 130 | 20 | 70 | 8,52 | 130 | 30 | 100 | 12,36 |
21 | 130 | 25 | 70 | 9,24 | 130 | 30 | 100 | 13,56 |
22 | 130 | 25 | 70 | 10,00 | 130 | 30 | 100 | 14,82 |
23 | 130 | 25 | 70 | 10,8 | 130 | 30 | 100 | 16,15 |
24 | 130 | 25 | 70 | 11,64 | 130 | 30 | 100 | 17,53 |
25 | 130 | 25 | 70 | 12,52 | 130 | 30 | 100 | 18,99 |
26 | 130 | 25 | 70 | 13,43 | 130 | 30 | 100 | 20,34 |
27 | 130 | 25 | 70 | 14,38 | 130 | 30 | 100 | 21,92 |
28 | 130 | 25 | 70 | 15,38 | 130 | 30 | 100 | 23,57 |
29 | 130 | 25 | 70 | 16,41 | 130 | 30 | 100 | 25,27 |
30 | 130 | 25 | 70 | 17,48 | 130 | 30 | 100 | 27,05 |
31 | 140 | 25 | 70 | 18,96 | 140 | 30 | 100 | 29,23 |
32 | 140 | 25 | 70 | 20,10 | 140 | 30 | 100 | 31,13 |
33 | 140 | 25 | 70 | 21,29 | 140 | 30 | 100 | 33,10 |
34 | 140 | 25 | 70 | 22,21 | 140 | 30 | 100 | 35,13 |
35 | 140 | 25 | 70 | 23,77 | 140 | 30 | 100 | 37,23 |
36 | 140 | 25 | 70 | 25,07 | 140 | 30 | 100 | 39,39 |
37 | 140 | 25 | 70 | 26,41 | 140 | 30 | 100 | 43,90 |
38 | 140 | 25 | 70 | 27,79 | ||||
39 | 140 | 25 | 70 | 29,20 | ||||
40 | 140 | 25 | 70 | 30,65 | 140 | 30 | 100 | 48,67 |
42 | 33,63 | |||||||
45 | 38,44 | 140 | 30 | 100 | 63,94 | |||
48 | 43,61 | |||||||
50 | 47,25 | 140 | 30 | 100 | 78,58 | |||
57 | 63,45 | 103,03 | ||||||
60 | 70,00 | |||||||
76 | 110,79 | 181,86 |
Материал изготовления – нержавеющая сталь марки AISI 304 L, пригодная для использования в пищевой промышленности
Шаг цепи | Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg | |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
1" x 17,02 мм | 12 | 109,00 | 98,14 | 69,00 | 16,00 | 40,00 | |
13 | 117,00 | 106,12 | 78,00 | 16,00 | 40,00 | ||
15 | 133,00 | 122,17 | 92,00 | 16,00 | 40,00 | ||
16 | 141,00 | 130,20 | 100,00 | 19,00 | 45,00 | ||
17 | 149,00 | 138,22 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | ||
18 | 157,00 | 146,28 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | ||
19 | 165,20 | 154,33 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | ||
20 | 163,00 | 162,38 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | ||
21 | 181,20 | 170,43 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | ||
23 | |||||||
25 | |||||||
30 |
Материал изготовления - сталь 45, термообработка зубьев звездочки при помощи тока высокой частоты (ТВЧ) до твердости 45:53 HRC
Шаг цепи | Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg | |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
1 x 17,02 | 13 | 117,00 | 106,12 | 78,00 | 16,00 | 40,00 | |
14 | 125,70 | 114,15 | 84,00 | 16,00 | 40,00 | ||
15 | 133,00 | 122,17 | 92,00 | 16,00 | 40,00 | ||
16 | 141,00 | 130,20 | 100,00 | 19,00 | 45,00 | ||
17 | 149,00 | 138,22 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | ||
18 | 157,00 | 146,28 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | ||
19 | 165,20 | 154,33 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | ||
20 | 173,00 | 162,38 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | ||
21 | 181,20 | 170,43 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | ||
23 | 197,60 | 186,54 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | ||
25 | 213,70 | 202,66 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | ||
27 | 229,60 | 218,79 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | ||
30 | 254,60 | 243,00 | 120,00 | 20,00 | 50,00 |
Шаг цепи 1'' x 17.02 16B-1 | ||
Звездочка | ||
Ширина основания зуба, B1 | 16,2 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 25,4 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 17,02 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 15,88 | мм |
Материал изготовления | сталь 45 |
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Толщина звездочки со ступицей |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Вес |
Z | de | dp | dm | A | D1 | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
12 | 109,71 | 98,14 | 69 | 40 | 25 | |
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
13 | 117,2 | 106,14 | 78 | 40 | 25 | |
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 40 | 25 | |
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
15 | 133,3 | 122,17 | 92 | 40 | 28 | |
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
16 | 141 | 130,2 | 100 | 45 | 30 | |
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
17 | 149,4 | 138,22 | 100 | 45 | 30 | |
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
18 | 157 | 146,28 | 100 | 45 | 30 | |
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
19 | 165,5 | 154,33 | 100 | 45 | 30 | |
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
20 | 173,2 | 162,38 | 100 | 45 | 30 | |
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
21 | 181,6 | 170,43 | 110 | 50 | 30 | |
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
23 | 198,1 | 186,1 | 110 | 50 | 30 | |
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 50 | 30 | |
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
40 | ||||||
42 | ||||||
45 | ||||||
48 | ||||||
50 |
Шаг цепи 1'' x 25,40 мм | ||
Материал изготовления - сталь 45, термообработка зубьев звездочки при помощи тока высокой частоты (ТВЧ) до твердости 45:53 HRC | ||
Материал изготовления - чугун |
Однорядная звездочка | Двухрядная звездочка | |||||||
Шаг цепи | Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Расстояние между поперечными осями двух цепей |
Вес | Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Расстояние между поперечными осями двух цепей |
Вес |
Z | dm | A | Kg | Z | dm | A | Kg | |
мм | мм | кг | мм | мм | кг | |||
1'' 25,40мм | 13 | 78 | 25 | |||||
14 | 78 | 25 | ||||||
15 | 78 | 25 | 15 | 47,7 | ||||
16 | 90 | 32 | 16 | 47,7 | ||||
17 | 90 | 32 | 17 | 47,7 | ||||
18 | 108 | 45 | 18 | 47,7 | ||||
19 | 108 | 45 | 19 | 47,7 | ||||
20 | 108 | 45 | 20 | 47,7 | ||||
21 | 108 | 45 | 21 | 143 | 51 | |||
22 | 108 | 45 | 22 | 150 | 51 | |||
23 | 108 | 45 | 23 | 160 | 51 | |||
24 | 108 | 45 | 24 | 166 | 51 | |||
25 | 108 | 45 | 25 | 175 | 51 | |||
26 | 108 | 45 | 26 | 175 | 51 | |||
27 | 108 | 45 | 27 | 175 | 51 | |||
28 | 108 | 45 | 28 | 175 | 51 | |||
30 | 160 | 51 | 30 | 175 | 51 | |||
38 | 160 | 51 | 38 | 160 | 76 | |||
45 | 160 | 51 | 45 | 160 | 76 | |||
57 | 160 | 51 | 57 | 175 | 89 | |||
76 | 160 | 51 | 76 | 175 | 89 | |||
95 | 160 | 51 | 95 | 216 | 102 | |||
114 | 150 | 76 | 114 | 216 | 102 |
Однорядная звездочка | ||||
Шаг цепи | Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Расстояние между поперечными осями двух цепей |
Вес |
Z | dm | A | Kg | |
мм | мм | кг | ||
1'' 25,40мм | 17 | 79,6 | ||
19 | 79,6 | |||
21 | 79,6 | |||
23 | 79,6 | |||
25 | 79,6 | |||
27 | 79,6 | |||
30 | 79,6 | |||
38 | 178 | 89 | ||
45 | 216 | 102 | ||
57 | 216 | 102 | ||
76 | 216 | 102 | ||
95 | 240 | 102 | ||
114 | 240 | 115 |
Шаг цепи 1'' x 17.02мм | ||
Звездочка | ||
Радиус закругления зуба, r3 | 26 | мм |
Ширина фаски, C | 2,5 | мм |
Ширина основания зуба, B1 | 16,2 | мм |
Ширина основания зуба, b1 |
15,8 |
мм |
Ширина основания зуба, B2 | 47,7 | мм |
Ширина основания зуба, B3 | 79,6 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 25,4 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 17,02 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 15,88 | мм |
Материал изготовления | сталь 45 |
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
30 | 254 | 243 | 110 | 30 | 75 | |
38 | 320 | 307,59 | 110 | 30 | 75 | 8,26 |
45 | 377 | 364,13 | 125 | 30 | 75 | 10,75 |
57 | 474 | 461,08 | 125 | 35 | 90 | 12,9 |
76 | 627 | 614,65 | 140 | 35 | 95 | 24,7 |
95 | 781 | 768,22 | 140 | 40 | 95 | 32 |
114 | 933 | 921,81 | 150 | 40 | 95 | 45,5 |
Однорядная звездочка | Двухрядная звездочка | |||||||
Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес | Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | dm | D1 | A | Kg | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | |
30 | 125 | 40 | 75 | 145 | 40 | 90 | ||
38 | 140 | 40 | 75 | 16,45 | 160 | 45 | 100 | 25,4 |
45 | 150 | 40 | 75 | 19,2 | 160 | 45 | 100 | 33,6 |
57 | 170 | 40 | 90 | 29,5 | 165 | 45 | 100 | 44,7 |
76 | 175 | 40 | 95 | 46,3 | 200 | 45 | 110 | 63,1 |
95 | 175 | 45 | 95 | 53 | 200 | 50 | 110 | 77 |
114 | 175 | 45 | 95 | 74 | 200 | 50 | 115 | 97 |
Материал изготовления – сталь 45 |
Количество зубьев |
Шаг цепи | Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Толщина звездочки со ступицей |
