Приводные звездочки для цепей 08B-1, 08B-2, 08B-3
Плоские приводные звездочки для цепей 08B-1, 08B-2, 08B-3
Шаг цепи 1/2'' x 5/16'' | ||
Звездочка | ||
Радиус закругления зуба, r3 | 13 | мм |
Ширина фаски, C | 1,3 | мм |
Ширина основания зуба, B1 | 7,2 | мм |
Ширина основания зуба, b1 | 7 | мм |
Ширина основания зуба, B2 | 21 | мм |
Ширина основания зуба, B3 | 34.9 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 12,7 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 7,75 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 8,51 | мм |
Материал изоготовления | сталь 45 |
Однорядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D1 | de | dp | kg. | Z | D1 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 8 | 37,2 | 33,18 | 0,03 | 44 | 20 | 183,8 | 178,03 | 1,32 |
9 | 8 | 41 | 37,13 | 0,04 | 45 | 20 | 188 | 182,07 | 1,38 |
10 | 8 | 45,2 | 41,1 | 0,06 | 46 | 20 | 192,1 | 186,1 | 1,45 |
11 | 10 | 48,7 | 45,07 | 0,07 | 47 | 20 | 198,2 | 190,14 | 1,51 |
12 | 10 | 53 | 49,07 | 0,08 | 48 | 20 | 200,3 | 194,18 | 1,58 |
13 | 10 | 57,4 | 53,06 | 0,1 | 49 | 20 | 204,3 | 198,22 | 1,65 |
14 | 10 | 61,8 | 57,07 | 0,12 | 50 | 20 | 208,3 | 202,26 | 1,72 |
15 | 10 | 65,5 | 61,09 | 0,14 | 51 | 20 | 212,1 | 206,3 | 1,8 |
16 | 10 | 69,5 | 65,1 | 0,16 | 52 | 20 | 216,1 | 210,34 | 1,87 |
17 | 10 | 73,6 | 69,11 | 0,18 | 53 | 20 | 220,2 | 214,37 | 1,94 |
18 | 10 | 77,8 | 73,14 | 0,2 | 54 | 20 | 224,1 | 218,43 | 2,02 |
19 | 10 | 81,7 | 77,16 | 0,23 | 55 | 20 | 228,1 | 222,46 | 2,1 |
20 | 10 | 85,8 | 81,19 | 0,26 | 56 | 20 | 232,2 | 226,5 | 2,17 |
21 | 12 | 89,7 | 85,22 | 0,28 | 57 | 20 | 236,4 | 230,54 | 2,25 |
22 | 12 | 93,8 | 89,24 | 0,31 | 58 | 20 | 240,5 | 234,58 | 2,34 |
23 | 12 | 98,2 | 93,27 | 0,34 | 60 | 20 | 248,6 | 242,66 | 2,5 |
24 | 12 | 101,8 | 97,29 | 0,38 | 62 | 25 | 256,9 | 250,75 | 2,67 |
25 | 12 | 105,8 | 101,33 | 0,41 | 64 | 25 | 265,1 | 258,82 | 2,85 |
26 | 16 | 110 | 105,36 | 0,44 | 65 | 25 | 269 | 262,86 | 2,94 |
27 | 16 | 114 | 109,4 | 0,48 | 66 | 25 | 273 | 266,9 | 3,03 |
28 | 16 | 118 | 113,42 | 0,52 | 68 | 25 | 281 | 274,99 | 3,22 |
29 | 16 | 122 | 117,46 | 0,56 | 70 | 25 | 289 | 283,07 | 3,42 |
30 | 16 | 126,1 | 121,5 | 0,6 | 72 | 25 | 297,2 | 291,16 | 3,62 |
31 | 16 | 130,2 | 125,54 | 0,64 | 75 | 25 | 309,2 | 303,27 | 3,94 |
32 | 16 | 134,3 | 129,56 | 0,68 | 76 | 25 | 313,3 | 307,33 | 4,05 |
33 | 16 | 138,4 | 133,6 | 0,73 | 78 | 25 | 321,4 | 315,4 | 4,27 |
34 | 16 | 142,6 | 137,64 | 0,78 | 80 | 25 | 329,4 | 323,48 | 4,5 |
35 | 16 | 146,7 | 141,68 | 0,83 | 85 | 25 | 349 | 343,7 | 5,62 |
36 | 16 | 151 | 145,72 | 0,88 | 90 | 25 | 369,9 | 363,9 | 6,31 |
37 | 16 | 154,6 | 149,76 | 0,93 | 95 | 25 | 390,1 | 384,11 | 7,05 |
38 | 16 | 158,6 | 153,8 | 0,98 | 100 | 25 | 410,3 | 404,32 | 7,82 |
39 | 16 | 162,7 | 157,83 | 1,03 | 110 | 25 | 450,7 | 444,74 | 9,5 |
40 | 16 | 166,8 | 161,87 | 1,09 | 114 | 25 | 466,9 | 460,9 | 10,21 |
41 | 20 | 171,4 | 165,91 | 1,14 | 120 | 25 | 491,2 | 485,16 | 11,32 |
42 | 20 | 175,4 | 169,95 | 1,2 | 125 | 25 | 511,3 | 505,37 | 12,31 |
43 | 20 | 179,7 | 173,99 | 1,26 |
Двухрядная звездочка
178,033,7137,130,104520188,00182,073,89
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D2 | de | dp | kg. | Z | D2 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 10 | 37,20 | 33,18 | 0,07 | 44 | 20 | 183,80 | 178,03 | 3,71 |
8 | 10 | 37,20 | 33,18 | 0,07 | 44 | 20 | 183,80 | 178,03 | 3,71 |
9 | 10 | 41,00 | 37,13 | 0,10 | 45 | 20 | 188,00 | 182,07 | 3,89 |
10 | 10 | 45,20 | 41,10 | 0,13 | 46 | 20 | 192,10 | 186,10 | 4,07 |
11 | 12 | 48,70 | 45,07 | 0,17 | 47 | 20 | 198,20 | 190,14 | 4,36 |
12 | 12 | 53,00 | 49,07 | 0,21 | 48 | 20 | 200,30 | 194,18 | 4,96 |
13 | 12 | 57,40 | 53,06 | 0,25 | 49 | 20 | 204,30 | 198,22 | 4,66 |
14 | 12 | 61,80 | 57,07 | 0,30 | 50 | 20 | 208,30 | 202,26 | 4,86 |
15 | 12 | 65,50 | 61,09 | 0,36 | 51 | 25 | 212,10 | 206,30 | 5,03 |
16 | 14 | 69,50 | 65,10 | 0,41 | 52 | 25 | 216,10 | 210,34 | 5,24 |
17 | 14 | 73,60 | 69,11 | 0,47 | 53 | 25 | 220,20 | 214,37 | 5,46 |
18 | 14 | 77,80 | 73,14 | 0,54 | 54 | 25 | 224,10 | 218,43 | 5,68 |
19 | 14 | 81,70 | 77,16 | 0,61 | 55 | 25 | 228,10 | 222,46 | 5,90 |
20 | 14 | 85,80 | 81,19 | 0,68 | 56 | 25 | 232,20 | 226,50 | 6,13 |
21 | 16 | 89,70 | 85,22 | 0,75 | 57 | 25 | 236,40 | 230,54 | 6,36 |
22 | 16 | 93,80 | 89,24 | 0,83 | 58 | 25 | 240,50 | 234,58 | 6,59 |
23 | 16 | 98,20 | 93,27 | 0,92 | 60 | 25 | 248,60 | 242,66 | 7,08 |
24 | 16 | 101,80 | 97,29 | 1,01 | 62 | 25 | 256,90 | 250,75 | 7,60 |
25 | 16 | 105,80 | 101,33 | 1,10 | 64 | 25 | 265,10 | 258,82 | 8,10 |
26 | 16 | 110,00 | 105,36 | 1,20 | 65 | 25 | 269,00 | 262,86 | 8,36 |
27 | 16 | 114,00 | 109,40 | 1,31 | 66 | ||||
28 | 16 | 118,00 | 113,42 | 1,42 | 68 | 25 | 281,00 | 274,99 | 9,17 |
29 | 16 | 122,00 | 117,46 | 1,53 | 70 | 25 | 289,00 | 283,07 | 9,75 |
30 | 16 | 126,10 | 121,50 | 1,65 | 72 | 25 | 297,20 | 291,16 | 10,00 |
31 | 16 | 130,20 | 125,54 | 1,77 | 75 | 25 | 309,20 | 303,27 | 11,24 |
32 | 16 | 134,30 | 129,56 | 1,90 | 76 | 25 | 313,30 | 307,33 | 11,35 |
33 | 16 | 138,40 | 133,60 | 2,02 | 78 | ||||
34 | 16 | 142,60 | 137,64 | 82,160 | 25 | 329,40 | 323,48 | 12,05 | |
35 | 16 | 146,70 | 141,68 | 2,30 | 85 | 25 | 349,00 | 343,70 | 14,01 |
36 | 20 | 151,00 | 145,72 | 2,42 | 90 | 25 | 369,90 | 363,90 | 15,85 |
37 | 20 | 154,60 | 149,76 | 2,56 | 95 | 25 | 390,10 | 384,11 | 18,00 |
38 | 20 | 158,60 | 153,80 | 2,71 | 100 | 25 | 410,30 | 404,32 | 20,30 |
39 | 20 | 162,70 | 157,83 | 2,87 | 110 | 25 | 450,70 | 444,74 | 24,66 |
40 | 20 | 166,80 | 161,87 | 3,03 | 114 | 25 | 466,90 | 460,90 | 26,00 |
41 | 20 | 171,40 | 165,91 | 3,20 | 120 | 25 | 491,20 | 485,16 | 29,45 |
42 | 20 | 175,40 | 169,95 | 3,36 | 125 | 25 | 511,30 | 505,37 | 32,00 |
43 | 20 | 179,70 | 173,99 | 3,53 |
Шаг цепи 1/2'' x 5/16'' | ||
Звездочка | ||
Радиус закругления зуба, r3 | 13 | мм |
Ширина фаски, C | 1,3 | мм |
Ширина основания зуба, B1 | 7,2 | мм |
Ширина основания зуба, b1 | 7 | мм |
Ширина основания зуба, B2 | 21 | мм |
Ширина основания зуба, B3 | 34.9 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 12,7 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 7,75 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 8,51 | мм |
Материал изоготовления | сталь 45 |
Трехрядная звездочка
Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес | Количество зубьев | Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Вес |
Z | D3 | de | dp | kg. | Z | D3 | de | dp | kg. |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | ||
8 | 10 | 37,2 | 33,18 | 0,11 | 44 | 25 | 183,8 | 178,03 | 6,09 |
9 | 12 | 41 | 37,13 | 0,16 | 45 | 25 | 188,0 | 182,07 | 6,39 |
10 | 12 | 45,2 | 41,1 | 0,21 | 46 | 25 | 192,1 | 186,10 | 6,70 |
11 | 14 | 48,7 | 45,07 | 0,26 | 47 | 25 | 198,2 | 190,14 | 7,00 |
12 | 14 | 53 | 49,07 | 0,33 | 48 | 25 | 200,3 | 194,18 | 7,33 |
13 | 14 | 57,4 | 53,06 | 0,4 | 49 | 25 | 204,3 | 198,22 | 7,84 |
14 | 14 | 61,8 | 57,07 | 0,48 | 50 | 25 | 208,3 | 202,26 | 8,00 |
15 | 14 | 65,5 | 61,09 | 0,57 | 51 | ||||
16 | 16 | 69,5 | 65,1 | 0,64 | 52 | 25 | 216,1 | 210,34 | 8,68 |
17 | 16 | 73,6 | 69,11 | 0,74 | 53 | 25 | 220,2 | 214,37 | 9,02 |
18 | 16 | 77,8 | 73,14 | 0,85 | 54 | 25 | 224,1 | 218,43 | 9,40 |
19 | 16 | 81,7 | 77,16 | 0,97 | 55 | 25 | 228,1 | 222,46 | 9,77 |
20 | 16 | 85,8 | 81,19 | 1,09 | 56 | 25 | 232,2 | 226,50 | 10,15 |
21 | 20 | 89,7 | 85,22 | 1,22 | 57 | 25 | 236,4 | 230,54 | 10,53 |
22 | 20 | 93,8 | 89,24 | 1,36 | 58 | ||||
23 | 20 | 98,2 | 93,27 | 1,5 | 60 | 25 | 248,6 | 242,66 | 11,73 |
24 | 20 | 101,8 | 97,29 | 1,63 | 62 | 25 | 256,9 | 250,75 | 13,86 |
25 | 20 | 105,8 | 101,33 | 1,81 | 64 | 25 | 265,1 | 258,82 | 15,22 |
26 | 20 | 110 | 105,36 | 1,98 | 65 | 25 | 269,0 | 262,86 | 15,56 |
27 | 20 | 114 | 109,4 | 2,15 | 66 | ||||
28 | 20 | 118 | 113,42 | 2,33 | 68 | 25 | 281,0 | 274,99 | 15,72 |
29 | 20 | 122 | 117,46 | 2,52 | 70 | 25 | 289,0 | 283,07 | 16,17 |
30 | 20 | 126,1 | 121,5 | 2,71 | 72 | 25 | 297,2 | 291,16 | 17,14 |
31 | 20 | 130,2 | 125,54 | 2,94 | 75 | 25 | 309,2 | 303,27 | 18,65 |
32 | 20 | 134,3 | 129,56 | 3,09 | 76 | 25 | 313,3 | 307,33 | 19,17 |
33 | 20 | 138,4 | 133,6 | 3,3 | 78 | ||||
34 | 20 | 142,6 | 137,64 | 3,53 | 80 | 25 | 329,4 | 323,48 | 21,82 |
35 | 20 | 146,7 | 141,68 | 3,76 | 85 | 25 | 349,0 | 343,70 | 24,15 |
36 | 25 | 151 | 145,72 | 3,99 | 90 | 25 | 369,9 | 363,90 | 27,17 |
37 | 95 | 25 | 390,1 | 384,11 | 30,36 | ||||
38 | 25 | 158,6 | 153,8 | 4,49 | 100 | 25 | 410,3 | 404,32 | 33,73 |
39 | 110 | ||||||||
40 | 25 | 166,8 | 161,87 | 5 | 114 | 25 | 466,9 | 460,90 | 44,10 |
41 | 120 | 25 | 491,2 | 485,16 | |||||
42 | 25 | 175,4 | 169,95 | 5,51 | 125 | 25 | 511,3 | 505,37 | 55,21 |
43 | 25 | 179,7 | 173,99 | 5,8 |
Приводные звездочки со ступицей для цепей 08B-1, 08B-2, 08B-3
Шаг цепи 3/8'' x 7/32'' | ||
Звездочка | ||
Радиус закругления зуба, r3 | 13 | мм |
Ширина фаски, C | 1 | мм |
Ширина основания зуба, B1 | 7,2 | мм |
Ширина основания зуба, b1 | 7 | мм |
Ширина основания зуба, B2 | 21 | мм |
Ширина основания зуба, B3 | 34,9 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 12,7 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 7,75 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 8,51 | мм |
Материал изготовления – сталь 45 | ||
Материал изготовления чугун |
Однорядная звездочка
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
8 | 37,68 | 33,18 | 20 | 10 | 25 | 2,07 |
9 | 41,62 | 37,13 | 24 | 10 | 25 | 2,48 |
10 | 45,59 | 41,10 | 26 | 10 | 25 | 3,33 |
11 | 49,57 | 45,07 | 29 | 10 | 25 | 4,00 |
12 | 53,56 | 49,07 | 33 | 10 | 28 | 4,59 |
13 | 57,56 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | 6,56 |
14 | 61,56 | 57,07 | 41 | 10 | 28 | 5,04 |
15 | 65,57 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | 5,63 |
16 | 69,59 | 65,10 | 50 | 12 | 28 | 6,11 |
17 | 73,61 | 69,11 | 52 | 12 | 28 | 6,56 |
18 | 77,63 | 73,14 | 56 | 12 | 28 | 7.48 |
19 | 81,65 | 77,16 | 60 | 12 | 28 | 7,93 |
20 | 85,67 | 81,19 | 64 | 12 | 28 | 9,81 |
21 | 89,70 | 85,22 | 68 | 12 | 28 | 10,85 |
22 | 93,73 | 89,24 | 70 | 12 | 28 | 11,26 |
23 | 97,76 | 93,27 | 70 | 14 | 28 | 11,74 |
24 | 101,79 | 97,29 | 70 | 14 | 28 | 12,3 |
25 | 105,82 | 101,33 | 70 | 14 | 28 | 12,7 |
26 | 109,65 | 105,36 | 70 | 16 | 30 | 13,11 |
27 | 113,89 | 109,40 | 70 | 16 | 30 | 14,37 |
28 | 117,92 | 113,42 | 70 | 16 | 30 | 14,63 |
29 | 121,95 | 117,46 | 80 | 16 | 30 | 16,48 |
30 | 125,99 | 121,50 | 80 | 16 | 30 | 18.33 |
31 | 130,02 | 125,54 | 90 | 16 | 30 | 19,41 |
32 | 130,02 | 129,56 | 90 | 16 | 30 | 19,68 |
33 | 138,10 | 133,60 | 90 | 16 | 30 | 20,26 |
34 | 142,13 | 137,64 | 90 | 16 | 30 | 22,19 |
35 | 146,17 | 141,68 | 90 | 16 | 30 | 23,11 |
36 | 150,21 | 145,72 | 90 | 16 | 35 | 25,44 |
37 | 154,24 | 149,76 | 90 | 16 | 35 | 26,04 |
38 | 158,28 | 153,80 | 90 | 16 | 35 | 26,44 |
39 | 162,32 | 157,83 | 90 | 16 | 35 | 27.56 |
40 | 166,36 | 161,87 | 90 | 16 | 35 | 28,15 |
42 | 174,43 | 169,95 | ||||
45 | 186,55 | 182,07 | ||||
48 | 198,67 | 194,18 | ||||
50 | 206,75 | 202,26 | ||||
57 | 235,03 | 230,54 | ||||
60 | 247,15 | 242,66 | ||||
76 | 311,81 | 307,33 |
Двухрядная звездочка | Трехрядная звездочка | |||||||
Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес | Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | dm | D1 | A | Kg | dm | D1 | A | Kg |
мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | |
8 | 20 | 10 | 32 | 0,09 | 20 | 10 | 46 | 0,13 |
9 | 24 | 10 | 32 | 0,13 | 24 | 12 | 46 | 0,18 |
10 | 28 | 10 | 32 | 0,18 | 28 | 12 | 46 | 0,24 |
11 | 32 | 12 | 35 | 0,24 | 32 | 14 | 50 | 0,31 |
12 | 35 | 12 | 35 | 0,3 | 35 | 14 | 50 | 0,39 |
13 | 38 | 12 | 35 | 0,36 | 38 | 14 | 50 | 0,49 |
14 | 42 | 12 | 35 | 0,44 | 42 | 14 | 50 | 0,6 |
15 | 46 | 12 | 35 | 0,52 | 46 | 14 | 50 | 0,72 |
16 | 50 | 14 | 35 | 0,63 | 50 | 16 | 50 | 0,85 |
17 | 54 | 14 | 35 | 0,73 | 54 | 16 | 50 | 0,99 |
18 | 58 | 14 | 35 | 0,85 | 58 | 16 | 50 | 1,14 |
19 | 62 | 14 | 35 | 0,97 | 62 | 16 | 50 | 1,3 |
20 | 66 | 14 | 35 | 1,1 | 66 | 16 | 50 | 1,47 |
21 | 70 | 16 | 40 | 1,29 | 70 | 20 | 55 | 1,79 |
22 | 70 | 16 | 40 | 1,37 | 70 | 20 | 55 | 1,93 |
23 | 70 | 16 | 40 | 1,46 | 70 | 20 | 55 | 2,08 |
24 | 75 | 16 | 40 | 1,64 | 75 | 20 | 55 | 2,32 |
25 | 80 | 16 | 40 | 1,82 | 80 | 20 | 55 | 2,57 |
26 | 85 | 20 | 40 | 2,02 | 85 | 20 | 55 | 2,79 |
27 | 85 | 20 | 40 | 2,12 | 85 | 20 | 55 | 2,96 |
28 | 90 | 20 | 40 | 2,34 | 90 | 20 | 55 | 3,25 |
29 | 95 | 20 | 40 | 2,56 | 95 | 20 | 55 | 3,55 |
30 | 100 | 20 | 40 | 2,79 | 100 | 20 | 55 | 3,86 |
31 | 100 | 20 | 40 | 2,87 | 110 | 20 | 55 | 4,42 |
32 | 100 | 20 | 40 | 3 | 110 | 20 | 55 | 4,53 |
33 | 100 | 20 | 40 | 3,13 | 110 | 20 | 55 | 4,74 |
34 | 100 | 20 | 40 | 3,26 | 110 | 20 | 55 | 4,97 |
35 | 100 | 20 | 40 | 3,4 | 110 | 20 | 55 | 5,2 |
36 | 110 | 20 | 40 | 3,54 | 120 | 25 | 55 | 5,64 |
37 | 110 | 20 | 40 | 3,69 | 120 | 25 | 55 | 5,88 |
38 | 110 | 20 | 40 | 3,84 | 120 | 25 | 55 | 6,14 |
39 | 110 | 20 | 40 | 4 | 120 | 25 | 55 | 6,4 |
40 | 110 | 20 | 40 | 4,15 | 120 | 25 | 55 | 6,66 |
42 | 5,67 | 9,12 | ||||||
45 | 6,26 | 10,74 | ||||||
48 | 6,75 | 13,26 | ||||||
50 | 7,17 | 14,47 | ||||||
57 | 8,65 | 21,78 | ||||||
60 | 9,35 | |||||||
76 | 13,3 |
Приводные звездочки из нержавеющей стали для цепи ПР-12,7-18,2 (08B-1)
Материал изготовления – нержавеющая сталь марки AISI 304 L, пригодная для использования в пищевой промышленности
Шаг цепи |
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg | |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
1/2"x 5/16" | 12 | 53,00 | 49,07 | 33,00 | 10,00 | 28,00 | |
13 | 57,90 | 53,06 | 37,00 | 10,00 | 28,00 | ||
15 | 65,90 | 61,09 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | ||
16 | 69,90 | 65,10 | 50,00 | 12,00 | 28,00 | ||
17 | 74,00 | 69,11 | 52,00 | 12,00 | 28,00 | ||
18 | 78,00 | 73,14 | 56,00 | 12,00 | 28,00 | ||
19 | 82,00 | 77,16 | 60,00 | 12,00 | 28,00 | ||
20 | 86,00 | 81,19 | 64,00 | 12,00 | 28,00 | ||
21 | 90,01 | 85,22 | 68,00 | 14,00 | 28,00 | ||
23 | 98,01 | 93,27 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | ||
25 | 106,20 | 101,33 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | ||
30 | 126,30 | 121,50 | 80,00 | 16,00 | 30,00 |
Материал изготовления – сталь 45, термообработка зубьев звездочки при помощи тока высокой частоты (ТВЧ) до твердости 45:53 HRC
Шаг цепи |
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Толщина звездочки со ступицей |
Вес |
Z | de | dp | dm | D1 | A | Kg | |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
1/2"x 5/16" | 13 | 57,40 | 53,60 | 37,00 | 10,00 | 28,00 | |
14 | 61,80 | 57,07 | 41,00 | 10,00 | 28,00 | ||
15 | 65,90 | 61,09 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | ||
16 | 69,90 | 65,10 | 50,00 | 12,00 | 28,00 | ||
17 | 74,00 | 69,11 | 52,00 | 12,00 | 28,00 | ||
18 | 78,00 | 73,14 | 56,00 | 12,00 | 28,00 | ||
19 | 82,00 | 77,16 | 60,00 | 12,00 | 28,00 | ||
20 | 86,00 | 81,19 | 64,00 | 12,00 | 28,00 | ||
21 | 90,10 | 85,22 | 68,00 | 14,00 | 28,00 | ||
23 | 98,10 | 93,27 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | ||
25 | 106,20 | 101,33 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | ||
27 | 114,00 | 109,40 | 70,00 | 16,00 | 30,00 | ||
30 | 126,30 | 121,50 | 80,00 | 16,00 | 30,00 |
Приводные звездочки со шпонкой и закаленным зубом для цепи ПР-12,7-18,2-2 (08B-1)
Шаг цепи 1/2'' x 5/16'' 08B-1 | ||
Звездочка | ||
Ширина основания зуба, B1 | 7,2 | мм |
Цепь | ||
Шаг | 12,7 | мм |
Ширина между внутренними пластинами | 7,75 | мм |
Диаметр ролика - Ø | 8,51 | мм |
Материал изготовления – сталь 45, термообработка зубьев звездочки при помощи тока высокой частоты (ТВЧ) до твердости 45:53 HRC |
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Толщина звездочки со ступицей |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Вес |
Z | de | dp | dm | A | D1 | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 28 | 12 | |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 28 | 12 | |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
14 | 61,6 | 57,07 | 41 | 28 | 14 | |
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 28 | 14 | |
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
16 | 69,5 | 65,1 | 50 | 28 | 15 | |
16 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 |
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Толщина звездочки со ступицей |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Вес |
Z | de | dp | dm | A | D1 | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
17 | 74 | 69,11 | 52 | 28 | 15 | |
16 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
18 | 77,8 | 73,14 | 56 | 28 | 16 | |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
19 | 82 | 77,16 | 60 | 28 | 19 | |
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
20 | 85,8 | 81,19 | 64 | 28 | 19 | |
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
21 | 90,1 | 85,22 | 68 | 28 | 19 | |
20 | ||||||
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 |
Количество зубьев |
Диаметр окружности выступов |
Диаметр делительной окружности |
Диаметр ступицы |
Толщина звездочки со ступицей |
Посадочный диаметр (техническое отверстие) |
Вес |
Z | de | dp | dm | A | D1 | Kg |
мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 28 | 20 | |
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
24 | 102,1 | 97,29 | 70 | 28 | 20 | |
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
25 | 105,8 | 101,33 | 70 | 28 | 20 | |
22 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
27 | 114 | 109,4 | 70 | 30 | 22 | |
25 | ||||||
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
38 | ||||||
30 | 126 | 121,5 | 80 | 30 | 25 | |
28 | ||||||
30 | ||||||
32 | ||||||
35 | ||||||
38 |
Приводные звездочки с конической втулкой Taper Lock для цепи ПР-12,7-18,2-2 (08B-1)
Материал изготовления – сталь 45, термообработка зубьев звездочки при помощи тока высокой частоты (ТВЧ) до твердости 45:53 HRC | ||
Материал изготовления - чугун |
Однорядная звездочка | Двухрядная звездочка | ||||||
Шаг цепи |
Количество зубьев |
Диаметр ступицы |
Расстояние между поперечными осями двух цепей |
Вес | Диаметр ступицы |
Расстояние между поперечными осями двух цепей |
Вес |
Z | Dm | A | Kg | Dm | A | Kg | |
мм | мм | кг | мм | мм | кг | ||
1/2" 12,70 мм | 15 | 46 | 22 | 46 | 22 | ||
16 | 50 | 22 | 50 | 22 | |||
17 | 59,5 | 25 | 56 | 25 | |||
18 | 60 | 25 | 58 | 25 | |||
19 | 63 | 25 | 64 | 25 | |||
20 | 71 | 25 | 66 | 25 | |||
21 | 71 | 25 | 71 | 25 | |||
22 | 70 | 25 | 76 | 25 | |||
23 | 76 | 25 | 79 | 25 | |||
24 | 70 | 25 | 84 | 32 | |||
25 | 76 | 25 | 87 | 32 | |||
26 | 70 | 32 | 85 | 32 | |||
27 | 76 | 32 | 87 | 32 | |||
28 | 90 | 32 | 87 | 32 | |||
30 | 90 | 32 | 87 | 32 | |||
38 | 102 | 32 | 102 | 32 | |||
45 | 102 | 32 | 111 | 32 | |||
57 | 111 | 32 | 111 | 32 | |||
76 | 111 | 32 | 111 | 32 | |||
