Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности однорядные ГОСТ 21834-87 (1НП, 1ТП)
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | bmax | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра | |||
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | S | A | Q min | q | |||||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кг/м |
1НП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 39.000 | 24.130 | 3.200 | - | 22 | 65/6500 | 2.800 | |
1ТП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 42.000 | 24.130 | 4.000 | - | 24 | 65/6500 | 3.200 | |
1НП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 46.000 | 30.180 | 4.000 | - | 26 | 100/10000 | 4.200 | |
1ТП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 50.000 | 30.180 | 4.800 | - | 28 | 100/10000 | 4.700 | |
1НП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 57.000 | 36.100 | 4.800 | - | 31 | 150/15000 | 6.300 | |
1ТП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 61.000 | 36.100 | 5.600 | - | 32 | 150/15000 | 6.800 | |
1НП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 61.000 | 42.240 | 5.600 | - | 34 | 209/20900 | 8.100 | |
1ТП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 64.000 | 42.240 | 6.400 | - | 36 | 209/20900 | 8.800 | |
1НП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 70.000 | 48.260 | 6.400 | - | 39 | 263/26300 | 10.800 | |
1ТП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 73.000 | 48.260 | 7.200 | - | 42 | 263/26300 | 11.500 | |
1НП-57,15 | - | - | 57.150 | 35.700 | 35.720 | 17.450 | 78.000 | 54.000 | 7.200 | - | 42 | 340/34000 | 14.100 | |
1ТП-57,15 | - | - | 57.150 | 35.700 | 35.720 | 17.450 | 82.000 | 54.000 | 8.000 | - | 44 | 340/34000 | 16.100 | |
1НП-63,5 | - | - | 63.500 | 39.670 | 38.100 | 19.850 | 88.000 | 60.320 | 8.000 | - | 48 | 430/43000 | 17.500 | |
1ТП-63,5 | - | - | 63.500 | 39.670 | 38.100 | 22.200 | 95.000 | 60.320 | 9.500 | - | 52 | 520/52000 | 20.000 |
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности двухрядные ГОСТ 21834-87 (2НП, 2ТП)
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | bmax | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра | |||
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | S | A | Q min | q | |||||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кг/м |
2НП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 68.000 | 24.130 | 3.200 | 29.290 | 22 | 130/13000 | 5.600 | |
2ТП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 75.000 | 24.130 | 4.000 | 32.590 | 24 | 130/13000 | 6.400 | |
2НП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 82.000 | 30.180 | 4.000 | 35.760 | 26 | 200/20000 | 8.400 | |
2ТП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 89.000 | 30.180 | 4.800 | 39.100 | 28 | 200/20000 | 9.400 | |
2НП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 103.000 | 36.100 | 4.800 | 45.440 | 31 | 300/30000 | 12.400 | |
2ТП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 110.000 | 36.100 | 5.600 | 48.870 | 32 | 300/30000 | 13.400 | |
2НП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 110.000 | 42.240 | 5.600 | 48.870 | 34 | 418/41800 | 16.000 | |
2ТП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 116.000 | 42.240 | 6.400 | 52.200 | 36 | 418/41800 | 17.400 | |
2НП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 128.000 | 48.260 | 6.400 | 58.550 | 39 | 526/52600 | 21.400 | |
2ТП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 135.000 | 48.260 | 7.200 | 61.900 | 42 | 526/52600 | 22.800 | |
2НП-57,15 | - | - | 57.150 | 35.700 | 35.720 | 17.450 | 144.000 | 54.000 | 7.200 | 65.840 | 42 | 680/68000 | 28.000 | |
2ТП-57,15 | - | - | 57.150 | 35.700 | 35.720 | 17.450 | 152.000 | 54.000 | 8.000 | 69.160 | 44 | 680/68000 | 32.000 | |
2НП-63,5 | - | - | 63.500 | 39.670 | 38.100 | 19.850 | 160.000 | 60.320 | 8.000 | 72.500 | 48 | 860/86000 | 34.800 | |
2ТП-63,5 | - | - | 63.500 | 39.670 | 38.100 | 22.200 | 173.000 | 60.320 | 9.500 | 78.310 | 52 | 1040/104000 | 40.000 |
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности трехрядные ГОСТ 21834-87 (3НП, 3ТП)
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | bmax | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра | |||
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | S | A | Q min | q | |||||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кг/м |
3НП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 98.000 | 24.130 | 3.200 | 29.290 | 22 | 195/19500 | 8.400 | |
3ТП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 107.000 | 24.130 | 4.000 | 32.590 | 24 | 195/19500 | 9.600 | |
3НП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 118.000 | 30.180 | 4.000 | 35.760 | 26 | 300/30000 | 12.600 | |
3ТП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 127.000 | 30.180 | 4.800 | 39.100 | 28 | 300/30000 | 14.100 | |
3НП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 148.000 | 36.100 | 4.800 | 45.440 | 31 | 450/45000 | 18.600 | |
3ТП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 158.000 | 36.100 | 5.600 | 48.870 | 32 | 450/45000 | 20.100 | |
3НП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 159.000 | 42.240 | 5.600 | 48.870 | 34 | 627/62700 | 24.000 | |
3ТП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 168.000 | 42.240 | 6.400 | 52.200 | 36 | 627/62700 | 25.900 | |
3НП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 187.000 | 48.260 | 6.400 | 58.550 | 39 | 789/78900 | 32.100 | |
3ТП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 197.000 | 48.260 | 7.200 | 61.900 | 42 | 789/78900 | 34.200 | |
3НП-57,15 | - | - | 57.150 | 35.700 | 35.720 | 17.450 | 210.000 | 54.000 | 7.200 | 65.840 | 42 | 1020/102000 | 42.000 | |
3ТП-57,15 | - | - | 57.150 | 35.700 | 35.720 | 17.450 | 222.000 | 54.000 | 8.000 | 69.160 | 44 | 1020/102000 | 48.000 | |
3НП-63,5 | - | - | 63.500 | 39.670 | 38.100 | 19.850 | 231.000 | 60.320 | 8.000 | 72.500 | 48 | 1290/129000 | 52.200 | |
3ТП-63,5 | - | - | 63.500 | 39.670 | 38.100 | 22.200 | 251.000 | 60.320 | 9.500 | 78.310 | 52 | 1560/156000 | 60.000 |
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности четырехрядные ГОСТ 21834-87 (4НП, 4ТП)
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | bmax | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра | |||
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | S | A | Q min | q | |||||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кг/м |
4НП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 127.000 | 24.130 | 3.200 | 29.290 | 22 | 260/26000 | 11.200 | |
4ТП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 140.000 | 24.130 | 4.000 | 32.590 | 24 | 260/26000 | 12.800 | |
4НП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 153.000 | 30.180 | 4.000 | 35.760 | 26 | 400/40000 | 16.800 | |
4ТП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 166.000 | 30.180 | 4.800 | 39.100 | 28 | 400/40000 | 18.800 | |
4НП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 194.000 | 36.100 | 4.800 | 45.440 | 31 | 600/60000 | 24.800 | |
4ТП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 207.000 | 36.100 | 5.600 | 48.870 | 32 | 600/60000 | 26.800 | |
4НП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 208.000 | 42.240 | 5.600 | 48.870 | 34 | 836/83600 | 32.000 | |
4ТП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 220.000 | 42.240 | 6.400 | 52.200 | 36 | 836/83600 | 34.500 | |
4НП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 246.000 | 48.260 | 6.400 | 58.550 | 39 | 1052/105200 | 42.800 | |
4ТП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 259.000 | 48.260 | 7.200 | 61.900 | 42 | 1052/105200 | 45.600 | |
4НП-57,15 | - | - | 57.150 | 35.700 | 35.720 | 17.450 | 276.000 | 54.000 | 7.200 | 65.840 | 42 | 1360/136000 | 56.000 | |
4ТП-57,15 | - | - | 57.150 | 35.700 | 35.720 | 17.450 | 289.000 | 54.000 | 8.000 | 69.160 | 44 | 1360/136000 | 64.000 | |
4НП-63,5 | - | - | 63.500 | 39.670 | 38.100 | 19.850 | 304.000 | 60.320 | 8.000 | 72.500 | 48 | 1720/172000 | 69.600 | |
4ТП-63,5 | - | - | 63.500 | 39.670 | 38.100 | 22.200 | 330.000 | 60.320 | 9.500 | 78.310 | 52 | 2080/208000 | 80.000 |
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности шестирядные ГОСТ 21834-87 (6НП, 6ТП)
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | bmax | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра | |||
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | S | A | Q min | q | |||||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кг/м |
6НП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 185.000 | 24.130 | 3.200 | 29.290 | 22 | 390/39000 | 16.800 | |
6ТП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 205.000 | 24.130 | 4.000 | 32.590 | 24 | 390/39000 | 19.200 | |
6НП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 225.000 | 30.180 | 4.000 | 35.760 | 26 | 600/60000 | 25.200 | |
6ТП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 245.000 | 30.180 | 4.800 | 39.100 | 28 | 600/60000 | 28.200 | |
6НП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 284.000 | 36.100 | 4.800 | 45.440 | 31 | 900/90000 | 37.200 | |
6ТП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 304.000 | 36.100 | 5.600 | 48.870 | 32 | 900/90000 | 40.200 | |
6НП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 305.000 | 42.240 | 5.600 | 48.870 | 34 | 1200/120000 | 48.000 | |
6ТП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 325.000 | 42.240 | 6.400 | 52.200 | 36 | 1254/125400 | 51.700 | |
6НП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 363.000 | 48.260 | 6.400 | 58.550 | 39 | 1500/150000 | 64.200 | |
6ТП-50,8 | - | - | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.290 | 383.000 | 48.260 | 7.200 | 61.900 | 42 | 1500/150000 | 68.400 |
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности восьмирядные ГОСТ 21834-87 (8НП, 8ТП)
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | bmax | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Вес 1 метра | |||
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | S | A | Q min | q | |||||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кг/м |
8НП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 244.000 | 24.130 | 3.200 | 29.290 | 22 | 520/52000 | 22.400 | |
8ТП-25,4 | - | - | 25.400 | 15.880 | 15.880 | 7.950 | 270.000 | 24.130 | 4.000 | 32.590 | 24 | 520/52000 | 25.600 | |
8НП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 297.000 | 30.180 | 4.000 | 35.760 | 26 | 800/80000 | 33.600 | |
8ТП-31,75 | - | - | 31.750 | 19.050 | 19.050 | 9.550 | 322.000 | 30.180 | 4.800 | 39.100 | 28 | 800/80000 | 37.600 | |
8НП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 375.000 | 36.100 | 4.800 | 45.440 | 31 | 1200/120000 | 49.600 | |
8ТП-38,1 | - | - | 38.100 | 22.230 | 25.400 | 11.120 | 402.000 | 36.100 | 5.600 | 48.870 | 32 | 1200/120000 | 53.600 | |
8НП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 403.000 | 42.240 | 5.600 | 48.870 | 34 | 1600/160000 | 64.000 | |
8ТП-44,45 | - | - | 44.450 | 25.400 | 25.400 | 12.720 | 429.000 | 42.240 | 6.400 | 52.200 | 36 | 1600/160000 | 69.000 |