Приводные роликовые горячеоцинкованные однорядные цепи ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29.1M
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
02B-1 DR | 4.000 | 2.500 | 2.700 | 1.650 | 6.700 | 7.900 | 4.100 | 0.570 | - | 1.8 | 2.000 | 0.070 | ||
03C-1 DR | 15 DR | 4.763 | 2.480 | 2.380 | 1.620 | 6.100 | 6.900 | 4.300 | 0.600 | - | 1.8 | 2.000 | 0.080 | |
03B-1 DR | 5.000 | 3.200 | 2.500 | 1.490 | 7.400 | 8.500 | 4.100 | 0.570 | - | 2.2 | 2.400 | 0.080 | ||
ПР-6-3,0 DR | 04B-1 DR | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 1.850 | 6.800 | 7.800 | 5.000 | 0.600 | - | 3 | 3.200 | 0.110 | |
04C-1 DR | 25 DR | 6.350 | 3.300 | 3.180 | 2.310 | 7.900 | 8.400 | 6.000 | 0.800 | - | 3.5 | 4.600 | 0.150 | |
ПР-8-4,6 DR | 05B-1 DR | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.310 | 8.200 | 8.900 | 7.100 | 0.800 | - | 5 | 5.900 | 0.200 | |
ПР-9,525-9,1 DR | 06B-1 DR | 9.525 | 6.350 | 5.720 | 3.280 | 13.150 | 14.100 | 8.200 | 1.300 | - | 9 | 10.400 | 0.410 | |
06C-1 DR | 35 DR | 9.525 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 12.400 | 13.170 | 9.000 | 1.300 | - | 7.9 | 10.800 | 0.330 | |
ПР-12,7-9 DR | 081-1 DR | 12.700 | 7.750 | 3.300 | 3.660 | 10.200 | 11.700 | 9.900 | 1.000 | - | 9 | 10.100 | 0.280 | |
ПР-12,7-10 DR | 082-1 DR | 12.700 | 7.750 | 2.380 | 3.660 | 9.000 | 10.500 | 10.000 | - | - | 10 | 11.000 | 0.270 | |
083-1 DR | 12.700 | 7.750 | 4.880 | 4.090 | 12.900 | 14.400 | 10.300 | - | - | 11.6 | 12.000 | 0.420 | ||
084-1 DR | 12.700 | 7.750 | 4.880 | 4.090 | 14.800 | 16.300 | 11.500 | 1.000 | - | 15.6 | 17.000 | 0.590 | ||
085-1 DR | 41 DR | 12.700 | 7.770 | 6.250 | 3.580 | 13.750 | 15.000 | 9.910 | 1.300 | - | 6.67 | 12.600 | 0.410 | |
ПР-12,7-18,2-1 DR | 086-1 DR | 12.700 | 8.510 | 5.300 | 4.450 | 14.200 | 15.700 | 10.900 | 1.800 | - | 18.2 | 19.300 | 0.620 | |
08A-1 DR | 40 DR | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 16.600 | 17.800 | 12.000 | 1.500 | - | 14.1 | 17.500 | 0.620 | |
ПР-12,7-18,2 DR | 08B-1 DR | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 16.700 | 18.200 | 11.800 | 1.600 | - | 18 | 19.400 | 0.690 | |
10A-1 DR | 50 DR | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 20.700 | 22.200 | 15.090 | 2.030 | - | 22.2 | 29.140 | 1.020 | |
ПР-15,875-23 DR | 10B-1 DR | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 19.500 | 20.900 | 14.700 | 1.700 | - | 22.4 | 27.500 | 0.930 | |
ПР-19,05-31,8 DR | 12A-1 DR | 60 DR | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 25.900 | 27.700 | 18.000 | 2.420 | - | 31.8 | 41.500 | 1.500 |
12B-1 DR | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 22.500 | 24.200 | 16.000 | 1.850 | - | 29 | 32.200 | 1.150 | ||
16A-1 DR | 80 DR | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 32.700 | 35.000 | 24.000 | 3.250 | - | 56.7 | 69.400 | 2.600 | |
16B-1 DR | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 36.100 | 37.400 | 21.000 | 4.000 | - | 60 | 72.800 | 2.710 | ||
ПР-31,75-89 DR | 20A-1 DR | 100 DR | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 40.400 | 44.700 | 30.000 | 4.000 | - | 88.5 | 109.200 | 3.910 |
20B-1 DR | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 41.300 | 45.000 | 26.400 | 4.000 | - | 95 | 106.700 | 3.700 | ||
ПР-38,1-127 DR | 24A-1 DR | 120 DR | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 50.300 | 54.300 | 35.700 | 4.800 | - | 127 | 156.300 | 5.620 |
24B-1 DR | 38.100 | 25.400 | 25.400 | 14.630 | 53.400 | 57.800 | 33.200 | 6.000 | - | 160 | 178.000 | 7.100 | ||
ПР-44,45-172,4 DR | 28A-1 DR | 140 DR | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 54.400 | 59.000 | 41.000 | 5.600 | - | 172.4 | 212.000 | 7.500 |
28B-1 DR | 44.450 | 27.940 | 30.990 | 15.900 | 65.100 | 69.500 | 36.700 | 7.000 | - | 200 | 222.000 | 8.500 | ||
ПР-50,8-227 DR | 32A-1 DR | 160 DR | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 64.800 | 69.600 | 47.800 | 6.400 | - | 226.8 | 278.900 | 10.100 |
32B-1 DR | 50.800 | 29.210 | 30.990 | 17.810 | 66.000 | 71.000 | 42.000 | 7.000 | - | 250 | 277.500 | 10.250 |
Приводные роликовые горячеоцинкованные двухрядные цепи ГОСТ13568-97, ISO 606, ANSI B29.1M
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
2ПР-8-7,8 DR | 05B-2 DR | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.310 | 13.900 | 14.500 | 7.100 | 0.800 | 5.640 | 7.8 | 10.200 | 0.330 | |
2ПР-9,525-17 DR | 06B-2 DR | 9.525 | 6.350 | 5.720 | 3.280 | 23.400 | 24.400 | 8.200 | 1.300 | 10.240 | 17 | 18.700 | 0.770 | |
06C-2 DR | *35-2 DR | 9.525 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 22.500 | 23.300 | 9.000 | 1.300 | 10.000 | 15.8 | 19.700 | 0.630 | |
08A-2 DR | 40-2 DR | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 31.000 | 32.200 | 12.000 | 1.500 | 14.000 | 28.2 | 35.900 | 1.120 | |
2ПР-12,7-31,8 DR | 08B-2 DR | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 31.000 | 32.200 | 11.800 | 1.600 | 13.920 | 32 | 38.700 | 1.340 | |
10A-2 DR | 50-2 DR | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 38.900 | 40.400 | 15.090 | 2.030 | 18.000 | 44.4 | 58.100 | 2.000 | |
2ПР-15,875-45,4 DR | 10B-2 DR | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 36.100 | 37.500 | 14.700 | 1.700 | 16.590 | 44.5 | 56.200 | 1.840 | |
2ПР-19,05-64 DR | 12A-2 DR | 60-2 DR | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 48.800 | 50.500 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 63.6 | 82.100 | 2.920 |
12B-2 DR | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 42.000 | 43.600 | 16.000 | 1.850 | 19.000 | 57.8 | 66.100 | 2.310 | ||
2ПР-25,4-114 DR | 16A-2 DR | 80-2 DR | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 62.700 | 64.300 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 114 | 141.800 | 5.150 |
16B-2 DR | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 68.000 | 69.300 | 21.000 | 4.000 | 32.000 | 106 | 133.000 | 5.420 | ||
2ПР-31,75-177 DR | 20A-2 DR | 100-2 DR | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 76.400 | 80.500 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 177 | 219.400 | 7.800 |
20B-2 DR | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 77.800 | 81.500 | 26.400 | 4.000 | 36.000 | 170 | 211.200 | 7.200 | ||
2ПР-38,1-254 DR | 24A-2 DR | 120-2 DR | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 95.800 | 99.700 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 254 | 314.900 | 11.700 |
24B-2 DR | 38.100 | 25.400 | 25.400 | 14.630 | 101.700 | 106.200 | 33.200 | 6.000 | 48.000 | 280 | 319.200 | 13.400 | ||
2ПР-44,45-344 DR | 28A-2 DR | 140-2 DR | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 103.300 | 107.900 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 344.8 | 427.500 | 15.140 |
28B-2 DR | 44.450 | 27.940 | 30.990 | 15.900 | 124.600 | 129.100 | 36.700 | 7.000 | 60.000 | 360 | 406.800 | 16.600 | ||
2ПР-50,8-453,6 DR | 32A-2 DR | 160-2 DR | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 123.300 | 128.100 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 453.6 | 562.400 | 20.140 |
32B-2 DR | 50.800 | 29.210 | 30.990 | 17.810 | 124.600 | 129.600 | 42.000 | 7.000 | 59.000 | 450 | 508.500 | 21.000 |
Приводные роликовые горячеоцинкованные трехрядные цепи ГОСТ 13568-97, ISO 606, ANSI B29.1M
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
3ПР-8-11,1 DR | 05B-3 DR | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.310 | 19.500 | 20.200 | 7.100 | 0.800 | 5.640 | 11.1 | 13.800 | 0.480 | |
06C-3 DR | *35-3 DR | 9.525 | 5.080 | 4.770 | 3.580 | 32.700 | 33.500 | 9.000 | 1.300 | 10.000 | 23.7 | 28.600 | 1.050 | |
3ПР-9,525-24,9 DR | 06B-3 DR | 9.525 | 6.350 | 5.720 | 3.280 | 33.500 | 34.600 | 8.200 | 1.300 | 10.240 | 24.9 | 30.100 | 1.160 | |
08A-3 DR | 40-3 DR | 12.700 | 7.950 | 7.850 | 3.960 | 45.400 | 46.600 | 12.000 | 1.500 | 14.000 | 42.3 | 50.000 | 1.900 | |
3ПР-12,7-45,4 DR | 08B-3 DR | 12.700 | 8.510 | 7.750 | 4.450 | 45.100 | 46.100 | 11.800 | 1.600 | 13.920 | 47.5 | 57.800 | 2.030 | |
10A-3 DR | 50-3 DR | 15.875 | 10.160 | 9.400 | 5.080 | 20.700 | 22.200 | 15.090 | 2.030 | 18.000 | 66.59999999999999 | 77.800 | 3.090 | |
3ПР-15,875-68,1 DR | 10B-3 DR | 15.875 | 10.160 | 9.650 | 5.080 | 52.700 | 54.100 | 14.700 | 1.700 | 16.590 | 66.7 | 84.500 | 2.770 | |
3ПР-19,05-96 DR | 12A-3 DR | 60-3 DR | 19.050 | 11.910 | 12.570 | 5.940 | 71.500 | 73.300 | 18.000 | 2.420 | 22.780 | 95.40000000000001 | 111.100 | 4.540 |
12B-3 DR | 19.050 | 12.070 | 11.680 | 5.720 | 61.500 | 63.100 | 16.000 | 1.850 | 19.000 | 86.7 | 101.800 | 3.460 | ||
3ПР-25,4-171 DR | 16A-3 DR | 80-3 DR | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | 91.700 | 93.600 | 24.000 | 3.250 | 29.290 | 170.1 | 198.400 | 7.890 |
16B-3 DR | 25.400 | 15.880 | 17.020 | 8.280 | 99.800 | 101.200 | 21.000 | 4.000 | 32.000 | 160 | 203.700 | 8.130 | ||
3ПР-31,75-265,5 DR | 20A-3 DR | 100-3 DR | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | 112.200 | 116.300 | 30.000 | 4.000 | 35.760 | 265.5 | 309.600 | 11.770 |
20B-3 DR | 31.750 | 19.050 | 19.560 | 10.190 | 114.200 | 117.900 | 26.400 | 4.000 | 36.000 | 250 | 290.000 | 10.820 | ||
3ПР-38,1-381 DR | 24A-3 DR | 120-3 DR | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | 141.400 | 145.200 | 35.700 | 4.800 | 45.440 | 381 | 437.200 | 17.630 |
24B-3 DR | 38.100 | 25.400 | 25.400 | 14.630 | 150.100 | 154.600 | 33.200 | 6.000 | 48.000 | 425 | 493.000 | 20.100 | ||
3ПР-44,45-517,2 DR | 28A-3 DR | 140-3 DR | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | 152.200 | 156.800 | 41.000 | 5.600 | 48.870 | 517.2 | 593.300 | 22.200 |
28B-3 DR | 44.450 | 27.940 | 30.990 | 15.900 | 184.200 | 188.700 | 36.700 | 7.000 | 60.000 | 530 | 609.500 | 24.920 | ||
3ПР-50,8-680,4 DR | 32A-3 DR | 160-3 DR | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | 181.800 | 186.600 | 47.800 | 6.400 | 58.550 | 680.4 | 780.600 | 30.020 |
32B-3 DR | 50.800 | 29.210 | 30.990 | 17.810 | 183.200 | 188.200 | 42.000 | 7.000 | 59.000 | 670 | 770.500 | 31.560 |