Однорядные цепи ISO, ANSI
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
- | 80-1 | 16S-1 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | - | 37.550 | 24.100 | 3.250 | - | 55.6/12500 | - | 2.600 |
- | 100-1 | 20S-1 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | - | 44.300 | 30.000 | 4.000 | - | 86.87/19500 | - | 3.910 |
- | 120-1 | 24S-1 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | - | 54.400 | 36.200 | 4.800 | - | 125.1/28100 | - | 5.620 |
- | 140-1 | 28S-1 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | - | 59.000 | 42.200 | 5.600 | - | 170.27/38300 | - | 7.500 |
- | 160-1 | 32S-1 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | - | 69.600 | 48.200 | 6.400 | - | 222.4/50000 | - | 10.100 |
- | 180-1 | 36S-1 | 57.150 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | - | 78.600 | 54.300 | 7.200 | - | 281.47/63300 | - | 13.450 |
- | 200-1 | 40S-1 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | - | 87.200 | 60.300 | 8.000 | - | 347.5/78100 | - | 16.150 |
Двухрядные цепи ISO, ANSI
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
- | 80-2 | 16S-2 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | - | 66.800 | 24.100 | 3.250 | 29.290 | 111.2/25000 | - | 5.150 |
- | 100-2 | 20S-2 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | - | 80.500 | 30.100 | 4.000 | 35.760 | 173.74/39000 | - | 7.800 |
- | 120-2 | 24S-2 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | - | 99.700 | 36.200 | 4.800 | 45.440 | 250.2/56200 | - | 11.700 |
- | 140-2 | 28S-2 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | - | 107.800 | 42.200 | 5.600 | 48.870 | 340.54/76600 | - | 15.140 |
- | 160-2 | 32S-2 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | - | 127.500 | 48.200 | 6.400 | 58.550 | 444.8/100000 | - | 20.140 |
- | 180-2 | 36S-2 | 57.150 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | - | 144.400 | 54.300 | 7.200 | 65.840 | 562.94/126600 | - | 29.220 |
- | 200-2 | 40S-2 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | - | 158.800 | 60.300 | 8.000 | 71.550 | 695.0/156200 | - | 32.240 |
Трехрядные цепи ISO, ANSI
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
- | 80-3 | 16S-3 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | - | 96.100 | 24.100 | 3.250 | 29.290 | 166.8/37500 | - | 7.890 |
- | 100-3 | 20S-3 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | - | 116.300 | 30.100 | 4.000 | 35.760 | 260.61/58500 | - | 11.770 |
- | 120-3 | 24S-3 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | - | 145.200 | 36.200 | 4.800 | 45.440 | 375.3/84300 | - | 17.530 |
- | 140-3 | 28S-3 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | - | 156.800 | 42.200 | 5.600 | 48.870 | 510.81/114900 | - | 22.200 |
- | 160-3 | 32S-3 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | - | 186.600 | 48.200 | 6.400 | 58.550 | 667.2/15000 | - | 30.020 |
- | 180-3 | 36S-3 | 57.150 | 35.710 | 35.480 | 17.460 | - | 210.200 | 54.300 | 7.200 | 65.840 | 844.41/189900 | - | 38.220 |
- | 200-3 | 40S-3 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | - | 230.400 | 60.300 | 8.000 | 71.550 | 1042.5/234300 | - | 49.030 |
- | 200H-3 | 40Hs-3 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | - | 249.600 | 60.300 | 9.500 | 78.310 | 1042.5/234300 | - | 56.740 |
Четырехрядные цепи ISO, ANSI
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
- | 80-4 | 16S-4 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | - | 122.900 | 24.100 | 3.250 | 29.290 | 224.4/50000 | - | 10.240 |
- | 100-4 | 20S-4 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | - | 151.500 | 30.100 | 4.000 | 35.760 | 347.48/78000 | - | 15.390 |
- | 120-4 | 24S-4 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | - | 190.600 | 36.200 | 4.800 | 45.440 | 500.4/112400 | - | 22.190 |
- | 140-4 | 28S-4 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | - | 205.700 | 42.200 | 5.600 | 48.870 | 681.08/153200 | - | 29.630 |
- | 160-4 | 32S-4 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | - | 245.200 | 48.200 | 6.400 | 58.550 | 889.6/200000 | - | 39.940 |
- | 200-4 | 40S-4 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | - | 302.000 | 60.300 | 8.000 | 71.550 | 1390.0/312400 | - | 63.600 |
Пятирядные цепи ISO, ANSI
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
- | 80-5 | 16S-5 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | - | 152.200 | 24.100 | 3.250 | 29.290 | 278.0/62500 | - | 12.790 |
- | 100-5 | 20S-5 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | - | 187.800 | 30.100 | 4.000 | 35.760 | 434.35/97500 | - | 19.220 |
- | 120-5 | 24S-5 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | - | 236.100 | 36.200 | 4.800 | 45.440 | 625.5/140500 | - | 27.710 |
- | 140-5 | 28S-5 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | - | 254.600 | 42.200 | 5.600 | 48.870 | 851.35/193486 | - | 39.200 |
- | 160-5 | 32S-5 | 50.800 | 28.580 | 31.750 | 14.270 | - | 303.300 | 48.200 | 6.400 | 58.550 | 1112.0/252724 | - | 52.400 |
Шестирядные цепи ISO, ANSI
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
- | 80-6 | 16S-6 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | - | 181.500 | 24.100 | 3.250 | 29.290 | 333.6/75000 | - | 15.340 |
- | 100-6 | 20S-6 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | - | 223.600 | 30.100 | 4.000 | 35.760 | 521.22/117000 | - | 23.050 |
- | 120-6 | 24S-6 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | - | 281.600 | 36.200 | 4.800 | 45.440 | 750.6/168600 | - | 33.240 |
- | 140-6 | 28S-6 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | - | 303.400 | 42.200 | 5.600 | 48.870 | 1021.62/229800 | - | 44.380 |
- | 160-6 | 32S-6 | 50.800 | 28.580 | 31.550 | 14.270 | - | 362.300 | 48.200 | 6.400 | 58.550 | 1334.4/300000 | - | 59.830 |
- | 200-6 | 40S-6 | 63.500 | 39.680 | 37.850 | 19.850 | - | 445.000 | 60.300 | 8.000 | 71.550 | 2085.0/468600 | - | 95.230 |
Восьмирядные цепи ISO, ANSI
Наименование цепи по |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |||
ГОСТ | DIN/ISO | ANSI | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | кг/м |
- | 80-8 | 16S-8 | 25.400 | 15.880 | 15.750 | 7.920 | - | 240.100 | 24.100 | 3.250 | 29.290 | 444.8/100000 | - | 20.440 |
- | 100-8 | 20S-8 | 31.750 | 19.050 | 18.900 | 9.530 | - | 295.100 | 30.100 | 4.000 | 35.760 | 694.96/156000 | - | 30.710 |
- | 120-8 | 24S-8 | 38.100 | 22.230 | 25.220 | 11.100 | - | 372.400 | 36.200 | 4.800 | 45.440 | 1000.8/224800 | - | 44.280 |
- | 140-8 | 28S-8 | 44.450 | 25.400 | 25.220 | 12.700 | - | 401.100 | 42.200 | 5.600 | 48.870 | 1362.16/309578 | - | 62.210 |