Наименование цепи по DIN/ISO |
Наименование цепи по ANSI |
P | b1 min |
d2 max |
L3 | L | Lc |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
06C SS | 35 SS | 9.525 | 4.77 | 3.58 | 9.5 | 20.8 | 21.6 |
08A SS | 40 SS | 12.700 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
10A SS | 50 SS | 15.875 | 9.40 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
12A SS | 60 SS | 19.050 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
16A SS | 80 SS | 25.400 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
20A SS | 100 SS | 31.750 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
24A SS | 120 SS | 38.100 | 25.22 | 11.10 | 28.6 | 76.4 | 80.4 |
28A SS | 140 SS | 44.450 | 25.22 | 12.70 | 33.3 | 84.8 | 89.4 |
32A SS | 160 SS | 50.800 | 31.55 | 14.27 | 38.1 | 99.6 | 104.4 |
08B SS | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 9.5 | 25.1 | 26.6 | |
10B SS | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 11.9 | 30.1 | 31.5 | |
12B SS | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 14.3 | 35.4 | 37.1 | |
16B SS | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 19.1 | 53.0 | 54.3 | |
20B SS | 31.750 | 19.56 | 10.19 | 41.0 | 79.9 | 83.6 | |
24B SS | 38.100 | 25.40 | 14.63 | 50.7 | 101.4 | 105.8 | |
28B SS | 44.450 | 30.99 | 45.90 | 61.9 | 124.0 | 128.4 | |
32B SS | 50.800 | 30.99 | 17.81 | 64.8 | 126.8 | 131.8 |
Наименование цепи по DIN/ISO |
P | b1 | d2 | d3 | L3 | L | Lc | d4 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
10A-D9 SS | 15.875 | 9.40 | 5.08 | 6.35 | 20.0 | 39.5 | 41.1 | - |
16AF1 SS | 25.400 | 15.88 | 7.92 | 9.00 | 20.0 | 51.2 | 54.7 | - |
08B-D4 SS | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 6.00 | 15.0 | 31.2 | 32.4 | - |
08B-D7 SS | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 6.00 | 14.0 | 30.2 | 31.4 | 2.6 |
08BF3 SS | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 6.00 | 8.0 | 24.2 | 25.4 | - |
10BF2 SS | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 6.00 | 25.0 | 43.4 | 44.8 | - |
10BF3 SS | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 8.00 | 25.0 | 43.4 | 44.8 | - |
10B-D7 SS | 15.875 | 9.65 | 5.08 | 6.50 | 40.0 | 58.5 | 60.1 | - |
12B-D5 SS | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 8.00 | 40.0 | 61.4 | 63.1 | - |
12B-D6 SS | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 6.00 | 20.0 | 41.1 | 42.9 | - |
12B-D7 SS | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 8.00 | 25.0 | 46.4 | 48.2 | - |
Наименование цепи по DIN/ISO |
P | b1 | d2 | L2 | L3 | L |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
12A-D7 SS | 19.050 | 12.57 | 8.10 | 8.6 | 8.6 | 40.0 |
06B-D4 SS | 9.525 | 5.72 | 3.28 | 3.0 | 5.0 | 19.4 |
08B-D8 SS | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 10.0 | 38.0 | 62.5 |
08BF7 SS | 12.700 | 7.75 | 4.45 | 3.0 | 5.0 | 22.8 |
16BF4 SS | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 18.0 | 18.0 | 68.0 |
Наименование цепи по DIN/ISO |
P | b1 | d3 | L3 | L |
мм | мм | мм | мм | мм | |
12AF19 SS | 19.05 | 12.57 | M4 | 10.0 | 34.5 |
12BF13 SS | 19.05 | 11.68 | M4 | 10.0 | 31.0 |
Наименование цепи по DIN/ISO |
P | b1 | d3 | d4 | L3 |
мм | мм | мм | мм | мм | |
10B-D9 SS | 15.875 | 9.65 | 4.5 | 5.08 | 13.0 |
10B-D12 SS | 15.875 | 9.65 | 4.5 | 5.08 | 12.0 |
12B-D8 SS | 19.05 | 11.68 | 5.15 | 5.72 | 13.0 |
Наименование цепи по DIN/ISO |
Наименование цепи по ANSI |
P | b1 | d2 | L3 | L | Lc |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
C208A SS C208AL SS |
C2040 SS C2042 SS |
25.40 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
C210A SS C210AL SS |
C2050 SS C2052 SS |
31.75 | 9.40 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
C212A SS C212AL SS |
C2060 SS C2062 SS |
38.10 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
C212AH SS C212AHL SS |
C2060H SS C2062H SS |
38.10 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 42.0 | 43.8 |
C216A SS C216AL SS |
C2080 SS C2082 SS |
50.80 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
C216AH SS C216AHL SS |
C2080H SS C2082H SS |
50.80 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 53.5 | 55.0 |
C220A SS C220AL SS |
C2100 SS C2102 SS |
63.50 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
C220AH SS C220AHL SS |
C2100H SS C2102H SS |
63.50 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 65.0 | 68.3 |
C224AH SS C224AHL SS |
C2120H SS C2122H SS |
76.20 | 25.22 | 11.10 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
C232AH SS C232AHL SS |
C2160H SS C2162H SS |
101.60 | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103.0 | 107.8 |
Наименование цепи по DIN/ISO |
P | b1 | d2 | d3 | d4 | L3 | L |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
C2052F2 SS | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.0 | 20.0 | 39.8 |
C2052F14 SS | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.0 | 21.0 | 40.4 |
C2062-D38 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 11.1 | 24.2 | 48.6 |
C2062-D39 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 13.3 | 32.2 | 56.6 |
C212AHL-D4 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 8.0 | 25.0 | 53.0 |
C212AHF3 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.08 | 10.0 | 35.0 | 63.0 |
C212AHF7 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 12.7 | 41.2 | 69.2 |
C212AHF8 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.00 | 10.0 | 35.0 | 63.0 |
C212AHF9 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.7 | 41.3 | 69.3 |
C2060HF10 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.70 | 14.3 | 41.3 | 69.3 |
C2060H-D23 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.80 | 12.7 | 41.3 | 69.3 |
C2060H-D24 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.7 | 44.8 | 65.6 |
C2060H-D31 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 16.0 | 45.0 | 73.0 |
C2062H-D41 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 9.53 | 9.5 | 22.2 | 50.0 |
Наименование цепи по DIN/ISO |
P | b1 | d2 | d3 | L3 | L |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
C2052DF1 SS | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 7.50 | 14.15 | 33.6 |
C210AF4 SS | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 11.00 | 34.00 | 53.7 |
C2052-D4 SS | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 32.40 | 52.0 |
C2050-D5 SS | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 8.00 | 40.00 | 59.7 |
C212AHL-D4 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.00 | 25.00 | 53.00 |
C2062-D6 SS | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 12.00 | 25.00 | 49.7 |
Наименование цепи по DIN/ISO |
P | b1 | d2 | d3 | d4 | d5 | L3 | L1 | L4 | L2 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
C2052F1 SS | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 49.8 | 20.0 | 39.8 |
Наименование цепи по DIN/ISO |
P | b1 | h2 | G | L | F | W | d4 | C |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
C2052F11 SS | 31.75 | 9.4 | 15.0 | 16.0 | - | 26.6 | 34.6 | 6.2 | 0.50 |
C2050A6 SS | 31.75 | 9.4 | 15.0 | 16.0 | - | 23.4 | 32.8 | 5.5 | 0.50 |
C2062HF63A2F1 SS | 38.10 | 25.4 | 18.0 | 28.6 | 14.4 | 34.5 | 40.0 | 5.2 | 1.43 |