Транспортерные цепи с пластиной в виде восьмерки с полыми валиками (штифтами) из нержавеющей стали

Транспортерные цепи с пластиной в виде восьмерки с полыми валиками (штифтами) из нержавеющей стали

Наименование
цепи по
каталогу
Шаг Диаметр ролика Ширина
между
внутренними
пластинами
Диаметр
валика
Длина
валика
Ширина
внутренней
пластины
Толщина пластины Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес 1 метра Тип
P d1 max b1 min d2 max d3 min L max Lc max h2 max t/T max Q min Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
10BHB SS 15.875 10.16 9.65 5.94 4.04 19.3 20.6 14.7 1.7 17,00/3864 20.8 0.86 A
12BHP SS 19.05 12.07 11.68 6.5 4 21.6 22.8 15.9 1.85 23,60/5364 25.9 1.09 A
60HB SS 19.05 11.91 12.7 7 5.01 25.5 26.6 18 2.42 20,00/4545 22.4 1.35 A
12AHBF2 SS 19.05 11.91 12.7 7 5.1 26.5 27.6 18 2.42 20,00/4545 22.4 1.39 A
12BHPF6SLR SS 19.05 12.07 11.68 6.5 4.04 22.3 23.5 15.9 1.85 23,60/5364 25.96 1.12 A
12BHPF10 SS 19.05 12.07 11.68 6.5 4 21.6 22.8 15.9 1.85 23,60/5364 25.9 1.08 A
16BHBF1 SS 25.4 15.88 12.7 9.53 7.05 30.8 32.2 23 4.15/3.10 40,00/9091 45 2.28 A
HB25.4 SS 25.4 20 8 8 5.2 19.5 20.5 17 2.03 25,00/5680 28 1.3 A
16BHBF4 SS 25.4 15.88 17.02 6.05 4.2 28 29 14 2.03 10,00/2248 11 1.5 A
HB28.58 SS 28.58 15.88 16.2 8.03 5.5 36.3 37 24 4 22,00/4945 24.2 3 A
HP35 SS 35 20 16 13.35 10.2 30.4 31.6 26.3 2.5 23,52/5345 26.4 2.02 A
HB35 SS 35 20 16 14 10.2 32 33.5 38.1 3 40,00/9091 45 2.39 A
HB38.1 SS 38.1 20 8 8 5.3 19.6 20.7 17.3 2.03 28,00/5682 28.8 0.98 B
HB38.1F1 SS 38.1 20 18 10.5 5.1 39 40.3 22 4 60,00/13636 64.3 2.59 B
HB38.1F3 SS 38.1 25.4 12.7 12 8.3 27 28.6 21 2.5 25,00/5682 28.8 1.51 B
HB38.1F4 SS 38.1 20 12.7 8 5.2 26 27.2 17 2.42 24,00/5455 26.9 1.48 B
HP38.1F9 SS 38.1 22.2 12.7 11 8.15 26.5 27.5 18 2.5 22,00/5000 24.4 1.46 B
HB38.1F10 SS 38.1 25.4 25.4 14.63 10.5 54 54.3 33.2 6.00/4.80 50,00/11240 55 6.1 A
HP40F4 SS 40 26 10 11.4 8.2 26.5 28 24 3 50,00/11364 56.7 2.2 B
*HB41.4F1 SS 41.4 25.4 15 13.8 10.5 35.5 37 32 4 45,00/10116 49.5 3.66 B
HP41.75F1 SS 41.75 17.1 20.2 11.11 8.2 35.7 39 21.65 3.1 26,50/6022 29.2 1.6 A
HP41.75F2 SS 41.75 17.1 20.2 11.11 8.2 35.7 41 25.26 3.1 49,00/11136 54.8 2.04 A
HP41.75F3 SS 41.75 17 20.5 11 8.3 36 39.5 21.4 3 27,00/6136 28 1.62 A
HP41.75F6 SS 41.75 17.1 20.2 11.11 8.2 36.7 37.5 25.26 3.1 49,00/11015 53.9 2.04 A
HP50F2 SS 50 31 15 13.2 10.2 36.5 38 25 4 40,00/9091 43.2 3.4 B
DH16500HP SS 50 30 10.5 11.4 8.2 27.4 28.6 26 3.1 50,00/11364 53.6 2.23 B
HB50F4 SS 50 30 10 16 8 26.6 30 25.4 3 60,00/13635 67.2 2.03 B
HB50F1-C30 SS 50 30 10 12 8.2 26.5 28.1 26 3 45,00/11016 49.5 2.36 B
HB50.8 SS 50.8 30 10.5 11.4 8.2 27.4 28.6 26 3.1 50,00/11364 53.6 2.56 B
HB50.8F4 SS 50.8 30 10.5 13.6 8.2 27.4 28.9 26 3.1 42,00/9545 48.2 2.28 B
HB50.8F14 SS 50.8 30 10 16 8 26.6 30 25.4 3 60,00/13635 67.2 2.01 B
HB60F6 SS 60 30 10 16 8 26.6 30 26 3 46,00/10341 50.6 2.06 B
HB60F7 SS 60 30 10 16 8 26.6 30 25.4 3 60,00/13635 66 1.82 B
HB63 SS 63 30 10 11.4 8.1 26.7 28.1 26.5 3.1 50,00/11364 53.6 2.07 B
HB63F1 SS 63 40 10 11.4 8.1 26.7 28.1 26.5 3.1 50,00/11364 53.6 2.27 B
HB63F2 SS 63 40 20 11.4 8.1 36.7 38.1 26.5 3.1 50,00/11364 53.6 3.2 B
HB63F3 SS 63 40 15 11.4 8.2 35.6 37 26.5 4 35,00/7955 38.5 3.9 B
HB63F4 SS 63 30 20 11.4 8.1 36.7 38.1 26.5 3.1 50,00/11364 53.6 2.97 B
HB63F6 SS 63 30 10 11.7 8.2 26.7 28.1 26.5 3.1 50,00/11364 56.7 2.08 B
HB63F7 SS 63 40 18 14 10.2 38 39.5 28 4 50,00/11364 56.7 4.26 B
HB63F8 SS 63 30 20 11.7 8.1 36.5 38 26.5 3.1 50,00/11364 56.7 2.91 B
HB63F14 SS 63 30 10 11.4 8.1 30.2 31.6 26.5 4 50,00/11240 55 2.45 B
HB80F3 SS 80 45 20 24 18 39 40.6 40 3.5 75,00/16858 82.5 4.6 B
HB100 SS 100 30 10.5 11.4 8.2 27.4 28.6 26 3.1 50,00/11364 53.6 1.56 B
HB100F8 SS 100 30 10 16 8 26.6 30 25.4 3 60,00/13635 67.2 1.37 B

Необходимы цепи из нержавеющей стали? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.

⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.