Длиннозвенные катковые цепи с полыми валиками (штифтами) из нержавеющей стали

Длиннозвенные катковые цепи с полыми валиками (штифтами) из нержавеющей стали

Наименование
цепи по
каталогу
Шаг Диаметр ролика Ширина
между
внутренними
пластинами
Диаметр
валика
Длина
валика
Ширина
внутренней
пластины
Толщина пластины Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес 1 метра Тип
P d1 max b1 min d2 max d3 min L max Lc max h2 max t/T max Q min Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
C2042HP SS 25.4 15.88 7.85 5.63 4 16.5 17.6 12 1.5 11,0/2500 12.6 0.78 -
C2042H-HP SS 25.4 15.88 7.85 5.63 4 18.8 19.9 12 2.03 11,0/2500 13.2 0.95 -
HB25.4F2 SS 25.4 15.89 17.26 9 6.35 31.3 32.5 20 2.5 20,0/4545 22.4 1.97 -
HB25.4F4 SS 25.4 20 11 12 8.35 27 28.4 24 3 32,0/7273 35.8 2.48 -
C2052HP SS 31.75 19.05 9.53 7.22 5.12 20.5 21.8 15 2.03 20,04,4636 22.8 1.25 -
C2052HPF1 SS 31.75 19.05 9.4 7.03 5.12 20 21.5 15.3 1.85 15,0/3409 17.3 1.21 -
C2052HPF3 SS 31.75 19.05 9.53 7.02 5.13 20.1 21.6 15.09 2.03 19,06,4455 21.6 1.2 -
C2052H-HP SS 31.75 19.05 9.53 7.22 5.12 22.1 23.4 15 2.42 20,04,4545 23.5 1.44 -
C2062HP SS 38.1 22.23 12.7 8.31 6 25.8 26.8 17 2.42 24,0/5455 27.1 1.72 -
C2062H-HP SS 38.1 22.23 12.7 8.31 6 29.2 30.2 17 3.25 24,0/5455 27.6 1.99 -
HB38.1F2 SS 38.1 25.4 12.7 9.5 6.6 26.6 28 19.1 2.3 20,0/4545 22.4 2.07 -
C2062H-HPF3 SS 38.1 22.23 12.7 8.31 6 25.8 26.8 17 2.42 24,0/5455 27.1 1.72 -
HB38.1F6-R SS 38.1 25.4 15.2 14 10.2 34.5 36.5 27 3.7 45,0/10228 49.5 3.2 -
HP40 SS 40 22 8.75 9 6 23 24.2 18 2.5 27,0/4545 28 1.49 -
HB40F1 SS 40 22 9 9 6 23 24.5 18 2.5 20,0/4546 22 1.58 -
HB41.4 SS 41.4 25.4 15 13.8 10.5 35.5 37 32 4 45,0/10227 48 4.2 -
HP50 SS 50 31 14.5 13.2 10.4 31.1 32.5 25 3.1 30,0/6818 34.2 3.29 -
HP50F4 SS 50 31 15 13.2 10.2 36.5 38 25 4 40,0/9091 44.8 3.73 -
HB50 SS 50 31 15 14 10.2 36 37.5 25 4 40,0/9091 43.2 3.98 -
HB50.42 SS 50.42 37.3 15 14 10.2 36 37.5 26.2 4 40,0/9090 44.8 4.46 -
C2082HP SS 50.8 28.58 15.75 11.4 8.05 32.4 33.8 24 3.25 50,0/11364 52 2.82 -
C2082H-HP SS 50.8 28.58 15.75 11.4 8.05 35.7 37 24 4 50,0/11364 56.5 3.34 -
HB50.8F8 SS 50.8 32 20 19.1 12.4 44.6 46.4 40 5.00/4.00 100,0/22727 108 6.75 -
C1655HP SS 50.8 30 10.5 13 8.2 27.4 28.9 26 3.1 42,0/9545 48.2 2.72 -
HP50.8 SS 50.8 26 15.88 20 14.3 41 42.2 38.1 4.8 100,0/22727 108 5.32 -
HB50.8F9 SS 50.8 35 12 15.5 10.2 36 37.3 30 5 70,0/15909 77 4.92 -
HB50.8F20 SS 50.8 38.1 15.2 14.28 9.5 36.6 37.2 26.4 4 40,0/8992 44 4.88 -
DH4202HP SS 50.8 31.8 15 14 10.1 36.3 39 26 3.8 42,0/9545 51.6 3.75 -
HB50.8F3 SS 50.8 30 16 14 9 36.4 37.5 25.5 3.1 42,0/9545 47 3.2 -
HB50.8F12 SS 50.8 28.58 16 14 9 36.4 37.5 25.5 3.5 42,0/9545 47 3.26 -
HB50.8F11 SS 50.8 38.1 16 13.8 9.7 37.2 39.5 25.4 3.9 57,0/12953 63.84 5.01 -
HB50.8F18 SS 50.8 38.1 16 13.8 9.7 37.2 39.5 25.4 4.80/3.90 57,0/12812 62.7 4.85 -
63HPF1 SS 63 40 15 16 12.1 35 36.2 28.5 4 50,0/11364 56.7 4.2 -
HB63F11 SS 63 40 20 20 18 42.5 43.5 42 4 46,0/10454 50.6 5.83 -
HB63F12 SS 63 30 10 11.4 8.1 26.7 28.1 26.5 3.1 50,0/11364 56.5 2.39 -
C2102HP SS 63.5 39.67 18.9 13.6 9.5 40.3 42 30 4 60,0/13636 72 5.13 -
HB63.5F1 SS 63.5 32 15 16 12.2 32 33 25 3 20,04,4636 22.8 2.69 -
HB65 SS 65 45 20 25 18 38 40 40 3 46,0/10454 50.6 4.49 -
HB75 SS 75 40 22 18 12.2 42 44 35 4 60,0/13636 72 5.57 -
DH4203HP SS 76.2 31.8 15 14 10.1 36.3 39 26 3.8 42,0/9545 47.1 3.01 -
DH8403HP SS 76.2 47.6 19 19.05 13.6 43.8 46.3 39 5.1/3.8 84,3/19159 130.3 6.81 -
HB76.2 SS 76.2 31.75 15.5 12.7 9.5 35.5 37 26 4 42,0/9545 49.2 3.25 -
HB76.2F2 SS 76.2 47.6 20 24 18.5 44.5 46.1 40 5.0/4.0 79,0/17953 92.5 6.77 -
HB76.2F6 SS 76.2 44.45 23 17.48 13.49 44.2 46.5 35 4 75,0/17044 82.5 6.27 -
HB80 SS 80 50 20 24 18.5 44.5 46.1 40 5.0/4.0 79,0/17953 92.5 6.81 -
DH42035HP SS 88.9 31.8 15 14 10.1 36.3 39 26 3.8 42,0/9545 51.1 2.79 -
HP100 SS 100 45 22 16 12 46 47.5 35 5 75,0/17044 90 6.2 -
HP100F1 SS 100 45 22 18 12 47.2 48.5 35 5 75,0/17044 90 6.15 -
HB100F10 SS 100 45 33 18 12.1 48.5 49.7 35 5 75,0/17046 84.7 6.05 -
HB100F11 SS 100 40 20.6 16 12.5 42.1 43.4 35 4 75,0/17046 84.7 4.58 -
HB100F9 SS 100 45 32.8 18 12.4 49 49 35 5 75,0/17046 84.7 6.14 -
HB100F7 SS 100 30 15 16 12.3 36.5 37.8 35 4 75,0/17046 84.7 3.49 -
HB100F3 SS 100 30 24 15.95 10.3 46 47.3 35 4 75,0/17046 84.7 4.04 -
HB100F13 SS 100 48 25 16 11.3 51 52.8 35 5 95,0/21356 104.5 7.03 -
DH4204HP SS 101.6 31.8 15 14 10.1 36.3 39 26 3.8 42,0/9545 51.6 2.63 -
DH8404HP SS 101.6 47.6 19 19.05 13.6 43.8 46.3 39 5.1/3.8 84,3/19159 130.3 5.78 -
HP101.6F1 SS 101.6 47.6 19 19 13.2 46.2 48 40 5.0/4.0 53,0/12045 58.2 6.09 -
HP101.6F2 SS 101.6 66.7 25.4 26.9 20.1 59.2 60.7 51 7.1/5.1 150,0/34088 160 14.23 -
HP101.6F6 SS 101.6 47.6 20.5 21 16.11 45 46.5 40 5.00/4.00 60,0/13488 66 6.2 -
HP101.6F8 SS 101.6 63.5 27.5 19.05 13.1 60.7 65.5 50.8 6.4 120,0/26977 132 13.12 -
HB125 SS 125 70 37 26 16.2 73.5 75 60 7 250,0/56202 275 17.56 -
HP130 SS 130 40 21 18.1 12.1 41.3 42.5 35 3.8 80,0/18183 89.6 4.21 -
DH8406HP SS 152.4 47.6 19 19.05 13.6 43.8 46.3 39 5.1/3.8 84,0/19091 130.3 5.18 -
HP152 SS 152.4 66.7 25.4 26.9 19.56 57.2 59.5 50.8 7.1/5.1 94,0/21362 107.8 9.9 -
HP152.4F1 SS 152.4 47.6 19 19 13.2 46.2 48 40 5.0/4.0 54,0/12270 59.5 5 -
HP152.4F4 SS 152.4 64 25.4 29 21 59.5 60.1 50 8.00/5.00 71,3/16028 78.43 9.82 -

Необходимы цепи из нержавеющей стали? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.

⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.