Приводные роликовые цепи с полыми валиками (штифтами) из нержавеющей стали
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | Тип | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
08BHPF SS | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.5 | 16.4 | 17.6 | 11.8 | 1.6/1.3 | 1,1/2523 | 12.1 | 0.56 | - |
08BHPF5 SS | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 6.3 | 4.5 | 16.8 | 18 | 12 | 1.60 | 9,6/2182 | 10.6 | 0.62 | - |
40HP SS | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.50 | 11,0/2500 | 12.2 | 0.54 | - |
08BHPF7 SS | 12.7 | 8.51 | 9.2 | 6.55 | 4.1 | 17.8 | 19 | 11.8 | 1.60 | 11,1/2523 | 12.1 | 0.64 | - |
08BHP SS | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.5 | 16.4 | 17.6 | 11.8 | 1.30 | 11,1/2523 | 12.1 | 0.52 | - |
10BHPF3 SS | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 7.02 | 5.13 | 19.5 | 20.5 | 14.7 | 1.70 | 10,0/2272 | 11.5 | 0.86 | - |
10BHPF4 SS | 15.875 | 10.16 | 9.5 | 7.2 | 5 | 19.8 | 21.3 | 14 | 2.03/1.6 | 12,5/2840 | 14 | 0.82 | - |
50HP SS | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 | 20,0/4545 | 22.6 | 0.91 | - |
50HPF4 SS | 15.875 | 10.16 | 8.8 | 7.03 | 5.13 | 19.9 | 21.1 | 15.09 | 2.03 | 18,0/4180 | 19.2 | 0.89 | - |
50HP-HP SS | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 7.03 | 5.13 | 22.6 | 23.7 | 15.09 | 2.42 | 20,0/4545 | 22.6 | 1.02 | - |
12BHPF2 SS | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 8.09 | 6 | 22.7 | 23.9 | 16.1 | 1.85 | 14,0/3180 | 16 | 0.82 | - |
12BHPF3 SS | 19.05 | 12.07 | 11.7 | 8.22 | 5.75 | 23.6 | 24.9 | 16.2 | 2.42/1.85 | 16,0/3636 | 18 | 1.14 | - |
60HP SS | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 18 | 2.42 | 24,0/5455 | 26.9 | 1.29 | - |
60HPF1 SS | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 8.31 | 5.01 | 25.5 | 26.8 | 18 | 2.42 | 28,0/6364 | 30.9 | 1.37 | - |
16BHPF3 SS | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 11.5 | 8.2 | 35.3 | 37 | 23.2 | 4.0/3.1 | 49,0/11136 | 52.2 | 2.26 | - |
16BHPF4 SS | 25.4 | 11.7 | 13.5 | 8 | 4.3 | 28.9 | 30.2 | 21.3 | 3.00 | 30,0/6818 | 33 | 1.81 | - |
80HP SS | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.25 | 50,0/11364 | 52 | 2.26 | - |
80HPF1 SS | 25.4 | 11.7 | 13.5 | 7.8 | 4 | 27 | 28.4 | 21.5 | 2.42 | 27,44/6236 | 29.3 | 1.6 | - |
80HPF2 SS | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 11.4 | 8.4 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.25 | 45,0/10227 | 48 | 2.23 | - |
80H-HP SS | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 35.7 | 37 | 24 | 4.00 | 50,0/11364 | 52 | 2.63 | - |
80HPF3 SS | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 11.4 | 7.96 | 32.4 | 33.8 | 23.24 | 3.25 | 50,0/11364 | 52 | 2.26 | - |
80HPF4 SS | 25.4 | 11.7 | 13.5 | 7.8 | 4.1 | 29 | 30.5 | 21.5 | 3.00 | 40,0/9091 | 43.2 | 1.77 | - |
HB41.75F5 SS | 41.75 | 17.11 | 19.9 | 14.11 | 10.3 | 39 | 40.4 | 25.26 | 4.00 | 49,0/11136 | 53.9 | 2.11 | - |
A2080HP SS | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24 | 3.25 | 42,3/9615 | 46.1 | 1.6 | - |
Приводные роликовые цепи с прямым контуром пластин с полыми валиками (штифтами) из нержавеющей стали
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | Тип | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
HP12.5 SS | 12.5 | 8.51 | 8.2 | 6.65 | 4.5 | 16.4 | 17.6 | 11.6 | 1.5/1.3 | 8,0/1819 | 8.8 | 0.61 | - |
C08BHP SS | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.5 | 16.4 | 17.6 | 11.8 | 1.6/1.3 | 11,0/2500 | 11.5 | 0.62 | - |
C40HP SS | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 11,0/2500 | 12.2 | 0.64 | - |
C50HP SS | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 | 20,0/4545 | 22.6 | 1.05 | - |
C60HP SS | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 18 | 2.42 | 24,0/5455 | 26.9 | 1.52 | - |
C2040HPF1 SS | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 9,0/2045 | 9.9 | 0.44 | - |
C80HP SS | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.25 | 50,0/11364 | 52 | 2.63 | - |
C2040HP SS | 25.4 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 11,0/2500 | 12.6 | 0.46 | - |
C2050HP SS | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15 | 2.03 | 20,4/4636 | 22.8 | 0.76 | - |
C2060HP SS | 38.1 | 11.91 | 12.7 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.42 | 24,0/5455 | 27.1 | 1.02 | - |
C2060H-HP SS | 38.1 | 11.91 | 12.7 | 8.31 | 6 | 29.2 | 30.2 | 17 | 3.25 | 24,0/5455 | 27.1 | 1.29 | - |
HB38.1F8 SS | 38.1 | 10.16 | 9.65 | 7.1 | 5.4 | 20.4 | 0 | 16 | 2.03 | 13,0/2954 | 14.3 | 0.67 | - |
HP40F1 SS | 40 | 18 | 22 | 12 | 8 | 47.5 | 48.2 | 35 | 5 | 57,0/13049 | 63.8 | 5.38 | - |
HP40F2 SS | 40 | 18 | 22 | 12 | 8.2 | 47.5 | 48.2 | 35 | 5 | 57,0/13049 | 63 | 5.37 | - |
HP50F1 SS | 50 | 26 | 14.5 | 20 | 14.7 | 35.3 | 36.2 | 40 | 3.1 | 30,0/6818 | 33.6 | 3.98 | - |
HP50F7 SS | 50 | 18 | 15 | 14 | 10.2 | 36 | 37.5 | 26 | 4 | 40,0/9091 | 43.2 | 2.56 | - |
HP50F10 SS | 50 | 18 | 22 | 12.1 | 8.3 | 39.5 | 40.6 | 30 | 3 | 45,0/10227 | 48 | 2.73 | - |
C2080HP SS | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.25 | 50,0/11364 | 52 | 1.81 | - |
HB55 SS | 55 | 18 | 22 | 14 | 10 | 43.4 | 44.5 | 30 | 4 | 50,0/11364 | 52 | 3.31 | - |
HB55F1 SS | 55 | 24 | 24 | 17 | 12 | 52 | 53.5 | 40 | 5 | 90,0/20455 | 100 | 6.34 | - |
Транспортерные цепи с пластиной в виде восьмерки с полыми валиками (штифтами) из нержавеющей стали
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | Тип | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
10BHB SS | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.94 | 4.04 | 19.3 | 20.6 | 14.7 | 1.7 | 17,00/3864 | 20.8 | 0.86 | A |
12BHP SS | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 6.5 | 4 | 21.6 | 22.8 | 15.9 | 1.85 | 23,60/5364 | 25.9 | 1.09 | A |
60HB SS | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 7 | 5.01 | 25.5 | 26.6 | 18 | 2.42 | 20,00/4545 | 22.4 | 1.35 | A |
12AHBF2 SS | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 7 | 5.1 | 26.5 | 27.6 | 18 | 2.42 | 20,00/4545 | 22.4 | 1.39 | A |
12BHPF6SLR SS | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 6.5 | 4.04 | 22.3 | 23.5 | 15.9 | 1.85 | 23,60/5364 | 25.96 | 1.12 | A |
12BHPF10 SS | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 6.5 | 4 | 21.6 | 22.8 | 15.9 | 1.85 | 23,60/5364 | 25.9 | 1.08 | A |
16BHBF1 SS | 25.4 | 15.88 | 12.7 | 9.53 | 7.05 | 30.8 | 32.2 | 23 | 4.15/3.10 | 40,00/9091 | 45 | 2.28 | A |
HB25.4 SS | 25.4 | 20 | 8 | 8 | 5.2 | 19.5 | 20.5 | 17 | 2.03 | 25,00/5680 | 28 | 1.3 | A |
16BHBF4 SS | 25.4 | 15.88 | 17.02 | 6.05 | 4.2 | 28 | 29 | 14 | 2.03 | 10,00/2248 | 11 | 1.5 | A |
HB28.58 SS | 28.58 | 15.88 | 16.2 | 8.03 | 5.5 | 36.3 | 37 | 24 | 4 | 22,00/4945 | 24.2 | 3 | A |
HP35 SS | 35 | 20 | 16 | 13.35 | 10.2 | 30.4 | 31.6 | 26.3 | 2.5 | 23,52/5345 | 26.4 | 2.02 | A |
HB35 SS | 35 | 20 | 16 | 14 | 10.2 | 32 | 33.5 | 38.1 | 3 | 40,00/9091 | 45 | 2.39 | A |
HB38.1 SS | 38.1 | 20 | 8 | 8 | 5.3 | 19.6 | 20.7 | 17.3 | 2.03 | 28,00/5682 | 28.8 | 0.98 | B |
HB38.1F1 SS | 38.1 | 20 | 18 | 10.5 | 5.1 | 39 | 40.3 | 22 | 4 | 60,00/13636 | 64.3 | 2.59 | B |
HB38.1F3 SS | 38.1 | 25.4 | 12.7 | 12 | 8.3 | 27 | 28.6 | 21 | 2.5 | 25,00/5682 | 28.8 | 1.51 | B |
HB38.1F4 SS | 38.1 | 20 | 12.7 | 8 | 5.2 | 26 | 27.2 | 17 | 2.42 | 24,00/5455 | 26.9 | 1.48 | B |
HP38.1F9 SS | 38.1 | 22.2 | 12.7 | 11 | 8.15 | 26.5 | 27.5 | 18 | 2.5 | 22,00/5000 | 24.4 | 1.46 | B |
HB38.1F10 SS | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | 10.5 | 54 | 54.3 | 33.2 | 6.00/4.80 | 50,00/11240 | 55 | 6.1 | A |
HP40F4 SS | 40 | 26 | 10 | 11.4 | 8.2 | 26.5 | 28 | 24 | 3 | 50,00/11364 | 56.7 | 2.2 | B |
*HB41.4F1 SS | 41.4 | 25.4 | 15 | 13.8 | 10.5 | 35.5 | 37 | 32 | 4 | 45,00/10116 | 49.5 | 3.66 | B |
HP41.75F1 SS | 41.75 | 17.1 | 20.2 | 11.11 | 8.2 | 35.7 | 39 | 21.65 | 3.1 | 26,50/6022 | 29.2 | 1.6 | A |
HP41.75F2 SS | 41.75 | 17.1 | 20.2 | 11.11 | 8.2 | 35.7 | 41 | 25.26 | 3.1 | 49,00/11136 | 54.8 | 2.04 | A |
HP41.75F3 SS | 41.75 | 17 | 20.5 | 11 | 8.3 | 36 | 39.5 | 21.4 | 3 | 27,00/6136 | 28 | 1.62 | A |
HP41.75F6 SS | 41.75 | 17.1 | 20.2 | 11.11 | 8.2 | 36.7 | 37.5 | 25.26 | 3.1 | 49,00/11015 | 53.9 | 2.04 | A |
HP50F2 SS | 50 | 31 | 15 | 13.2 | 10.2 | 36.5 | 38 | 25 | 4 | 40,00/9091 | 43.2 | 3.4 | B |
DH16500HP SS | 50 | 30 | 10.5 | 11.4 | 8.2 | 27.4 | 28.6 | 26 | 3.1 | 50,00/11364 | 53.6 | 2.23 | B |
HB50F4 SS | 50 | 30 | 10 | 16 | 8 | 26.6 | 30 | 25.4 | 3 | 60,00/13635 | 67.2 | 2.03 | B |
HB50F1-C30 SS | 50 | 30 | 10 | 12 | 8.2 | 26.5 | 28.1 | 26 | 3 | 45,00/11016 | 49.5 | 2.36 | B |
HB50.8 SS | 50.8 | 30 | 10.5 | 11.4 | 8.2 | 27.4 | 28.6 | 26 | 3.1 | 50,00/11364 | 53.6 | 2.56 | B |
HB50.8F4 SS | 50.8 | 30 | 10.5 | 13.6 | 8.2 | 27.4 | 28.9 | 26 | 3.1 | 42,00/9545 | 48.2 | 2.28 | B |
HB50.8F14 SS | 50.8 | 30 | 10 | 16 | 8 | 26.6 | 30 | 25.4 | 3 | 60,00/13635 | 67.2 | 2.01 | B |
HB60F6 SS | 60 | 30 | 10 | 16 | 8 | 26.6 | 30 | 26 | 3 | 46,00/10341 | 50.6 | 2.06 | B |
HB60F7 SS | 60 | 30 | 10 | 16 | 8 | 26.6 | 30 | 25.4 | 3 | 60,00/13635 | 66 | 1.82 | B |
HB63 SS | 63 | 30 | 10 | 11.4 | 8.1 | 26.7 | 28.1 | 26.5 | 3.1 | 50,00/11364 | 53.6 | 2.07 | B |
HB63F1 SS | 63 | 40 | 10 | 11.4 | 8.1 | 26.7 | 28.1 | 26.5 | 3.1 | 50,00/11364 | 53.6 | 2.27 | B |
HB63F2 SS | 63 | 40 | 20 | 11.4 | 8.1 | 36.7 | 38.1 | 26.5 | 3.1 | 50,00/11364 | 53.6 | 3.2 | B |
HB63F3 SS | 63 | 40 | 15 | 11.4 | 8.2 | 35.6 | 37 | 26.5 | 4 | 35,00/7955 | 38.5 | 3.9 | B |
HB63F4 SS | 63 | 30 | 20 | 11.4 | 8.1 | 36.7 | 38.1 | 26.5 | 3.1 | 50,00/11364 | 53.6 | 2.97 | B |
HB63F6 SS | 63 | 30 | 10 | 11.7 | 8.2 | 26.7 | 28.1 | 26.5 | 3.1 | 50,00/11364 | 56.7 | 2.08 | B |
HB63F7 SS | 63 | 40 | 18 | 14 | 10.2 | 38 | 39.5 | 28 | 4 | 50,00/11364 | 56.7 | 4.26 | B |
HB63F8 SS | 63 | 30 | 20 | 11.7 | 8.1 | 36.5 | 38 | 26.5 | 3.1 | 50,00/11364 | 56.7 | 2.91 | B |
HB63F14 SS | 63 | 30 | 10 | 11.4 | 8.1 | 30.2 | 31.6 | 26.5 | 4 | 50,00/11240 | 55 | 2.45 | B |
HB80F3 SS | 80 | 45 | 20 | 24 | 18 | 39 | 40.6 | 40 | 3.5 | 75,00/16858 | 82.5 | 4.6 | B |
HB100 SS | 100 | 30 | 10.5 | 11.4 | 8.2 | 27.4 | 28.6 | 26 | 3.1 | 50,00/11364 | 53.6 | 1.56 | B |
HB100F8 SS | 100 | 30 | 10 | 16 | 8 | 26.6 | 30 | 25.4 | 3 | 60,00/13635 | 67.2 | 1.37 | B |
Длиннозвенные катковые цепи с полыми валиками (штифтами) из нержавеющей стали
Наименование цепи по каталогу |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины | Разрушающая нагрузка (не менее) |
Средняя разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра | Тип | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
C2042HP SS | 25.4 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 11,0/2500 | 12.6 | 0.78 | - |
C2042H-HP SS | 25.4 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4 | 18.8 | 19.9 | 12 | 2.03 | 11,0/2500 | 13.2 | 0.95 | - |
HB25.4F2 SS | 25.4 | 15.89 | 17.26 | 9 | 6.35 | 31.3 | 32.5 | 20 | 2.5 | 20,0/4545 | 22.4 | 1.97 | - |
HB25.4F4 SS | 25.4 | 20 | 11 | 12 | 8.35 | 27 | 28.4 | 24 | 3 | 32,0/7273 | 35.8 | 2.48 | - |
C2052HP SS | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15 | 2.03 | 20,04,4636 | 22.8 | 1.25 | - |
C2052HPF1 SS | 31.75 | 19.05 | 9.4 | 7.03 | 5.12 | 20 | 21.5 | 15.3 | 1.85 | 15,0/3409 | 17.3 | 1.21 | - |
C2052HPF3 SS | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.02 | 5.13 | 20.1 | 21.6 | 15.09 | 2.03 | 19,06,4455 | 21.6 | 1.2 | - |
C2052H-HP SS | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 22.1 | 23.4 | 15 | 2.42 | 20,04,4545 | 23.5 | 1.44 | - |
C2062HP SS | 38.1 | 22.23 | 12.7 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.42 | 24,0/5455 | 27.1 | 1.72 | - |
C2062H-HP SS | 38.1 | 22.23 | 12.7 | 8.31 | 6 | 29.2 | 30.2 | 17 | 3.25 | 24,0/5455 | 27.6 | 1.99 | - |
HB38.1F2 SS | 38.1 | 25.4 | 12.7 | 9.5 | 6.6 | 26.6 | 28 | 19.1 | 2.3 | 20,0/4545 | 22.4 | 2.07 | - |
C2062H-HPF3 SS | 38.1 | 22.23 | 12.7 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.42 | 24,0/5455 | 27.1 | 1.72 | - |
HB38.1F6-R SS | 38.1 | 25.4 | 15.2 | 14 | 10.2 | 34.5 | 36.5 | 27 | 3.7 | 45,0/10228 | 49.5 | 3.2 | - |
HP40 SS | 40 | 22 | 8.75 | 9 | 6 | 23 | 24.2 | 18 | 2.5 | 27,0/4545 | 28 | 1.49 | - |
HB40F1 SS | 40 | 22 | 9 | 9 | 6 | 23 | 24.5 | 18 | 2.5 | 20,0/4546 | 22 | 1.58 | - |
HB41.4 SS | 41.4 | 25.4 | 15 | 13.8 | 10.5 | 35.5 | 37 | 32 | 4 | 45,0/10227 | 48 | 4.2 | - |
HP50 SS | 50 | 31 | 14.5 | 13.2 | 10.4 | 31.1 | 32.5 | 25 | 3.1 | 30,0/6818 | 34.2 | 3.29 | - |
HP50F4 SS | 50 | 31 | 15 | 13.2 | 10.2 | 36.5 | 38 | 25 | 4 | 40,0/9091 | 44.8 | 3.73 | - |
HB50 SS | 50 | 31 | 15 | 14 | 10.2 | 36 | 37.5 | 25 | 4 | 40,0/9091 | 43.2 | 3.98 | - |
HB50.42 SS | 50.42 | 37.3 | 15 | 14 | 10.2 | 36 | 37.5 | 26.2 | 4 | 40,0/9090 | 44.8 | 4.46 | - |
C2082HP SS | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24 | 3.25 | 50,0/11364 | 52 | 2.82 | - |
C2082H-HP SS | 50.8 | 28.58 | 15.75 | 11.4 | 8.05 | 35.7 | 37 | 24 | 4 | 50,0/11364 | 56.5 | 3.34 | - |
HB50.8F8 SS | 50.8 | 32 | 20 | 19.1 | 12.4 | 44.6 | 46.4 | 40 | 5.00/4.00 | 100,0/22727 | 108 | 6.75 | - |
C1655HP SS | 50.8 | 30 | 10.5 | 13 | 8.2 | 27.4 | 28.9 | 26 | 3.1 | 42,0/9545 | 48.2 | 2.72 | - |
HP50.8 SS | 50.8 | 26 | 15.88 | 20 | 14.3 | 41 | 42.2 | 38.1 | 4.8 | 100,0/22727 | 108 | 5.32 | - |
HB50.8F9 SS | 50.8 | 35 | 12 | 15.5 | 10.2 | 36 | 37.3 | 30 | 5 | 70,0/15909 | 77 | 4.92 | - |
HB50.8F20 SS | 50.8 | 38.1 | 15.2 | 14.28 | 9.5 | 36.6 | 37.2 | 26.4 | 4 | 40,0/8992 | 44 | 4.88 | - |
DH4202HP SS | 50.8 | 31.8 | 15 | 14 | 10.1 | 36.3 | 39 | 26 | 3.8 | 42,0/9545 | 51.6 | 3.75 | - |
HB50.8F3 SS | 50.8 | 30 | 16 | 14 | 9 | 36.4 | 37.5 | 25.5 | 3.1 | 42,0/9545 | 47 | 3.2 | - |
HB50.8F12 SS | 50.8 | 28.58 | 16 | 14 | 9 | 36.4 | 37.5 | 25.5 | 3.5 | 42,0/9545 | 47 | 3.26 | - |
HB50.8F11 SS | 50.8 | 38.1 | 16 | 13.8 | 9.7 | 37.2 | 39.5 | 25.4 | 3.9 | 57,0/12953 | 63.84 | 5.01 | - |
HB50.8F18 SS | 50.8 | 38.1 | 16 | 13.8 | 9.7 | 37.2 | 39.5 | 25.4 | 4.80/3.90 | 57,0/12812 | 62.7 | 4.85 | - |
63HPF1 SS | 63 | 40 | 15 | 16 | 12.1 | 35 | 36.2 | 28.5 | 4 | 50,0/11364 | 56.7 | 4.2 | - |
HB63F11 SS | 63 | 40 | 20 | 20 | 18 | 42.5 | 43.5 | 42 | 4 | 46,0/10454 | 50.6 | 5.83 | - |
HB63F12 SS | 63 | 30 | 10 | 11.4 | 8.1 | 26.7 | 28.1 | 26.5 | 3.1 | 50,0/11364 | 56.5 | 2.39 | - |
C2102HP SS | 63.5 | 39.67 | 18.9 | 13.6 | 9.5 | 40.3 | 42 | 30 | 4 | 60,0/13636 | 72 | 5.13 | - |
HB63.5F1 SS | 63.5 | 32 | 15 | 16 | 12.2 | 32 | 33 | 25 | 3 | 20,04,4636 | 22.8 | 2.69 | - |
HB65 SS | 65 | 45 | 20 | 25 | 18 | 38 | 40 | 40 | 3 | 46,0/10454 | 50.6 | 4.49 | - |
HB75 SS | 75 | 40 | 22 | 18 | 12.2 | 42 | 44 | 35 | 4 | 60,0/13636 | 72 | 5.57 | - |
DH4203HP SS | 76.2 | 31.8 | 15 | 14 | 10.1 | 36.3 | 39 | 26 | 3.8 | 42,0/9545 | 47.1 | 3.01 | - |
DH8403HP SS | 76.2 | 47.6 | 19 | 19.05 | 13.6 | 43.8 | 46.3 | 39 | 5.1/3.8 | 84,3/19159 | 130.3 | 6.81 | - |
HB76.2 SS | 76.2 | 31.75 | 15.5 | 12.7 | 9.5 | 35.5 | 37 | 26 | 4 | 42,0/9545 | 49.2 | 3.25 | - |
HB76.2F2 SS | 76.2 | 47.6 | 20 | 24 | 18.5 | 44.5 | 46.1 | 40 | 5.0/4.0 | 79,0/17953 | 92.5 | 6.77 | - |
HB76.2F6 SS | 76.2 | 44.45 | 23 | 17.48 | 13.49 | 44.2 | 46.5 | 35 | 4 | 75,0/17044 | 82.5 | 6.27 | - |
HB80 SS | 80 | 50 | 20 | 24 | 18.5 | 44.5 | 46.1 | 40 | 5.0/4.0 | 79,0/17953 | 92.5 | 6.81 | - |
DH42035HP SS | 88.9 | 31.8 | 15 | 14 | 10.1 | 36.3 | 39 | 26 | 3.8 | 42,0/9545 | 51.1 | 2.79 | - |
HP100 SS | 100 | 45 | 22 | 16 | 12 | 46 | 47.5 | 35 | 5 | 75,0/17044 | 90 | 6.2 | - |
HP100F1 SS | 100 | 45 | 22 | 18 | 12 | 47.2 | 48.5 | 35 | 5 | 75,0/17044 | 90 | 6.15 | - |
HB100F10 SS | 100 | 45 | 33 | 18 | 12.1 | 48.5 | 49.7 | 35 | 5 | 75,0/17046 | 84.7 | 6.05 | - |
HB100F11 SS | 100 | 40 | 20.6 | 16 | 12.5 | 42.1 | 43.4 | 35 | 4 | 75,0/17046 | 84.7 | 4.58 | - |
HB100F9 SS | 100 | 45 | 32.8 | 18 | 12.4 | 49 | 49 | 35 | 5 | 75,0/17046 | 84.7 | 6.14 | - |
HB100F7 SS | 100 | 30 | 15 | 16 | 12.3 | 36.5 | 37.8 | 35 | 4 | 75,0/17046 | 84.7 | 3.49 | - |
HB100F3 SS | 100 | 30 | 24 | 15.95 | 10.3 | 46 | 47.3 | 35 | 4 | 75,0/17046 | 84.7 | 4.04 | - |
HB100F13 SS | 100 | 48 | 25 | 16 | 11.3 | 51 | 52.8 | 35 | 5 | 95,0/21356 | 104.5 | 7.03 | - |
DH4204HP SS | 101.6 | 31.8 | 15 | 14 | 10.1 | 36.3 | 39 | 26 | 3.8 | 42,0/9545 | 51.6 | 2.63 | - |
DH8404HP SS | 101.6 | 47.6 | 19 | 19.05 | 13.6 | 43.8 | 46.3 | 39 | 5.1/3.8 | 84,3/19159 | 130.3 | 5.78 | - |
HP101.6F1 SS | 101.6 | 47.6 | 19 | 19 | 13.2 | 46.2 | 48 | 40 | 5.0/4.0 | 53,0/12045 | 58.2 | 6.09 | - |
HP101.6F2 SS | 101.6 | 66.7 | 25.4 | 26.9 | 20.1 | 59.2 | 60.7 | 51 | 7.1/5.1 | 150,0/34088 | 160 | 14.23 | - |
HP101.6F6 SS | 101.6 | 47.6 | 20.5 | 21 | 16.11 | 45 | 46.5 | 40 | 5.00/4.00 | 60,0/13488 | 66 | 6.2 | - |
HP101.6F8 SS | 101.6 | 63.5 | 27.5 | 19.05 | 13.1 | 60.7 | 65.5 | 50.8 | 6.4 | 120,0/26977 | 132 | 13.12 | - |
HB125 SS | 125 | 70 | 37 | 26 | 16.2 | 73.5 | 75 | 60 | 7 | 250,0/56202 | 275 | 17.56 | - |
HP130 SS | 130 | 40 | 21 | 18.1 | 12.1 | 41.3 | 42.5 | 35 | 3.8 | 80,0/18183 | 89.6 | 4.21 | - |
DH8406HP SS | 152.4 | 47.6 | 19 | 19.05 | 13.6 | 43.8 | 46.3 | 39 | 5.1/3.8 | 84,0/19091 | 130.3 | 5.18 | - |
HP152 SS | 152.4 | 66.7 | 25.4 | 26.9 | 19.56 | 57.2 | 59.5 | 50.8 | 7.1/5.1 | 94,0/21362 | 107.8 | 9.9 | - |
HP152.4F1 SS | 152.4 | 47.6 | 19 | 19 | 13.2 | 46.2 | 48 | 40 | 5.0/4.0 | 54,0/12270 | 59.5 | 5 | - |
HP152.4F4 SS | 152.4 | 64 | 25.4 | 29 | 21 | 59.5 | 60.1 | 50 | 8.00/5.00 | 71,3/16028 | 78.43 | 9.82 | - |
Специальная катковая цепь с полыми штифтами из нержавеющей стали
HB50.8F1 | 50.8 | 38.1 | 15.7 | 15.5 | 10.3 | 35.2 | 36.7 | 27.2 | 4.00 | 55.46/51650 | 58.8 | 4.97 |
Необходимы цепи из нержавеющей стали? Сделать заказ и купить цепь можно на нашем сайте по телефону ☎️ +375 29 374-65-96.
⏩ Предлагаем ознакомиться с другими цепями из нашего каталога.
