Транспортерные цепи на базе приводных проликовых ТИП WSK-1
Наименование цепи по DIN/ISO |
Наименование цепи по ANSI |
P | G | L | C | F | T | d4 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
04C SS | 25 | 6.35 | 11.41 | - | 7.95 | 11.7 | 0.8 | 3.4 |
06C SS | 35 | 9.525 | 17.32 | - | 9.5 | 14.55 | 1.3 | 2.8 |
*06B SS | 9.525 | 17.72 | - | 9.52 | 13.5 | 1.3 | 3.5 | |
08A SS | 40 | 12.7 | 23 | - | 12.7 | 19.05 | 1.5 | 3.4 |
085 SS | 41 | 12.7 | 22.3 | - | 11.85 | 16.55 | 1.3 | 3.6 |
08B SS | 12.7 | 24 | - | 13.35 | 18.9 | 1.6 | 4.3 | |
10A SS | 50 | 15.875 | 28.8 | - | 15.9 | 25.25 | 2.03 | 5.5 |
10B SS | 15.875 | 29.58 | - | 16.5 | 22.95 | 1.7 | 5.3 | |
12A SS | 60 | 19.05 | 34.65 | - | 18.3 | 29.33 | 2.42 | 5.5 |
12B SS | 19.05 | 34.05 | - | 21.45 | 28.6 | 1.85 | 6.4 | |
16B SS | 24.4 | 46.4 | - | 23.15 | 34 | 3.1 | 6.4 | |
16A SS | 80 | 25.4 | 45.9 | - | 24.6 | 34.7 | 3.25 | 6.8 |
20A SS | 100 | 31.75 | 57.65 | - | 31.8 | 43.3 | 4 | 9.2 |
20B SS | 31.75 | 58.1 | - | 30.5 | 45.7 | 3.5 | 9.0 | |
24A SS | 120 | 38.1 | 69.3 | - | 36.5 | 51.6 | 4.8 | 9.8 |
24B SS | 38.1 | 71.3 | - | 42.7 | 61.5 | 4.8 | 10.5 | |
28A SS | 140 | 44.45 | 80.45 | - | 44.5 | 62 | 5.6 | 11.4 |
32A SS | 160 | 50.8 | 92 | - | 50.8 | 69.85 | 6.4 | 13.1 |
40A SS | 200 | 63.5 | 115.5 | - | 63.5 | 88.9 | 8 | 16.3 |
Нестандартные транспортерные цепи на базе приводных роликовых цепей тип WSK-1
Наименование цепи по DIN/ISO |
Наименование цепи по ANSI |
P | G | L | C | F | T | d4 |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
12AWSK1F2 SS | 19.05 | 34.65 | - | 15.75 | 33.53 | 2.42 | 16.13 | |
12BWSK1F1 SS | 19.05 | 35.2 | - | 20.58 | 30.3 | 1.85 | 6.35 | |
16AWSK1F3 SS | 25.4 | 45.9 | - | 16 | 34.4 | 3.25 | 14.52 | |
16AWSK1F4 SS | 25.4 | 45.9 | - | 16 | 34.4 | 3.25 | 15.56 | |
16AWSK1F5 SS | 25.4 | 45.9 | - | 16 | 34.4 | 3.25 | 17.15 | |
16BWSK1F8 SS | 25.4 | 46.4 | - | 25 | 37 | 3.1 | 8.20 | |
16BF95 SS | 25.4 | 46.4 | 25.4 | 27.5 | 40 | 3.1 | 8.28 | |
16AWSK1F6 SS | 25.4 | 45.9 | - | 16 | 34.4 | 3.25 | 16.00 | |
20AWSK1F1 SS | 31.75 | 70 | - | 45 | 70 | 4 | 50.00 | |
20AWSK1F2 SS | 31.75 | 57.65 | - | 31.8 | 44 | 4 | 16.00 | |
20AWSK1F3 SS | 31.75 | 57.65 | - | 31.8 | 34.98 | 4 | 16.00 | |
32AF5 SS | 50.8 | 93 | 50.8 | 38.1 | 56.65 | 6.4 | 13.50 |