ТИП SK-1

Длиннозвенные транспортерные цепи c прямым контуром пластин SK-1

ТИП SK-1

Наименование
цепи по
DIN/ISO
Наименование
цепи по
ANSI
P G L C1 C2 F d4 d5
мм мм мм мм мм мм мм мм
С208A SS С2040 SS 25.4 19.1 9.5 11.1 13.5 20.5 3.4 5.50
С208B SS - 25.4 23.2 12.7 11.1 13.5 20.5 4.5 5.50
C208B SS - 25.4 23.2 12.7 11.1 13.5 20.5 4.5 5.50
С210А SS С2050 SS 31.75 23.8 11.9 14.3 15.9 25 5.5 6.60
С212А SS С2060 SS 38.1 28.6 14.3 17.5 19.1 32.9 5.5 9.20
С212АН SS С2060Н SS 38.1 28.6 14.3 17.5 19.1 32.9 5.5 9.20
С216А SS С2080 SS 50.8 38.1 19.1 22.2 25.4 43.5 6.6 11.00
С216АН SS С2080Н SS 50.8 38.1 19.1 22.2 25.4 43.5 6.6 11.00
С220А SS С2100 SS 63.5 47.6 23.8 28.6 31.8 50.4 8.4 13.00
С220АН SS С2100Н SS 63.5 47.6 23.8 28.6 31.8 50.4 8.4 13.00

Нестандарнтые длиннозвенные транспортерные цепи c прямым контуром пластин SK-1

ТИП SK-1

Наименование
цепи по
DIN/ISO
Наименование
цепи по
ANSI
P G L C1 C2 F d4 d5
мм мм мм мм мм мм мм мм
208BSK1F2 SS - 25.4 14 - 17.7 - 21.3 - 3.20
208BSK1F3 SS - 25.4 13 - 14.7 - 26.7 - 3.10
208BSK1F4 SS - 25.4 24.2 - 14.3 - 20.5 - 4.20
C2060HSK1F1 SS - 38.1 28.6 - 17.3 - 30 - 11.80