ТИП А-2

Длиннозвенные транспортерные цепи c прямым контуром пластин А-2

ТИП А-2

Наименование
цепи по
DIN/ISO
Наименование
цепи по
ANSI
P G L C1 C2 F d4 d5
мм мм мм мм мм мм мм мм
С208A SS С2040 SS 25.4 19.1 9.5 - - 25.4 3.4 -
С208B SS - 25.4 23.2 12.7 - - 25.4 4.5 -
C208B SS - 25.4 23.2 12.7 - - 25.4 4.5 -
С210А SS С2050 SS 31.75 23.8 11.9 - - 31.8 5.5 -
С212А SS С2060 SS 38.1 28.6 14.3 - - 42.9 5.5 -
С212АН SS С2060Н SS 38.1 28.6 14.3 - - 42.9 5.5 -
С216А SS С2080 SS 50.8 38.1 19.1 - - 55.6 6.8 -
С216АН SS С2080Н SS 50.8 38.1 19.1 - - 55.6 6.8 -
С220А SS С2100 SS 63.5 47.6 23.8 - - 66.6 9.2 -
С220АН SS С2100Н SS 63.5 47.6 23.8 - - 66.6 9.2 -
С224А SS С2120 SS 76.2 57.2 28.6 - - 79.3 11.0 -
С224АН SS С2120Н SS 76.2 57.2 28.6 - - 79.3 11.0 -
С232А SS С2160 SS 101.6 76.2 38.1 - - 104.7 13.1 -
С232АН SS С2160Н SS 101.6 76.2 38.1 - - 104.7 13.1 -

Нестандарнтые длиннозвенные транспортерные цепи c прямым контуром пластин А-2

ТИП А-2

Наименование
цепи по
DIN/ISO
Наименование
цепи по
ANSI
P G L C1 C2 F d4 d5
мм мм мм мм мм мм мм мм
C2040A2F1 SS - 25.4 19 9 - - 25.4 5.20 -
C2052A2F1 SS - 31.75 19 11.9 - - 31.8 6.00 -
C2052A2F2 SS - 31.75 19 15.88 - - 31.8 5.50 -
C2052A2F3 SS - 31.75 25.8 12.7 - - 31.8 4.80 -
C2062A2F6 SS - 38.1 28.6 14.3 - - 42.9 6.00 -
C2060HF3A2 SS - 38.1 28.6 14.3 - - 42.9 5.20 -
C2062A2F22 SS - 38.1 28.6 14.3 - - 42.9 5.50 -
C2062A2F24 SS - 38.1 28.6 14.3 - - 42.9 4.76 -
C2082A2F1 SS - 50.8 39 19 - - 58 7.00 -
C2082A2F2 SS - 50.8 39 19 - - 58 10.00 -
C2080HSLRA2F5 SS - 50.8 38.1 22.2 - - 63.5 8.80 -
C2082HA2F6 SS - 50.8 38.1 19.1 - - 55.6 8.00 -
C2080HSLRA2F23 SS - 50.8 38.1 19.1 - - 55.6 - -
C2082HA2F22 SS - 50.8 60 40 - - 62.6 9.00 -
C2082A2F23 SS - 50.8 65 44 - - 62 7.00 -
C220ALA2F5 SS - 63.5 52 31 - - 66.6 9.20 -
C2102HA2F3 SS - 63.5 47.6 23.8 - - 66.6 3/8'' -
C220AHA2F2 SS - 63.5 47.6 23.8 - - 66.6 9.20 -
C2162HA2F2 SS - 101.6 36.5 38.1 - - 104.7 18.00 -