Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком тяжелой серии LH (BL)

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование
цепи по
Шаг Тип
расположения
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q
min
Q0 q
DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
LH0822 BL422 12.7 2 X 2 12.07 2.08 5.09 11.05 22.2 27.6 0.64
LH0823 BL423 12.7 2 X 3 12.07 2.08 5.09 13.16 22.2 27.6 0.8
LH0834 BL434 12.7 3 X 4 12.07 2.08 5.09 17.4 33.4 41.4 1.12
LH0844 BL444 12.7 4 X 4 12.07 2.08 5.09 19.51 44.5 56 1.28
LH0846 BL446 12.7 4 X 6 12.07 2.08 5.09 23.75 44.5 56 1.6
LH0866 BL466 12.7 6 X 6 12.07 2.08 5.09 27.99 66.7 81.7 1.92
LH0888 BL488 12.7 8 X 8 12.07 2.08 5.09 36.45 89 109.4 2.56
LH1022 BL522 15.875 2 X 2 15.09 2.44 5.96 12.9 33.4 43.1 0.88
LH1023 BL523 15.875 2 X 3 15.09 2.44 5.96 15.37 33.4 43.1 1.1
LH1034 BL534 15.875 3 X 4 15.09 2.44 5.96 20.32 48.9 65.6 1.5
LH1044 BL544 15.875 4 X 4 15.09 2.44 5.96 22.78 66.7 84.5 1.8
LH1046 BL546 15.875 4 X 6 15.09 2.44 5.96 27.74 66.7 84.5 2.2
LH1066 BL566 15.875 6 X 6 15.09 2.44 5.96 32.69 100.1 125.1 2.65
LH1088 BL588 15.875 8 X 8 15.09 2.44 5.96 42.57 133.4 169.5 3.5
LH1222 BL622 19.05 2 X 2 18.11 3.3 7.94 17.37 48.9 63.6 1.45
LH1223 BL623 19.05 2 X 3 18.11 3.3 7.94 20.73 48.9 63.6 1.8
LH1234 BL634 19.05 3 X 4 18.11 3.3 7.94 27.43 75.6 102.8 2.5
LH1244 BL644 19.05 4 X 4 18.11 3.3 7.94 30.78 97.9 120.9 2.9
LH1246 BL646 19.05 4 X 6 18.11 3.3 7.94 37.49 97.9 120.9 3.6
LH1266 BL666 19.05 6 X 6 18.11 3.3 7.94 44.2 146.8 190.8 4.3
LH1288 BL688 19.05 8 X 8 18.11 3.3 7.94 57.61 195.7 238.8 5.8
LH1622 BL822 25.4 2 X 2 24.13 4.09 9.54 21.34 84.5 108.2 2.2
LH1623 BL823 25.4 2 X 3 24.13 4.09 9.54 25.48 84.5 108.2 2.7
LH1634 BL834 25.4 3 X 4 24.13 4.09 9.54 33.76 129 170 3.8
LH1644 BL844 25.4 4 X 4 24.13 4.09 9.54 37.9 169 214.6 4.3
LH1646 BL846 25.4 4 X 6 24.13 4.09 9.54 46.18 169 214.6 5.4
LH1666 BL866 25.4 6 X 6 24.13 4.09 9.54 54.46 253.6 324.5 6.5
LH1688 BL888 25.4 8 X 8 24.13 4.09 9.54 71.02 338.1 432.7 8.6
LH2022 BL1022 31.75 2 X 2 30.18 4.9 11.11 25.37 115.6 150.8 3.4
LH2023 BL1023 31.75 2 X 3 30.18 4.9 11.11 30.33 115.6 150.8 4.3
LH2034 BL1034 31.75 3 X 4 30.18 4.9 11.11 40.23 182.4 231.6 6
LH2044 BL1044 31.75 4 X 4 30.18 4.9 11.11 45.19 231.3 291.4 6.9
LH2046 BL1046 31.75 4 X 6 30.18 4.9 11.11 55.09 231.3 291.4 8.6
LH2066 BL1066 31.75 6 X 6 30.18 4.9 11.11 65 347 430.3 10.3
LH2088 BL1088 31.75 8 X 8 30.18 4.9 11.11 84.81 462.6 555.1 13.8
LH2422 BL1222 38.1 2 X 2 36.2 5.77 12.71 29.62 151.2 192 4.6
LH2423 BL1223 38.1 2 X 3 36.2 5.77 12.71 35.43 151.2 192 5.8
LH2434 BL1234 38.1 3 X 4 36.2 5.77 12.71 47.07 244.6 315.9 8.1
LH2444 BL1244 38.1 4 X 4 36.2 5.77 12.71 52.88 302.5 381.1 9.3
LH2446 BL1246 38.1 4 X 6 36.2 5.77 12.71 64.52 302.5 381.1 11.6
LH2466 BL1266 38.1 6 X 6 36.2 5.77 12.71 76.15 453.7 543.6 13.9
LH2488 BL1288 38.1 8 X 8 36.2 5.77 12.71 99.42 605 726 18.6
LH2823 BL1423 44.45 2 X 3 42.24 6.55 14.29 40.16 191.3 225.7 7.6
LH2834 BL1434 44.45 3 X 4 42.24 6.55 14.29 53.37 315.8 372.6 10.6
LH2844 BL1444 44.45 4 X 4 42.24 6.55 14.29 59.97 382.6 451.2 12.2
LH2846 BL1446 44.45 4 X 6 42.24 6.55 14.29 73.18 382.6 451.2 15.2
LH2866 BL1466 44.45 6 X 6 42.24 6.55 14.29 86.39 578.3 682.4 18.2
LH2888 BL1488 44.45 8 X 8 42.24 6.55 14.29 112.8 765.1 902.8 24.3
LH2822 BL1422 44.45 2 X 2 42.24 6.55 14.29 33.55 191.3 225.7 6.1
LH3222 BL1622 50.8 2 X 2 48.26 7.52 17.46 39.01 289.1 341.1 8
LH3223 BL1623 50.8 2 X 3 48.26 7.52 17.46 46.58 289.1 341.1 10
LH3234 BL1634 50.8 3 X 4 48.26 7.52 17.46 61.72 440.4 519.6 14
LH3244 BL1644 50.8 4 X 4 48.26 7.52 17.46 69.29 573.8 680.4 16
LH3246 BL1646 50.8 4 X 6 48.26 7.52 17.46 84.43 578.3 680.4 20
LH3266 BL1666 50.8 6 X 6 48.26 7.52 17.46 99.57 857.4 1000.7 24
LH3288 BL1688 50.8 8 X 8 48.26 7.52 17.46 129.84 1156.5 1364.6 32
LH4022 BL2022 63.5 2 X 2 60.33 9.91 23.81 51.74 433.7 511.7 15.8
LH4023 BL2023 63.5 2 X 3 60.33 9.91 23.81 61.7 433.7 511.7 19.8
LH4034 BL2034 63.5 3 X 4 60.33 9.91 23.81 81.61 649.4 766.2 27.7
LH4044 BL2044 63.5 4 X 4 60.33 9.91 23.81 91.57 867.4 1023.5 31.6
LH4046 BL2046 63.5 4 X 6 60.33 9.91 23.81 111.4 867.4 1023.5 39.5
LH4066 BL2066 63.5 6 X 6 60.33 9.91 23.81 131.39 1301.1 1535.2 47.4
LH4088 BL2088 63.5 8 X 8 60.33 9.91 23.81 171.22 1734.8 2046.5 63.2

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком легкой серии LL

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование
цепи по
Шаг Тип
расположения
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q
min
Q0 q
DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
LL0822 - 12.7 2 X 2 10.6 1.6 4.45 8.9 18.2 20.4 0.42
LL0844 - 12.7 4 X 4 10.6 1.6 4.45 15.6 36.4 40.7 0.84
LL0866 - 12.7 6 X 6 10.6 1.6 4.45 22 54.6 60 1.24
LL0888 - 12.7 8 X 8 10.6 1.6 4.45 28.5 72.8 80 1.64
LL1022 - 15.875 2 X 2 13.7 1.6 5.08 9.2 22.7 25.5 0.54
LL1044 - 15.875 4 X 4 13.7 1.6 5.08 15.8 45.4 51 1.06
LL1066 - 15.875 6 X 6 13.7 1.6 5.08 22.1 68.1 76.3 1.57
LL1088 - 15.875 8 X 8 13.7 1.6 5.08 28.8 90.8 101.9 2.1
LL1222 - 19.05 2 X 2 16 1.85 5.72 10.4 29.5 33.2 0.73
LL1244 - 19.05 4 X 4 16 1.85 5.72 17.9 59 66.4 1.44
LL1266 - 19.05 6 X 6 16 1.85 5.72 25.4 88.5 99.7 2.15
LL1288 - 19.05 8 X 8 16 1.85 5.72 32.9 118 132.9 2.84
LL1622 - 25.4 2 X 2 21 3.1 8.28 17.2 58 66.7 1.52
LL1644 - 25.4 4 X 4 21 3.1 8.28 29.6 116 140 2.9
LL1666 - 25.4 6 X 6 21 3.1 8.28 42.4 174 208.8 4.3
LL1688 - 25.4 8 X 8 21 3.1 8.28 54.9 232 278 5.71
LL2022 - 31.75 2 X 2 26.4 3.5 10.19 20.1 95 109.2 2.33
LL2044 - 31.75 4 X 4 26.4 3.5 10.19 33.8 190 218.5 4.4
LL2066 - 31.75 6 X 6 26.4 3.5 10.19 50.1 285 324.6 6.79
LL2088 - 31.75 8 X 8 26.4 3.5 10.19 64 380 435.1 8.9
LL2422 - 38.1 2 X 2 33.4 5 14.63 28.4 170 195.5 4.47
LL2444 - 38.1 4 X 4 33.4 5 14.63 46.3 340 380.8 8.22
LL2466 - 38.1 6 X 6 33.4 5 14.63 66.4 510 571.2 12.22
LL2488 - 38.1 8 X 8 33.4 5 14.63 86.6 680 775.2 16.3
LL2822 - 44.45 2 X 2 37.08 6 15.9 32.2 200 224 5.1
LL2844 - 44.45 4 X 4 37.08 6 15.9 56.4 400 448 9.9
LL2866 - 44.45 6 X 6 37.08 6 15.9 80.8 600 672 14.6
LL2888 - 44.45 8 X 8 37.08 6 15.9 105.2 800 896 19.4
LL3222 - 50.8 2 X 2 42 6.4 17.81 34.8 260 291.2 6.2
LL3244 - 50.8 4 X 4 42 6.4 17.81 60.6 520 582.4 12.3
LL3266 - 50.8 6 X 6 42 6.4 17.81 86.4 780 873.6 18.3
LL3288 - 50.8 8 X 8 42 6.4 17.81 112.2 1040 1176 24
LL4022 - 63.5 2 X 2 52.76 8 22.89 42.2 360 403.2 10.3
LL4044 - 63.5 4 X 4 52.76 8 22.89 74.4 780 873.6 20
LL4066 - 63.5 6 X 6 52.76 8 22.89 106.5 1080 1209.6 30
LL4088 - 63.5 8 X 8 52.76 8 22.89 140 1440 1747.2 39.1
LL4822 - 76.2 2 X 2 63.88 10 29.24 54.6 560 627.2 18.5
LL4844 - 76.2 4 X 4 63.88 10 29.24 92.6 1120 1554.4 35.7
LL4866 - 76.2 6 X 6 63.88 10 29.24 133.4 1680 1880 53
LL4888 - 76.2 8 X 8 63.88 10 29.24 174.2 2240 2508.8 70.4

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком серии АL

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование
цепи по
Шаг Тип
расположения
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q
min
Q0 q
DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
- AL322 9.525 2 X 2 7.7 1.3 3.58 6.8 9 10.2 0.23
- AL344 9.525 4 X 4 7.7 1.3 3.58 11.6 18 20 0.46
- AL422 12.7 2 X 2 10.4 1.5 3.96 8.3 14.1 16.9 0.39
- AL444 12.7 4 X 4 10.4 1.5 3.96 14.4 28.2 35.2 0.74
- AL466 12.7 6 X 6 10.4 1.5 3.96 20.5 42.3 52.7 1.13
- AL522 15.875 2 X 2 12.8 2.03 5.08 11.05 22 27.5 0.64
- AL534 15.875 3 X 4 12.8 2.03 5.08 17 33 46 1.1
- AL544 15.875 4 X 4 12.8 2.03 5.08 19.4 44 55 1.25
- AL566 15.875 6 X 6 12.8 2.03 5.08 27.5 66 82.5 1.79
- AL622 19.05 2 X 2 15.6 2.42 5.94 13 37 44.4 0.86
- AL644 19.05 4 X 4 15.6 2.42 5.94 22.7 63.7 78.8 1.76
- AL666 19.05 6 X 6 15.6 2.42 5.94 32.2 100.1 118.6 2.6
- AL688 19.05 8 X 8 15.6 2.42 5.94 42.2 133.4 156.6 3.49
- AL822 25.4 2 X 2 20.5 3.25 7.92 16.2 56.7 68.6 1.54
- AL844 25.4 4 X 4 20.5 3.25 7.92 29.4 113.4 135.6 3
- AL866 25.4 6 X 6 20.5 3.25 7.92 44.2 170 202.3 4.46
- AL1022 31.75 2 X 2 25.6 4 9.53 19.6 88.5 107.1 2.37
- AL1044 31.75 4 X 4 25.6 4 9.53 36.4 177 203.6 4.68
- AL1066 31.75 6 X 6 25.6 4 9.53 52.3 265 315.3 7.2
- AL1088 31.75 8 X 8 25.6 4 9.53 68.5 354 421.2 9.94
- AL1222 38.1 2 X 2 30.5 4.8 11.1 24.3 127 151.1 3.65
- AL1244 38.1 4 X 4 30.5 4.8 11.1 43.8 254 299.7 7.05
- AL1266 38.1 6 X 6 30.5 4.8 11.1 63.2 381 426.3 10.5
- AL1288 38.1 8 X 8 30.5 4.8 11.1 82.6 508 568.4 14.03
- AL1444 44.45 4 X 4 36.4 5.6 12.64 51.3 372.7 413.6 10.34
- AL1466 44.45 6 X 6 36.4 5.6 12.64 74.56 559 620.4 15.16
- AL1644 50.8 4 X 4 41.6 6.4 14.21 58 471 522.8 12.98
- AL1666 50.8 6 X 6 41.6 6.4 14.21 83.8 706 783.6 19.76
- AL1688 50.8 8 X 8 41.6 6.4 14.21 109.5 942 1045.5 25.47

Нестандартные грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком серии FL (F, FLC, LF)

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование
цепи по
Шаг Тип
расположения
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q
min
Q0 q
DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
FL644 - 5.94 4 X 4 4.7 0.6 1.85 6.6 6.5 7.8 0.13
FL666 - 5.94 6 X 6 4.7 0.6 1.85 9.3 9.75 11.8 0.2
FL688 - 5.94 8 X 8 4.7 0.6 1.85 12 13 15.6 0.25
FK523 - 8 2 X 3 6.3 1 2.31 6.7 7 7.4 0.18
FL844 - 8 4 X 4 6.9 0.73 0 7.9 10 12.1 0.25
FL944 - 9.525 4 X 4 8.7 1.04 3.28 10.4 21 24.7 0.43
FL966 - 9.525 6 X 6 8.7 1.04 3.28 14.9 31 36.8 0.65
FL988 - 9.525 8 X 8 8.7 1.04 3.28 19 42 46.2 0.87
FL945 - 10 4 X 5 9 1 3.28 12 21 23 1
F122 - 12.7 2 X 2 8.2 1 3.58 7 11.43 13.6 0.19
F1223 - 12.7 2 X 3 10.2 2.03 4.45 12.8 20 23.8 0.61
FL1244 - 12.7 4 X 4 10.2 1.7 4.45 16.7 44 52.3 0.83
F1023 - 15.875 2 X 3 14.3 2.42 4.75 15.9 25 27.5 1.11
FLC534 - 15.875 3 X 4 12.7 1.85 5.08 15.3 40.4 44.4 0.99
FLC545 - 15.875 4 X 5 12.7 1.85 5.08 19.2 54.3 59.7 1.27
FLC556 - 15.875 5 X 6 12.7 1.85 5.08 22.7 67.6 74.3 1.54
FLC567 - 15.875 6 X 7 12.7 1.85 5.08 26.8 80.8 89 1.82
FLC578 - 15.875 7 X 8 12.7 1.85 5.08 30.8 90 99 2.1
LF1866 - 18.55 6 X 6 15.8 3 6 39.2 106 116.6 3.58
F19V-44 - 19.05 4 X 4 15.2 2.42 6.5 22.4 71 84.3 1.73
F19V-66 - 19.05 6 X 6 15.2 2.42 6.5 32.3 106 125.9 2.57
F19S-44 - 19.05 4 X 4 14.7 2.25 5.98 21.8 76.5 84.5 1.55
F19S-66 - 19.05 6 X 6 14.7 2.25 5.98 31 115 126.5 2.31
FLC834 - 25.4 3 X 4 19.46 3.25 8.28 27.4 100 110 2.57
FLC856 - 25.4 5 X 6 19.46 3.25 8.28 40.5 166 183 4
FLC867 - 25.4 6 X 7 19.46 3.25 8.28 47 195.7 215.3 4.7
FLC878 - 25.4 7 X 8 19.46 3.25 8.28 53.6 227.5 250.5 5.4
F25-34 - 25.4 3 X 4 23.4 3.05 10.85 28.6 125 137.5 3.64
F25-66 - 25.4 6 X 6 23.4 3.05 10.85 44.1 250 275 5.93
FLC1045 - 31.75 4 X 5 25.4 3.25 9.53 34.3 110 121 4.49
FLC1056 - 31.75 5 X 6 25.4 3.25 9.53 40.6 137.9 151 5.44
FLC1067 - 31.75 6 X 7 25.4 3.25 9.53 47.2 165.4 181.9 6.42
FLC1078 - 31.75 7 X 8 25.4 3.25 9.53 53.8 193 212 7.4

Нестандартные грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком серии AL (BL, LH, LL)

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование
цепи по
Шаг Тип
расположения
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q
min
Q0 q
DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
AL0522 - 8 2 X 2 7.1 0.8 2.31 5 4.4 4.6 0.15
AL0544 - 8 4 X 4 7.1 0.8 2.31 8.2 8.8 9.3 0.28
AL322F1 - 9.525 2 X 2 7 1.3 3.58 7.5 9.3 9.8 0.22
AL344F1 - 9.525 4 X 4 7 1.3 3.58 12.8 18.5 19.4 0.42
AL366F1 - 9.525 6 X 6 7 1.3 3.58 18.2 27.8 29.2 0.62
AL388F1 - 9.525 8 X 8 7 1.3 3.58 23.6 37 38.8 0.82
AL866F1 - 25.4 6 X 6 20.5 3 7.92 40.3 135 148.5 4.4
BL866F1 - 25.4 6 X 6 24.1 3.1 10.85 45.7 200 220 6.14
BL834F2 - 25.4 3 X 4 24.1 3.1 10.85 29.5 120 132 3.76
BL834F3 - 25.4 3 X 4 24.1 4 10.9 32.9 142 156.2 4.44
BL866F3 - 25.4 6 X 6 24.1 4 10.9 52.2 253.6 279 7.48
BL834F5 - 25.4 3 X 4 24.1 3.1 10.9 28 120 132 3.64
BL866F5 - 25.4 6 X 6 24.1 3.3 10.9 45.3 200 220 4.94
LL11622F6 - 25.4 2 X 2 20 3 8.28 15.6 58 63.8 1.4
AL1266F1 - 38.1 6 X 6 30 4.8 13.3 64.3 420 462 9.68
LH3288F1 - 50.8 8 X 8 47.8 6.9 20.2 122 1200 1320 33.53
LH3266F2 - 50.8 6 X 6 48.2 7 17.46 91.8 867 953.7 24.52
LL3244F2 - 50.8 4 X 4 43.1 6 17.76 54 520 572 12.62
LL4888H - 76.2 8 X 8 70 12 36.5 204 2630 2893 83.9

Нестандартные грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком серии FB

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование
цепи по
Шаг Тип
расположения
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q
min
Q0 q
DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
FB156 - 15.875 6 X 6 14.7 1.7 5.08 24 78 86 1.91
FB156S - 15.875 6 X 6 14.7 2.03 5.08 27.5 83.5 92 2.24
FB196 - 19.05 6 X 6 16 1.85 5.72 25.4 95 105 1.94
FB196S - 19.05 6 X 6 18.4 2.42 6.5 32.3 130 143 3.37

Нестандартные грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком серии BL и LL c шайбами

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование
цепи по
Шаг Тип
расположения
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q
min
Q0 q
DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
BL1266F1 - 38.1 6 X 6 35.7 5.6 12.7 78.9 4537 499 15.69
BL1666F4 - 50.8 6 X 6 48.2 7.2 17.46 99.2 867 953.7 27.27
LL3244F1 - 50.8 4 X 4 42 6 17.81 61.6 520 572 12.9
LL3266F1 - 50.8 6 X 6 42 6 17.81 86 780 858 18.9
LL3288F1 - 50.8 8 X 8 42 6 17.81 110 1040 1144 24.89
LL321010F1 - 50.8 10 X 10 42 6 17.81 134.3 1300 1430 30.89
LL3244F3 - 50.8 4 X 4 43.1 6 17.76 60 520 572 13.06
LL3266F3 - 50.8 6 X 6 43.1 6 17.76 84.4 780 858 19.44
LL3288F3 - 50.8 8 X 8 43.1 6 17.76 108.6 1040 1144 25.43
LL3244F4 - 50.8 4 X 4 42 6.4 17.81 67.5 520 572 13.82
LL3266F4 - 50.8 6 X 6 0 6.4 17.81 92.8 780 858 20.17

Нестандартные грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком серии F (LF, P)

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование
цепи по
Шаг Тип
расположения
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q
min
Q0 q
DIN/ISO ANSI mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
LF10 - 10 3 X 3 7.5 1.2 3.2 10.6 14 15.5 0.39
LF1234 - 12 3 X 4 10 2.03 3.96 17.6 15.45 17 0.85
LF1246 - 12 4 X 6 10.8 1.6 5.08 18.7 30 33 1.05
F1266F1 - 12.7 6 X 6 9 1.6 3.7 21.6 45 50 0.92
P35-44 - 35 4 X 4 30 4 12 37.7 100 110 5.96
LF105 - 105 10 X 11 80 6 40 143 1470 115.5 64.38

Нестандартные грузовые пластинчатые цепи серии AL (LH, BL, LL, F) с выступающими валиками

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование
цепи по
DIN/ISO
Шаг Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
не менее)
Средняя
разрушающая
нагрузка
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
L3 Q
min
Q0 q
mm mm mm mm mm mm kN/LB kN kg/m
AL422F1-D2 12.7 11 1.6 3.96 14.4 3.800 14.1 15.5 0.5
AL522F1-D2 15.8 12.7 2 5.09 16.1 3.900 30.38 32 0.66
AL522-D2 15.875 12.8 2.03 5.1 16 3.900 22 23 0.69
AL622F1 19.05 16.9 3.25 5.94 22.3 4.400 50 52 1.44
LL1222F3-D2 19.05 14.5 2.25 5.72 22 5.720 44.1 48.5 0.89
F2022-D2 20.75 19 3.4 7.65 23 4.500 50 55 1.79
F2422-D2 23.95 22.2 3.86 8.69 27.8 5.900 60 66 2.37
F2422F1-D2 24 22 4 9 27 5.400 60 66 2.39
LH1622-D2 25.4 24.1 4 9.53 36 9.800 84.5 93 2.83
BL822F1-D2 25.4 24.1 4.6 8.8 32.4 4.600 84.5 93 3.03
BL822HF1-D2 25.4 24.1 4.6 9.53 32.4 6.800 84.5 93 3.07
LL1622-D2 25.4 21 3.1 8.28 36.1 11.700 58 64 1.92
BL1022F1-D2 31.75 29 5.6 11.3 41.2 5.600 130 143 4.49
BL1022H-D2 31.75 29.7 5.6 11.1 41.2 8.400 130 143 4.69

Нестандартные грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком серии

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347, ANSI B29 8M

Наименование цепи
по ANSI
Шаг Тип
расположения
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Длина
цепи
на 100
шагов
(0.25)
Разрушающая
нагрузка
(не менее)
Вес
1 метра
P h2
max
T
max
d2
max
L
max
Q
min
q
mm mm mm mm mm mm kN/LB kg/m
1234 12.7 3 X 4 10.6 1.7 4.45 14.2 1262 31 0.75
1256 12.7 5 X 6 10.6 1.7 4.45 21.1 1262 53 1.17
1288 12.7 8 X 8 10.6 1.7 4.45 29.9 1262 85 1.7
1523 15.875 2 X 3 12.7 1.94 5.08 12.1 1580 29 0.75
1534 15.875 3 X 4 12.7 1.94 5.08 16 1580 46 1.04
1544 15.875 4 X 4 12.7 1.94 5.08 18.1 1580 58 1.18
1545 15.875 4 X 5 12.7 1.94 5.08 20.3 1580 58 1.18
1556 15.875 5 X 6 12.7 1.94 5.08 24 1580 72 1.63
1566 15.875 6 X 6 12.7 1.94 5.08 26.2 1580 87 1.77
1567 15.875 6 X 7 12.7 1.94 5.08 28 1580 90 1.91
1578 15.875 7 X 8 12.7 1.94 5.08 32.5 1580 101 2.2
1588 15.875 8 X 8 12.7 1.94 5.08 34 1580 115 2.34
1944 19.05 4 X 4 15 2.29 5.72 21.3 1891 73 1.58
1966 19.05 6 X 6 15 2.29 5.72 30.7 1891 110 2.37
1988 19.05 8 X 8 15 2.29 5.72 40 1891 140 3.13
2523 25.4 2 X 3 20.2 3.06 8.28 18.8 2532 72 1.83
2534 25.4 3 X 4 20.2 3.06 8.28 25.3 2532 108 2.55
2545 25.4 4 X 5 20.2 3.06 8.28 31.6 2532 144 3.26
2556 25.4 5 X 6 20.2 3.06 8.28 37.2 2532 180 3.96
2567 25.4 6 X 7 20.2 3.06 8.28 43.8 2532 216 4.68
2578 25.4 7 X 8 20.2 3.06 8.28 50 2532 252 5.39
2588 25.4 8 X 8 20.2 3.06 8.28 52.8 2532 290 5.77

Грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком ISO 4347 и ANSI B29 8M – это надежное решение для различных тяжелых задач в промышленности и транспортировке. Наша компания специализируется на производстве и поставке высококачественных грузовых цепей, отвечающих самым строгим международным стандартам.

Если вам требуются надежные и долговечные цепи для ваших проектов, вы обратились по адресу. Мы предлагаем широкий ассортимент грузовых пластинчатых цепей с закрытым валиком, которые отличаются высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к нагрузкам.

Наши цепи соответствуют стандартам ISO 4347 и ANSI B29 8M, что подтверждает их высокое качество и надежность в эксплуатации. Мы используем только лучшие материалы и современное оборудование для производства цепей, что гарантирует их долгий срок службы и отличную производительность в различных условиях эксплуатации.

Вы можете купить наши грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком по выгодной цене прямо сейчас. Мы предлагаем конкурентоспособные цены на все наши изделия, обеспечивая высокое качество и отличное соотношение цены и качества.

Мы осуществляем доставку наших товаров по всей территории Минска и гарантируем быструю и надежную поставку. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам с выбором подходящих цепей и ответить на все ваши вопросы о наличии, ценах и условиях доставки.

Не откладывайте свои проекты на потом. Закажите грузовые пластинчатые цепи с закрытым валиком у нас прямо сейчас и получите надежное решение для ваших потребностей в тяжелых грузоперевозках и промышленности.